1000 كجم منتقي الطلب
مرحبًا بك في الاستفسار عن الحصول على المزيد من الخصومات وقطع الغيار!
-
كابايتي تصنيف: 1000 كجم
-
مركز التحميل: 500 مم
-
ارتفاع ارتفاع: 3000-6000mm
-
وحدة التحكم : وحدة تحكم محلية/وحدة تحكم كورتيس
DESCRIPTION
STMA Brand 1000kg منتقي طاقة كهربائية مع ارتفاع رفع 6000 مم

سمات:


تحديد:
| 1.1 | نموذج | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | وضع التشغيل | نوع الانتقاء | نوع الانتقاء | |
| 1.3 | سعة التحميل | س (كجم) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | مركز التحميل | ج (مم) | 500 | 500 |
| 1.5 | قاعدة العجلات | ص (مم) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | الوزن الذاتي (مع البطارية) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | نوع العجلة | PU الإطارات الصلبة | PU الإطارات الصلبة | |
| 3.2 | عجلة أمامية | ∅ × W (مم) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | عجلة القيادة | ∅ × W (مم) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | عجلة التوازن | ∅ × W (مم) | 125*50 | / |
| 3.5 | مداس عجلة وعجلة أمامية | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | مداس عجلة وعجلة خلفية | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | رفع الارتفاع | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | الارتفاع ، الصاري الذي تم الدخول إليه | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | ارتفاع الحراس العلوي | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | طول جسم السيارة (بدون شوكة) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | عرض جسم السيارة | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | حجم الشوكة | S/E/L (مم) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | انتشار الشوكة | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | دقيقة. التخليص الأرضي (مركز قاعدة العجلات) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | عرض الممر ، البليت 1000 × 1200 (1200 وضع عبر الشوك) | AST (مم) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | دقيقة. تحول دائرة نصف قطرها | وا (مم) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | سرعة القيادة ، غير محملة | كم/ساعة | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | الأعلى. التخرج ، غير محمّل | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | خدمة الفرامل | الكهرومغناطيسي | الكهرومغناطيسي | |
| 6.1 | محرك القيادة | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | سرعة رفع ، غير محملة | آنسة | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | خفض السرعة ، غير محملة | آنسة | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | ارفع محرك | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | بطارية | LED LCID | LED LCID | |
| 6.6 | الجهد البطارية/السعة الاسمية | الخامس/آه | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | شاحن | v/a | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | نوع التحكم في محرك الأقراص | AC | AC | |
| 8.2 | مستوى الصوت في ACR AIR الخاص بالسائق. إلى EN12053 | DB (أ) | 75 | 75 |
مواصفات الصاري:
| OPD10 مواصفات الصاري | ||||
| ارتفاع ارتفاع | ارتفاع ارتفاع الصاري | ارتفاع رفع الحرة | ارتفاع الصاري ارتفاع مع مسند الحمل | الحمل المقدر |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| OPD15 مواصفات الصاري | ||||
| ارتفاع ارتفاع | ارتفاع ارتفاع الصاري | ارتفاع رفع الحرة | ارتفاع الصاري ارتفاع مع مسند الحمل | الحمل المقدر |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
0086 15060769319
0086-0592-5667083
0086 15060769319
