Mga kategoriya
Kontaka kami
Doble nga lawom nga pag-abut sa mga scissor sa trak

Doble nga lawom nga pag-abut sa mga scissor sa trak
Ang STMA BRAND DOUNDER DUHA KA MAAYONG TRUCH CHRISTORS GIHATAG SA OEM SERVICE
Mga detalye:
1.1 | 型号 Model No. | ERT15H-45S | |
1.2 | 动力 Tipo sa Power | 电动 Electric | |
1.3 | 操作方式 tipo sa operasyon | 站驾式 Type nga Type | |
1.4 | 额定载荷能力 Kapasidad sa Pag-ayo | Q (kg) | 1500 |
1.5 | 最小承载距离 Min.Bearing Distansya | X (mm) | 380 |
1.6 | 载荷中心距 Center Center | C (mm) | 500 |
2.1 | 含蓄电池时自重 Total nga gibug-aton sa baterya | kg | 3540 |
3.1 | 轮子种类 Type sa Wheel | 聚氨酯 Pu | |
3.2 | 驱动轮规格 ligid nga gimaneho | ∅ × w (mm) | Ф382*142 |
3.3 | 前轮规格 Front Wheel | ∅ × w (mm) | Ф145*100 |
3.4 | 平衡轮规格 Balanse nga ligid | ∅ × w (mm) | Ф180*76 |
3.5 | 轮子数量 (前轮 / 驱动轮 x / 平衡轮) Numero sa mga ligid (atubang / drive × / balanse nga ligid) | 4/1×/2 | |
3.6 | 轮距, 前轮 ligid nga ligid, ligid sa unahan | b10(mm) | 1562 |
4.1 | 门架闭合高度 Lataas nga taas nga latiko | h1(mm) | 2854 |
4.2 | 作业时门架最大高度 Max.Height sa pagbayaw | h4(mm) | 4970 (5284 总高 Total Taas) |
4.3 | 护顶架高度 Taas nga mga guwardya sa ibabaw | h14(mm) | 2280 |
4.4 | 车体长度 (含货叉 / 不含货叉) (货叉收回) OVERALL HE DUHA (FACT FORED / BALIK) | l2(mm) | 2410/1977 |
4.5 | 车体宽度 kinatibuk-an nga gilapdon | b1(mm) | 1390 |
4.6 | 货叉尺寸 Gidak-on nga Kina | s / e / l (mm) | 35*122*1070 |
4.7 | 货叉调节尺寸 Gidak-on ang gidak-on sa pag-adjust | b5(mm) | 210-680 |
4.8 | 最小离地间隙 (轴距中心) Min.Ground Clearance | m2(mm) | 72 |
4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Ang gilapdon sa Aisle alang sa palyete 1000 * 1200 nga crossaway | Ast (mm) | 2835 |
4.10 | 最小转弯半径 Min.Turning Radius | Wa (mm) | 1854 |
4.11 | 货叉伸缩行程 Telescopic Stroke sa tinidor | (Mm) | 1200 |
5.1 | 最大行驶速度, 空载 / 满载 Max.travel Speed (I-Ulog / Load) | km / h | 7/6.5 |
5.2 | 起升速度, 空载 / 满载 Pag-ambit sa Speed (I-Ulog / Load) | m / s | 0.330/0.245 |
5.3 | 下降速度, 空载 / 满载 Pagpaubos sa Speed (I-Ulog / Load) | m / s | 0.260/0.325 |
5.4 | 行车制动 Type Type | 电磁 Electromagnetism | |
6.1 | 驱动电机功率 motor sa pagmaneho | kw | 4.5 |
6.2 | 提升电机功率 Pagbalhin sa motor | kw | 6.3 |
6.3 | 蓄电池类型 tipo sa baterya | 铅酸 Tead acid | |
6.4 | 蓄电池电压 / 电容 kapasidad sa baterya | V / ah | 48V/300 |
6.5 | 充电机 Charger | V / ah | 48V/40A |
7.1 | 驱动控制方式 Pagmaneho nga matang sa pagkontrol | 霍尔加速器 Hall Felcerator |
Mga detalye sa masud:
Triplex Full Free St St | |||||||||||||||
Pagtaas sa gitas-on | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
Ang gitas-on sa mast | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
Ang gitas-on sa mast | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
Libre nga Taas nga Pag-usa | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
Timbang sa Serbisyo (Scom. Baterya) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
Triplex Full Free St St | |||||||||||||||
Pagtaas sa gitas-on | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
Ang gitas-on sa mast | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
Ang gitas-on sa mast | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
Libre nga Taas nga Pag-usa | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
Timbang sa Serbisyo (Scom. Baterya) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 |
Pagpadala ug pag-pack:
Proseso sa PROUCTION
Bahin sa STMA
STMA Industrial(Xiamen) Co.,Ltd is a national high-tech enterprise specializing in the research development, production, sales and service of storage equipment and intelligent industrial vehicles, the company is located in a beautiful coastal city XIAMEN in China, It has advanced forklift manufacturing technology, perfect processing equipment and product testing center, and is a member of china industrial Vehicle Association, it has passed the safety production standardization, ISO9001 international quality system certification and EU CE certification, and has obtained nearly 50+ national invention patents, the main products are counterbalanced forklift truck(diesel forklift, gasoline forklift, electric forklift) and electric storage equipment such as pallet truck, stacker, reach truck, etc, are widely used in fields such as: automobiles, chemicals, products, electric applications, papermakig, medicine, tobacco, Mga ilimnon, sinina, logistik, e-commerce, ug mga terminal sa airport.
STMA Industrial (Xiamen) Co., Ltd
Pakigsulti:Yunit 216b-2,2 / F, Pagtukod sa No.2 Free Trade Timessquare, No.35 Xiangxing Upat nga Dalan sa Phalit sa Trade
Telepono:0086 15060769319
TEL:0086-0592-5667083
Email:Overseas@xmstach.com
WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
May Kalabutan nga mga Produkto
Padalhan kami sa mail
STMA Industrial (Xiamen) Co., Ltd
Adres sa opisina
Yunit 216b-2,2 / F, Pagtukod sa No.2 Free Trade Timessquare, No.35 Xiangxing Upat nga Dalan sa Phalit sa Trade
TINUOD NGA PRESENT
Xiha nga industriyal nga sona, lungsod sa ChongWu, Quanzhou City, Fujian Province
Padalhan kami sa mail
Mag-copyright :STMA Industrial (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy