Mga kategoriya
Kontaka kami
Strma Articulated Forklift Truck

Strma Articulated Forklift Truck
Strma Strma Articulated Forklift Truck nga adunay serbisyo sa OEM
Mga detalye:
1.1 | Tiggama | Syo | Syo | Syo | Syo | |
1.2 | Modelo | FE20 (Pig-ot nga lawas) | FE20L (Lapad nga lawas) | FE20B (Pig-ot nga lawas) | FE20BH (Lapad nga lawas) | |
1.3 | Tipo sa Power | baterya | baterya | baterya | baterya | |
1.4 | Tipo sa operasyon | Laated | Laated | Laated | Laated | |
1.5 | Kapasidad sa Kapasidad | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1.6 | Center Center | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Sa unahan nga overhang | x (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 |
1.9 | Welolerbase | y (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Timbang | ||||||
2.1 | Timbang sa Serbisyo (Scom. Baterya) | kg | 7460 | 8140 | 7460 | 8140 |
Ligid | ||||||
3.1 | Type sa ligid, pagmaneho sa kilid / pag-load sa kilid | Solid nga goma | Solid nga goma | Solid nga goma | Solidong goma | |
3.2 | Ang gidak-on sa ligid, pag-load sa kilid | mm | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 |
3.3 | Ang gidak-on sa ligid, pagmaneho sa kilid | mm | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 |
3.5 | Kadaghanan sa ligid, atubang / likod (x = drive) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | Ligid sa ligid, pag-agi sa kilid | b10(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
3.7 | Ligid sa ligid, pag-load sa kilid | b11(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
Gidak-on | ||||||
4.1 | Pag-ikog sa tinidor, sa unahan / paatras | α / β (°) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
4.2 | Ang anggulo sa rotation sa STOP | (°) | 210 | 210 | 210 | |
4.2 | Taas nga palo nga sirado | h1(mm) | Tan-awa ang pagsiguro sa mast | Tan-awa ang pagsiguro sa mast | Tan-awa ang pagsiguro sa mast | Tan-awa ang pagsiguro sa mast |
4.3 | Bug-os nga libre nga pagbayaw sa gitas-on | h2(mm) | Tan-awa ang pagsiguro sa mast | Tan-awa ang pagsiguro sa mast | Tan-awa ang pagsiguro sa mast | Tan-awa ang pagsiguro sa mast |
4.4 | Gi-rate ang gitas-on sa pagbayaw sa CPACITY | h3(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Pag-alsa sa Taas | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | 4600~10000 | 4600~12500 | |
4.5 | Taas nga palo | h4(mm) | Tan-awa ang pagsiguro sa mast | Tan-awa ang pagsiguro sa mast | Tan-awa ang pagsiguro sa mast | Tan-awa ang pagsiguro sa mast |
4.6 | Ang Overhead Guard Taas | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
4.7 | Gitas-on sa lingkuranan | h7(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.19 | sa kinatibuk-an nga gitas-on | L1(mm) | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
4.20 | Haba sa nawong sa tinidor | L2(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
4.21 | Kadaghanan sa gilapdon | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 | 980/1260 | 980/1400 |
4.22 | mga basura nga tinidor | l / e / s (mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
4.23 | Ang lebel sa pag-install | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
4.24 | Lapad sa karwahe | b3(mm) | 990 | 990 | 990 | 990 |
4.25 | Gilapdon sa mga forks | b5(mm) | 250~890 | 250~890 | 250~890 | 250~890 |
4.26 | Side Lihok Distansya | mm | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
4.31 | Ground Clearance sa mast | m1(mm) | 70 | 70 | 50 | 50 |
4.32 | Ground Clearance sa Lawas | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.34 | Min Stacking Aisle Width (Pallet800x1200 nga giladmon) | Ast (mm) | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
Efficiency Aisle Pock (Pallet sa Distansya sa Pallet) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
rack sa rack distansya ≥ | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
Min Stacking Main Aisle Lapad (Pallet 800x1200 nga giladmon) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
4.36 | Pagbalhin sa radius | Wa (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Kalihokan | ||||||
5.1 | Ang tulin nga pagmaneho, pag-load / pag-unload | km / h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
5.2 | Tift Speed.load / Pagdiskarga | mm / s | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 |
5.3 | Ubos nga tulin, load / pag-unload | mm / s | 280/200 | 280/200 | 280/200 | 280/200 |
5.4 | Max. abilidad sa pagsaka | % (Tanθ) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
5.10 | Tipo sa preno | mekanikal nga hydraulic | mekanikal nga hydraulic | mekanikal nga hydraulic | mekanikal nga hydraulic | |
Nagmaneho | ||||||
6.1 | Pagmaneho sa Power sa motor (S2-60min) | kw | AC18.5 | AC18.5 | AC16.3 | AC16.3 |
6.2 | Pag-alsa sa Power sa Motor (S3-15%) | kw | AC15 | AC15 | AC15 | AC15 |
6.4 | Ang boltahe / kapasidad sa baterya | V / ah | 48/900 | 48/900 | 80/500 | 80/500 |
6.5 | Gibug-aton sa baterya | kg | 1400 | 1400 | 1380 | 1380 |
6.6 | Manibela | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
Sumbanan sa Baterya sa Lithy | V / ah | 48/500 | 48/500 | 80/300 | 80/300 | |
Ang kapilian sa baterya sa Lithium | V / ah | 48/700 | 48/700 | 80/400 | 80/400 |
Mga detalye sa masud:
Libre nga Triplex mast | FE20 | ||||||||||
Matang | MJ | 20-46 | 20-48 | 20-54 | 20-57 | 20-63 | 20-67 | 20-70 | 20-71 | 20-75 | 20-80 |
Pagtaas sa gitas-on | h3(mm) | 4620 | 4820 | 5420 | 5720 | 6320 | 6770 | 7020 | 7170 | 7520 | 8020 |
Taas nga palo, gipalapdan | h4(mm) | 5800 | 6000 | 6600 | 6900 | 7500 | 7950 | 8200 | 8350 | 8700 | 9200 |
Taas nga palo, gipaubos | h1(mm) | 2818 | 2885 | 3085 | 3185 | 3385 | 3485 | 3568 | 3618 | 3734 | 3900 |
Libre nga pagbayaw | h2(mm) | 1134 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2034 | 2084 | 2202 | 2368 |
Libre nga Triplex mast | FE20 | ||||||||||
Matang | MJ | 20-85 | 20-90 | 20-95 | 20-100 | 20-105 | 20-108 | 20-110 | 20-115 | 20-120 | 20-125 |
Pagtaas sa gitas-on | h3(mm) | 8520 | 9020 | 9520 | 10020 | 10520 | 10820 | 11020 | 11520 | 12020 | 12520 |
Taas nga palo, gipalapdan | h4(mm) | 9700 | 10200 | 10700 | 11200 | 11700 | 12000 | 12200 | 12700 | 13200 | 13700 |
Taas nga palo, gipaubos | h1(mm) | 4067 | 4234 | 4400 | 4567 | 4734 | 4834 | 4900 | 5067 | 5234 | 5400 |
Libre nga pagbayaw | h2(mm) | 2534 | 2700 | 2868 | 3034 | 3200 | 3300 | 3368 | 3534 | 3700 | 3868 |
Pagpadala ug pag-pack:
Proseso sa PROUCTION
Bahin sa STMA
STMA Industrial(Xiamen) Co.,Ltd is a national high-tech enterprise specializing in the research development, production, sales and service of storage equipment and intelligent industrial vehicles, the company is located in a beautiful coastal city XIAMEN in China, It has advanced forklift manufacturing technology, perfect processing equipment and product testing center, and is a member of china industrial Vehicle Association, it has passed the safety production standardization, ISO9001 international quality system certification and EU CE certification, and has obtained nearly 50+ national invention patents, the main products are counterbalanced forklift truck(diesel forklift, gasoline forklift, electric forklift) and electric storage equipment such as pallet truck, stacker, reach truck, etc, are widely used in fields such as: automobiles, chemicals, products, electric applications, papermakig, medicine, tobacco, Mga ilimnon, sinina, logistik, e-commerce, ug mga terminal sa airport.
STMA Industrial (Xiamen) Co., Ltd
Pakigsulti:Yunit 216b-2,2 / F, Pagtukod sa No.2 Free Trade Timessquare, No.35 Xiangxing Upat nga Dalan sa Phalit sa Trade
Telepono:0086 15060769319
TEL:0086-0592-5667083
Email:Overseas@xmstach.com
WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
May Kalabutan nga mga Produkto
Padalhan kami sa mail
STMA Industrial (Xiamen) Co., Ltd
Adres sa opisina
Yunit 216b-2,2 / F, Pagtukod sa No.2 Free Trade Timessquare, No.35 Xiangxing Upat nga Dalan sa Phalit sa Trade
TINUOD NGA PRESENT
Xiha nga industriyal nga sona, lungsod sa ChongWu, Quanzhou City, Fujian Province
Padalhan kami sa mail
Mag-copyright :STMA Industrial (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy