5-7 tuno elektra forklifto
Bonvenon por enketi nin por akiri pli da rabatoj kaj anstataŭaĵoj!
-
Taksita Kapablo: 5000kg
-
Masto: 2 etapo/3 etapo
-
Levanta alteco: 3000mm
-
Regilo : Ĉina Weide
priskribo
STMA 7ton Lithium Battery Forklift -kamiono kun 600mm ŝarĝa centro


Specifoj:
| Marko | - | STMA | |||
| Modelo | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
| Potenca reĝimo | - | Litio -Fera Fosfata Baterio | |||
| Veturada reĝimo | Sidloko | Sidloko | Sidloko | Sidloko | |
| Ŝarĝa Kapacito | Q (kg) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Ŝarĝa Centro | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max.lifting alteco | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mem-pezo | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
| Bateria pezo | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
| Fronto superflua | x (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
| Rado | y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
| Mast -kliniĝanta angulo (FWD/BWD) | α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Masto alteco (forko malaltiĝis) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
| Senpaga levanta alteco | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
| Max.lifting alteco | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
| Supra gardista alteco | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
| Alteco de ŝofora seĝo | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
| Entuta longo (sen forko) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
| Entute larĝo | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
| Forko -grandeco: dikeco*larĝo*longo | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
| Min. Grunda malplenigo (masto) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
| Min. grunda malplenigo (mezo de ĉasio) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
| Min. Turnanta radion | Wa (mm) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
| Pneŭtipo | - | pneŭmatika pneŭo | pneŭmatika pneŭo | pneŭmatika pneŭo | pneŭmatika pneŭo |
| Pneŭnombro (x = veturanta pneŭo) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
| Antaŭa pneŭo | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Malantaŭa pneŭo | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Vojaĝanta Rapido (Ŝarĝita/Malŝarĝita) | Km/h | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
| Levanta Rapido (Ŝarĝita/Malŝarĝita) | mm/s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
| Max.Drawbar Pull (Ŝarĝo/Malŝarĝita) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
| Max.Gradebleco (Ŝarĝita/Malŝarĝita) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
| Modelo de potenca unuo | - | -- | -- | -- | -- |
| Potenco -Unua Malvarmiga Formo | - | Likva Malvarmigo | Likva Malvarmigo | Likva Malvarmigo | Likva Malvarmigo |
| Vojaĝanta motora potenco | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
| Laboranta motora potenco | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
| Baterio (tensio/kapablo) | V/ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
| Normaj Ŝargilaj Specifoj (Eligo) | V/a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Sendado kaj Pakado:

