5 tunaj elektraj forkliftoj
Bonvenon por enketi nin por akiri pli da rabatoj kaj anstataŭaĵoj!
-
Taksita Kapablo: 5000kg
-
Masto: 2 etapo/3 etapo
-
Levanta alteco: 3000mm
-
Kontrola Sistemo: Usono Curtis
priskribo
STMA 5TONNE DIESEL FORKLIFT -kamiono kun 80V/630AH plumba acida baterio


Specifoj:
1.1 | Fabrikisto | STMA | |
1.2 | Modelo | FE50 | |
1.3 | Potenco -Tipo | Baterio | |
1.4 | Operacio | Sidanta | |
1.5 | Ŝarĝa Kapacito | Q (kg) | 5000 |
1.6 | Ŝarĝa centra distanco | C (mm) | 500 |
1.8 | Fronto superflua | x (mm) | 530 |
1.9 | Rado | y (mm) | 2000 |
Pezoj | |||
2.1 | Serva pezo (incl.battery) | kg | 7100 |
Radoj | |||
3.1 | Pneŭtipo, antaŭa/malantaŭa | Solida Kaŭĉuko | |
3.2 | Pneŭgrandeco, malantaŭa | mm | 540×205-230 |
3.3 | Pneŭgrandeco, fronto | mm | 250-381 |
3.5 | Radoj, nombro antaŭ/malantaŭo (x = movita) | 2x/2 | |
3.6 | Spura larĝo, fronto | b10(mm) | 1225 |
3.7 | Spura larĝo, malantaŭo | b11(mm) | 1025 |
Dimensioj | |||
4.1 | Masto -kliniĝa angulo antaŭ/malantaŭo | α/β (°) | 6/11 |
4.2 | Masto retiris altecon | h1(mm) | 2810 |
4.3 | Senpaga lifta alteco | h2(mm) | 1535 |
4.4 | Leva alteco | h3(mm) | 6000 |
4.5 | Masto plilongigita alteco | h4(mm) | 7315 |
4.7 | Supra gardista alteco | h6(mm) | 2250 |
4.8 | Sidloko | h7(mm) | 1230 |
4.19 | Entuta longo | L1(mm) | 4060 |
4.20 | Korpo por forki surfacan longon | L2(mm) | 2990 |
4.21 | Entute larĝo | b1/b2(mm) | 1470/1350 |
4.22 | Forko -dimensioj | l/e/s (mm) | 1070/150/50 |
4.23 | Instala nivelo | 3A | |
4.24 | Forka kaleŝa larĝo | b3(mm) | 1380 |
4.25 | Forko ekstere disvastiĝis | b5(mm) | 320~1320 |
4.31 | Grunda malplenigo sub masto | m1(mm) | 120 |
4.32 | Grunda malplenigo, korpo | m2(mm) | 120 |
4.34 | Koridora larĝo kun paleto 1000*1200mm, c = 500mm | AST (mm) | 4490 |
Koridora larĝo kun paleto 800*1200mm, C = 600mm | AST (mm) | 4690 | |
4.35 | Turnanta radion | Wa (mm) | 2690 |
Agado | |||
5.1 | Vojaĝanta rapideco, ŝarĝita/neŝarĝita | km/h | 12/13 |
5.2 | Leva rapideco, ŝarĝita/neŝarĝita | mm/s | 200/220 |
5.3 | Malaltigante rapidecon, ŝarĝitan/neŝarĝitan | mm/s | 270/290 |
5.5 | Traction,(S2-5min) | N | 15680 |
5.8 | Gradeco, ŝarĝita/neŝarĝita (S2-5min) | %(tanθ) | 15/15 |
5.10 | Serva bremso | Mekanika hidraŭlika | |
Drive | |||
6.1 | Drive Motor, Rating S2 = 60 | kw | AC16.6 |
6.2 | Levu motoron, takson S3 = 15% | kw | AC15 |
6.4 | Bateria tensio/nominala kapablo | V/ah | 80/630 |
6.5 | Bateria pezo | kg | 1690 |
6.6 | Gvida Sistemo | Hidraŭlika | |
Sendado kaj Pakado:

