1000kg mendilo
Bonvenon por enketi nin por akiri pli da rabatoj kaj anstataŭaĵoj!
-
Taksita Kapablo: 1000kg
-
Ŝarĝa Centro: 500mm
-
Levanta alteco: 3000-6000mm
-
Regilo : Hejma regilo/Curtis -regilo
priskribo
STMA -marko 1000kg elektra elektra mendilo kun 6000mm levanta alteco

Trajtoj:


Specifoj:
| 1.1 | Modelo | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | Operacia reĝimo | Elektanta tipo | Elektanta tipo | |
| 1.3 | Ŝarĝa Kapacito | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | Ŝarĝa Centro | C (mm) | 500 | 500 |
| 1.5 | Rado | Y (mm) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | Mem-pezo (kun baterio) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | Rado -tipo | PU solida pneŭo | PU solida pneŭo | |
| 3.2 | Antaŭa rado | ∅ × W (mm) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | Veturanta Rado | ∅ × W (mm) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | Ekvilibra rado | ∅ × W (mm) | 125*50 | / |
| 3.5 | Rado, antaŭa rado | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | Rado, malantaŭa rado | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | Levanta alteco | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | Alteco, masto eltenis | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | Alteco de supraj gardistoj | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | Veturila korpa longo (sen forko) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | Veturila Korpa Larĝo | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | Forka Grandeco | S/E/L (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | Forko disvastiĝis | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | Min. grunda malplenigo (rado -centro) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | Aisla larĝo, paleto 1000 × 1200 (1200 metitaj trans forkojn) | AST (mm) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | Min. Turnanta radion | Wa (mm) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | Veturado de veturado, neŝarĝita/ŝarĝita | km/h | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | Max. gradeco, neŝarĝita/ŝarĝita | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | Serva bremso | Elektromagneta | Elektromagneta | |
| 6.1 | Drive Motor | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | Levanta rapideco, neŝarĝita/ŝarĝita | M/S | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | Malaltigante rapidecon, neŝarĝita/ŝarĝita | M/S | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | Leva Motoro | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | Baterio | Gvidi LCID | Gvidi LCID | |
| 6.6 | Bateria tensio/nominala kapablo | V/ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | Ŝargilo | v/a | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | Speco de Drive Control | AC | AC | |
| 8.2 | Sonnivelo ĉe la orelo de la ŝoforo. al EN12053 | DB (A) | 75 | 75 |
Mastaj Specifoj:
| OPD10 -mastaj specifoj | ||||
| Leva alteco | Masto fermita alteco | Senpaga lifta alteco | Masto plilongigita alteco kun ŝarĝa apogilo | Taksita ŝarĝo |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| OPD15 -mastaj specifoj | ||||
| Leva alteco | Masto fermita alteco | Senpaga lifta alteco | Masto plilongigita alteco kun ŝarĝa apogilo | Taksita ŝarĝo |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
