Duobla Profunda Atingo -Kamionaj Tondiloj Levas
Bonvenon por enketi nin por akiri pli da rabatoj kaj anstataŭaĵoj!
-
Taksita Kapablo: 1600kg
-
Ŝarĝa Centro: 500mm
-
Levanta alteco: 3000-12000mm
-
Regilo : ERT15H
priskribo
STMA -marko Duobla Profunda Atingo -Kamionaj Tondiloj Levas Kun OEM -Servo



Specifoj:
| 1.1 | 型号 Modelo Ne. | ERT15H-45S | |
| 1.2 | 动力 Potenco -tipo | 电动 Elektra | |
| 1.3 | 操作方式 Operacia tipo | 站驾式 Stand Tipo | |
| 1.4 | 额定载荷能力 Ŝarĝa kapacito | Q (kg) | 1500 |
| 1.5 | 最小承载距离 min.bearma distanco | X (mm) | 380 |
| 1.6 | 载荷中心距 Ŝarĝa centro | C (mm) | 500 |
| 2.1 | 含蓄电池时自重 Tuta pezo kun baterio | kg | 3540 |
| 3.1 | 轮子种类 rado -tipo | 聚氨酯 PU | |
| 3.2 | 驱动轮规格 Drive Wheel | ∅ × W (mm) | Ф382*142 |
| 3.3 | 前轮规格 Antaŭa rado | ∅ × W (mm) | Ф145*100 |
| 3.4 | 平衡轮规格 Ekvilibra rado | ∅ × W (mm) | Ф180*76 |
| 3.5 | 轮子数量 (前轮/驱动轮 x/平衡轮) Nombro de radoj (antaŭ / veturado × / ekvilibra rado) | 4/1×/2 | |
| 3.6 | 轮距 , 前轮 rado, antaŭa rado | b10(mm) | 1562 |
| 4.1 | 门架闭合高度 Masto malaltiĝis alteco | h1(mm) | 2854 |
| 4.2 | 作业时门架最大高度 MAX.Height Kiam Leviĝas | h4(mm) | 4970 (5284 总高 Tuta alteco) |
| 4.3 | 护顶架高度 Alteco de supraj gardistoj | h14(mm) | 2280 |
| 4.4 | 车体长度 (含货叉/不含货叉) (货叉收回) Entuta longo (forko antaŭen/reen) | l2(mm) | 2410/1977 |
| 4.5 | 车体宽度 Entute larĝo | b1(mm) | 1390 |
| 4.6 | 货叉尺寸 Forko -grandeco | S/E/L (mm) | 35*122*1070 |
| 4.7 | 货叉调节尺寸 Forko -alĝustiga grandeco | b5(mm) | 210-680 |
| 4.8 | 最小离地间隙 (轴距中心) Min.ground Clearance | m2(mm) | 72 |
| 4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Koridora larĝo por paleto 1000*1200 kruco | AST (mm) | 2835 |
| 4.10 | 最小转弯半径 Min.Turning Radius | Wa (mm) | 1854 |
| 4.11 | 货叉伸缩行程 Teleskopa streko de forko | (Mm) | 1200 |
| 5.1 | 最大行驶速度 , 空载/满载 Max.Travel -rapideco (malŝarĝo/ŝarĝo) | km/h | 7/6.5 |
| 5.2 | 起升速度 , 空载/满载 Levanta Rapido (Malŝarĝo/Ŝarĝo) | M/S | 0.330/0.245 |
| 5.3 | 下降速度 , 空载/满载 Malaltigi rapidon (malŝarĝi/ŝarĝi) | M/S | 0.260/0.325 |
| 5.4 | 行车制动 Rake -tipo | 电磁 Elektromagnetismo | |
| 6.1 | 驱动电机功率 veturanta motoro | kw | 4.5 |
| 6.2 | 提升电机功率 Levanta Motoro | kw | 6.3 |
| 6.3 | 蓄电池类型 Bateria tipo | 铅酸 konduki acidon | |
| 6.4 | 蓄电池电压/电容 bateria kapablo | V/ah | 48V/300 |
| 6.5 | 充电机 Ŝargilo | V/ah | 48V/40A |
| 7.1 | 驱动控制方式 Veturu kontrolantan tipon | 霍尔加速器 Hall Accelerator |
Mastaj Specifoj:
| Triplex Plena Senpaga Masto | |||||||||||||||
| Leva alteco | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
| Masto plilongigita alteco | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
| Masto retiriĝis alteco | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
| Senpaga lifta alteco | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
| Serva pezo (inkluzive baterio) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
| 1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
| Triplex Plena Senpaga Masto | |||||||||||||||
| Leva alteco | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
| Masto plilongigita alteco | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
| Masto retiriĝis alteco | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
| Senpaga lifta alteco | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
| Serva pezo (inkluzive baterio) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
| 1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 | |||
Sendado kaj Pakado:

