قیچی کامیون دوتایی دسترسی عمیق
برای به دست آوردن تخفیف بیشتر و قطعات یدکی به ما خوش آمدید!
-
CAPAITY امتیاز: 1600 کیلوگرم
-
مرکز بار: 500 میلی متر
-
ارتفاع بلند کردن: 3000-12000mm
-
کنترل کننده : ert15h
توضیح
STMA Brand Double Deep Reach Truck Ficisors با سرویس OEM آسانسور است



مشخصات:
| 1.1 | 型号 مدل شماره | ERT15H-45S | |
| 1.2 | 动力 نوع قدرت | 电动 برقی | |
| 1.3 | 操作方式 نوع عملیات | 站驾式 نوع ایستاده | |
| 1.4 | 额定载荷能力 ظرفیت بار | س (کیلوگرم) | 1500 |
| 1.5 | min. Min. Bearing فاصله | X (میلی متر) | 380 |
| 1.6 | 载荷中心距 مرکز بار | ج (میلی متر) | 500 |
| 2.1 | 含蓄电池时自重 کل وزن با باتری | kg | 3540 |
| 3.1 | 轮子种类 نوع چرخ | 聚氨酯 PU | |
| 3.2 | 驱动轮规格 چرخ رانندگی | ∅ × W (میلی متر) | Ф382*142 |
| 3.3 | 前轮规格 چرخ جلو | ∅ × W (میلی متر) | Ф145*100 |
| 3.4 | 平衡轮规格 چرخ تعادل | ∅ × W (میلی متر) | Ф180*76 |
| 3.5 | 轮子数量 (前轮/驱动轮 x/平衡轮) تعداد چرخ ها (جلو / درایو × / چرخ تعادل) | 4/1×/2 | |
| 3.6 | 轮距 , 前轮 چرخ چرخ ، چرخ جلو | b10(mm) | 1562 |
| 4.1 | 门架闭合高度 ماست ارتفاع را پایین آورد | h1(mm) | 2854 |
| 4.2 | 作业时门架最大高度 max.height هنگام بلند کردن | h4(mm) | 4970 (5284 总高 ارتفاع کل |
| 4.3 | 护顶架高度 ارتفاع نگهبانان سربار | h14(mm) | 2280 |
| 4.4 | 车体长度 (含货叉/不含货叉) (货叉收回) طول کلی (چنگال به جلو/عقب) | l2(mm) | 2410/1977 |
| 4.5 | 车体宽度 عرض کلی | b1(mm) | 1390 |
| 4.6 | 货叉尺寸 اندازه چنگال | S/E/L (میلی متر) | 35*122*1070 |
| 4.7 | size اندازه تنظیم چنگال | b5(mm) | 210-680 |
| 4.8 | 最小离地间隙 (轴距中心) min. ترخیص کالا از گمرک زمین | m2(mm) | 72 |
| 4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) عرض راهرو برای پالت 1000*1200 Crossaway | AST (MM) | 2835 |
| 4.10 | 最小转弯半径 min.turning شعاع | WA (MM) | 1854 |
| 4.11 | 货叉伸缩行程 سکته مغزی تلسکوپی چنگال | (میلی متر | 1200 |
| 5.1 | 最大行驶速度 , 空载 空载/满载 حداکثر سرعت (بارگیری/بار) | کیلومتر در ساعت | 7/6.5 |
| 5.2 | 起升速度 , 空载/满载 سرعت بالابر (بارگیری/بار) | اماس | 0.330/0.245 |
| 5.3 | 下降速度 , 空载/满载 کاهش سرعت (بارگیری/بار) | اماس | 0.260/0.325 |
| 5.4 | type نوع Rake | 电磁 الکترومغناطیسی | |
| 6.1 | 驱动电机功率 موتور رانندگی | kw | 4.5 |
| 6.2 | 提升电机功率 بلند کردن موتور | kw | 6.3 |
| 6.3 | 蓄电池类型 نوع باتری | 铅酸 اسید سرب | |
| 6.4 | 蓄电池电压/电容 ظرفیت باتری | V/AH | 48V/300 |
| 6.5 | 充电机 شارژر | V/AH | 48V/40A |
| 7.1 | 驱动控制方式 نوع کنترل درایو | 霍尔加速器 شتاب دهنده سالن |
مشخصات دکل:
| دکل کامل سه گانه | |||||||||||||||
| ارتفاع بالابر | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
| ارتفاع گسترده دکل | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
| ارتفاع بازنشسته دکل | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
| ارتفاع آسانسور رایگان | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
| وزن سرویس (شامل باتری) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
| 1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
| دکل کامل سه گانه | |||||||||||||||
| ارتفاع بالابر | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
| ارتفاع گسترده دکل | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
| ارتفاع بازنشسته دکل | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
| ارتفاع آسانسور رایگان | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
| وزن سرویس (شامل باتری) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
| 1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 | |||
حمل و نقل و بسته بندی:

