Roinnean-seòrsa
CUIR FIOS THUGAINN
LÀRACH-LÌN 1000KG Picker
Post-d:
LÀRACH-LÌN 1000KG Picker
Neach-togail òrdugh cumhachd STMA Brand 1000kg le dealbh togail 4500MM



Sònrachaidhean:
| 1.1 | Modail | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | Modh Obrachaidh | Toirmeasg a 'togail seòrsa | Toirmeasg a 'togail seòrsa | |
| 1.3 | Comas luchdan | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | Ionad luchdan | C (mm) | 500 | 500 |
| 1.5 | Cuibhle | Y (mm) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | Fèin-cuideam (le bataraidh) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | Seòrsa cuibhle | Taidhrichean putach | Taidhrichean putach | |
| 3.2 | Cuibhle aghaidh | ∅ × w (mm) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | Cuibhle dràibhidh | ∅ × w (mm) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | Cuibhle cothromachaidh | ∅ × w (mm) | 125*50 | / |
| 3.5 | Tread cuibhle, cuibhle aghaidh | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | Tread cuibhle, cuibhle cùil | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | Àirde togail | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | Àirde, cast a 'chrann | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | Àirde gunnaichean fodha | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | Fad bodhaig carbaid (às aonais forc) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | Leud bodhaig nan carbad | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | Meud forc | s / e / l (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | Sgaoileadh fork | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | Min. Fuadach na talmhainn (Ionad Geerchbase) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | Leud Aisle, Pallet 1000 × 1200 (1200 air a chuir thairis air forks) | Ast (mm) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | Min. radius a thionndadh | WA (MM) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | Gruadh dràibhidh, Unladen / Ladden | km / h | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | Max. Cureachas, Unladen / Ladden | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | Brake seirbheis | Electromagnetic | Electromagnetic | |
| 6.1 | Motair dràibhidh | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | Grunnd togail, Unladen / Ladden | m / s | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | Astar ìseal, Unladens / Ladden | m / s | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | A 'togail motair | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | Bataraidh | Stiùir lcid | Stiùir lcid | |
| 6.6 | Voltage bataraidh / comas ainmichte | V / ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | Charger | v / a | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | Seòrsa smachd dràibhidh | AC | AC | |
| 8.2 | Ìre fuaim aig cluais an draibhear ACC. gu en12053 | DB (a) | 75 | 75 |
Sònrachaidhean a 'mheatair:
| Sònrachaidhean Mast Opd10 | ||||
| àirde lioft | Àirde Dùinte Burt | Àirde lioft an-asgaidh | Àireatach a 'leudachadh àirde a' leudachadh le luchd-taic luchdaidh | Luchdan air an raon |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| Deasachaidhean Mast Opdd15 | ||||
| àirde lioft | Àirde Dùinte Burt | Àirde lioft an-asgaidh | Àireatach a 'leudachadh àirde a' leudachadh le luchd-taic luchdaidh | Luchdan air an raon |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
Luingearachd & Pacadh:

Pròiseas prouration

Mu stma

Tha Glas Graemial (XIMEN) a 'cur gu mòr ris a' bhuidheann rannsachaidh, riochdachadh agus seirbheis de theicneòlas gnìomhachais Teisteanas, agus tha e air faisg air 50+ a fhuair faisg air 50+ mar phrìomh thoraidhean (autoline forklift, deàrrsadh dealain, tombail, tombail, leigheas giùlain, tombaca, aodach, aodach, logistics, e-malairt, agus ionadan-adhair.
Stram Gnìomhachais (XIMEN) CO., LTD
Seòladh:Aonad 216b-2,2 / F, Togail Àireamh-malairt Malairt an-asgaidh, Àireamh 33ngxing ceithir sgìre Xiaamen, Sìona (Fujian) Sòn Malairt an-asgaidh
Fòn:0086 15060769319
Fòn:0086-0592-5667083
Post-d:thall thairis@xmstma.com
WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Toraidhean co-cheangailte
Cuir post thugainn
STMA Industrial (Xiamen) Co., Earr
Seòladh oifis
Poileasaidh Dìomhaireachd
Seòladh factaraidh
Sòn Gnìomhachais Xihua, Baile Chongwu, Cathair Quanzhou, Roinn Fujian
Cuir post thugainn
Dlighe-sgrìobhaidh :STMA Industrial (Xiamen) Co., Earr Sitemap XML Privacy policy












