Kungiyoyi
Tuntube mu
5-7 Ton Ton Flicklift

5-7 Ton Ton Flicklift
Stma 7ton Lithium Baturin Forklid 600mm
Bayani na Bayani:
Alama | - | Sallo | |||
Abin ƙwatanci | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
Yanayin ƙarfin iko | - | Batirin arkon | |||
Yanayin tuki | Kujera | Kujera | Kujera | Kujera | |
Cike da kaya | Q (kg) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Cibiyar Load | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max.lifting tsawo | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Da kanka | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
Baturi | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
Gaban overhang | x (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
Hotbase | y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
Marin m kusurwa (fwd / bwd) | α / ° (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Deight tsawo (saukar da yatsa) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
Free dagawa tsayi | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
Max.lifting tsawo | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
Tsawon Tsaro | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
Height Height Height | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
Gaba daya (ba tare da cokali mai yatsa) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
Gaba daya | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
Girman cokali mai yatsa: kauri * nisa | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
Min. GASKIYA (MAST) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
Min. Bayyanar ƙasa (tsakiyar chassis) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
Min. Juya Radius | WA (MM) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
Nau'in taya | - | Taya na parmatic | Taya na parmatic | Taya na parmatic | Taya na parmatic |
Lambar taya (x = taya ta tuki) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
Gyara Taya | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
Taya taya | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
Saurin tafiya (riƙided / saukar da shi) | Km / h | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
Yin sauri (riƙewa / shigar) | mm / s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
Max.drawbar ja (kaya / saukar da) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
Max.gradevity (Locked / saukar da) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
Samfurin rukunin wuta | - | -- | -- | -- | -- |
Tsarin Uniting na Harkar Wuta | - | ruwa sanyaya | ruwa sanyaya | ruwa sanyaya | ruwa sanyaya |
Tafiya Motoci | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
Aiki tuƙuru | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
Baturi (Voltage / yana iya aiki) | V / ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
Daidaitaccen cajin caji (fitarwa) | V / a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Jirgin ruwa & Shirya:
Tsarin aiki
Game da Stma
Masana'antu na Stma (Xiamen) Co. Takaddun shaida da Eu Ced Takaddun, kuma ya sami kusan Patants na Kasa na Kasa na Kasa, Kayan Forklift Forck, da sauransu, Producle Forcklig, Ensadeld, Producter, Producterig, Abin sha, sutura, dabaru, e-kasuwanci, da tashar jiragen sama.
Masana'antu na Stma (Xiamen) Co., Ltd
Adireshin:United 216B-2,2 / F, Gane No.2 Kyautar Kasuwanci kyauta, No.35 Xigxing Hudu Xiamen, China (Fujian)
Waya:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
Imel:YADDA YADDA AKA
WhatsApp / WeChat:0086 15060769319
Samfura masu alaƙa
Aika wasiƙar US
Masana'antu na Stma (Xiamen) Co., Ltd
Adireshin ofis
Adireshin masana'anta
Yankin Masana'antu na Xihua, garin Chongwu, Quanizhou City, lardin Fujian
Aika wasiƙar US
Haƙƙin mallaka :Masana'antu na Stma (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy