Kungiyoyi
Tuntube mu
Doublearfin manyan motoci masu zurfi

Doublearfin manyan motoci masu zurfi
Stma Brand Deep mai zurfi isa manyan motocin almakashi tare da sabis na OEM
Bayani na Bayani:
1.1 | 型号 Model No. | ERT15H-45S | |
1.2 | 动力 nau'in iko | 电动 wutoci | |
1.3 | Nau'in aiki | Nau'in Tsaya | |
1.4 | Karfin kaya | Q (kg) | 1500 |
1.5 | 最小承î 距离距离 Min.ringara nesa | X (mm) | 380 |
1.6 | Ann 心距心距 cibiyar kaya | C (mm) | 500 |
2.1 | 含蓄电池时自重 jimlar nauyi tare da baturi | kg | 3540 |
3.1 | Nau'in kek | Pu | |
3.2 | 驱动轮规格 tuki | ∅ × w (mm) | Ф382*142 |
3.3 | Conteng | ∅ × w (mm) | Ф145*100 |
3.4 | 平衡轮规格 ma'auni | ∅ × w (mm) | Ф180*76 |
3.5 | (前轮 / 驱动轮 x / 平衡轮) Yawan ƙafafun (gaban / tuƙi × / ma'auni) | 4/1×/2 | |
3.6 | , 前轮 Weel Tread, ƙafafun gaba | b10(mm) | 1562 |
4.1 | 门架闭合高度 Mast Mast Height | h1(mm) | 2854 |
4.2 | 作业时门架最大高度 Max.Haight lokacin da ɗaga | h4(mm) | 4970 (5284 总高 jimlar) |
4.3 | Height of overad | h14(mm) | 2280 |
4.4 | (含货叉 / 不含货叉) (货叉收回) Gaba daya tsawon (cokali mai yatsa / baya) | l2(mm) | 2410/1977 |
4.5 | 车体宽度 nisa | b1(mm) | 1390 |
4.6 | 货叉尺寸 girman cokali mai yawa | s / e / l (mm) | 35*122*1070 |
4.7 | Girman daidaitaccen cokali mai yatsa | b5(mm) | 210-680 |
4.8 | 最小离地间隙 (轴距 心心) Min.. Gasa Ground | m2(mm) | 72 |
4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Faɗin AISE don pallet 1000 * 1200 | As (mm) | 2835 |
4.10 | Min Min Min.n.ning Radius | WA (MM) | 1854 |
4.11 | Stelescopic Sterelicic Stroke na cokali mai yatsa | (Mm) | 1200 |
5.1 | , 空, 满 / / 满 max max fowar (shigar / Load / Load) | km / h | 7/6.5 |
5.2 | 空, 空起升速度 / 满满 eniaukaka sauri (shigar / Load) | M / S | 0.330/0.245 |
5.3 | 降速度降速度, 空空 (saurin matsakaici (shigar / Load) | M / S | 0.260/0.325 |
5.4 | 行车制动 rake nau'in | M | |
6.1 | Motsa motoci | kw | 4.5 |
6.2 | 提升电机功率 ɗaga mota | kw | 6.3 |
6.3 | Nau'in baturi | 铅酸 jagorantar acid | |
6.4 | 蓄电池电压 / 电容 damar baturi | V / ah | 48V/300 |
6.5 | Hadarin caji | V / ah | 48V/40A |
7.1 | Nau'in sarrafawa | 霍尔加速器 Tallacector |
Bayani na mast:
Triplex cikakken mast | |||||||||||||||
Ɗaga tsayi | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
Deightwararren Mast | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
Henight na Mast | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
Tsawon sama mai tsayi | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
Nauyi mai nauyi (incl. Baturi) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
Triplex cikakken mast | |||||||||||||||
Ɗaga tsayi | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
Deightwararren Mast | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
Henight na Mast | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
Tsawon sama mai tsayi | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
Nauyi mai nauyi (incl. Baturi) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 |
Jirgin ruwa & Shirya:
Tsarin aiki
Game da Stma
Masana'antu na Stma (Xiamen) Co. Takaddun shaida da Eu Ced Takaddun, kuma ya sami kusan Patants na Kasa na Kasa na Kasa, Kayan Forklift Forck, da sauransu, Producle Forcklig, Ensadeld, Producter, Producterig, Abin sha, sutura, dabaru, e-kasuwanci, da tashar jiragen sama.
Masana'antu na Stma (Xiamen) Co., Ltd
Adireshin:United 216B-2,2 / F, Gane No.2 Kyautar Kasuwanci kyauta, No.35 Xigxing Hudu Xiamen, China (Fujian)
Waya:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
Imel:YADDA YADDA AKA
WhatsApp / WeChat:0086 15060769319
Samfura masu alaƙa
Aika wasiƙar US
Masana'antu na Stma (Xiamen) Co., Ltd
Adireshin ofis
Adireshin masana'anta
Yankin Masana'antu na Xihua, garin Chongwu, Quanizhou City, lardin Fujian
Aika wasiƙar US
Haƙƙin mallaka :Masana'antu na Stma (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy