Kungiyoyi
Tuntube mu
Stma Arma

Stma Arma
Stma Stma mai zane mai yatsa mai yatsa tare da sabis na OEM
Bayani na Bayani:
1.1 | Mai masana'anta | Sallo | Sallo | Sallo | Sallo | |
1.2 | Abin ƙwatanci | FE20 (Kunkuntar jiki) | FE20L (Babban jiki) | FE20B (Kunkuntar jiki) | FE20BH (Babban jiki) | |
1.3 | Nau'in iko | batir | batir | batir | batir | |
1.4 | Nau'in aiki | Zauna | Zauna | Zauna | Zauna | |
1.5 | Daukakar aiki | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1.6 | Cibiyar Load | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Gaban overhang | x (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 |
1.9 | Hotbase | y (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Nauyi | ||||||
2.1 | Nauyi mai nauyi (incl. Baturi) | kg | 7460 | 8140 | 7460 | 8140 |
Wili | ||||||
3.1 | Nau'in kek, tuƙi gefen / Load gefen | M roba | M roba | M roba | M roba | |
3.2 | Girman taya, gefen kaya | mm | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 |
3.3 | Girman Taya, Dutse | mm | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 |
3.5 | Kumbimaya, Kashi / Kashe (X = Drive) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | Tanko, tuki gefen | b10(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
3.7 | Tekun da ke tattare da kaya | b11(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
Gimra | ||||||
4.1 | Karkatar da cokali mai yatsa, gaba / baya | α / ° (°) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
4.2 | Kusurwa m | (°) | 210 | 210 | 210 | |
4.2 | Tsawon Mast rufe | h1(mm) | koma zuwa bayanan mast | koma zuwa bayanan mast | koma zuwa bayanan mast | koma zuwa bayanan mast |
4.3 | Cikakken ɗagawa mai tsayi | h2(mm) | koma zuwa bayanan mast | koma zuwa bayanan mast | koma zuwa bayanan mast | koma zuwa bayanan mast |
4.4 | Rated Cutararrun Kena | h3(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Dagawa tsawo | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | 4600~10000 | 4600~12500 | |
4.5 | Tsawon Mast ya mika | h4(mm) | koma zuwa bayanan mast | koma zuwa bayanan mast | koma zuwa bayanan mast | koma zuwa bayanan mast |
4.6 | Tsawon Tsaro | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
4.7 | Tsayin zama | h7(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.19 | gaba daya tsayi | L1(mm) | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
4.20 | Tsawon haske mai yatsa fuska | L2(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
4.21 | gaba daya | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 | 980/1260 | 980/1400 |
4.22 | Fork Dattijai | L / e / s (mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
4.23 | Matakin shigarwa | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
4.24 | fadin cokali mai yatsa | b3(mm) | 990 | 990 | 990 | 990 |
4.25 | Fadin fanko | b5(mm) | 250~890 | 250~890 | 250~890 | 250~890 |
4.26 | gefen motsa nesa | mm | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
4.31 | Gano mafificin mast | m1(mm) | 70 | 70 | 50 | 50 |
4.32 | Ganowar ƙasa na jiki | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.34 | Minle na Asibitin Aisle (pallet800x1200 zurfin) | As (mm) | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
Ingantaccen AISLEME (Pallet zuwa Distet Distance) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
rack to rack nesa ≥ | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
Mininging Mana Aisle (Pallet 800x1200 zurfin) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
4.36 | Juya Radius | WA (MM) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Aiki | ||||||
5.1 | Drive gudun, kaya / shigar | km / h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
5.2 | Dauke da sauri.load / cire | mm / s | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 |
5.3 | Ƙananan gudu, kaya / shigar | mm / s | 280/200 | 280/200 | 280/200 | 280/200 |
5.4 | Max. Ikon hawa | % (tange) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
5.10 | Nau'in birki | injin inji | injin inji | injin inji | injin inji | |
Tuki | ||||||
6.1 | Motar motoci (S2-60minmin) | kw | AC18.5 | AC18.5 | AC16.3 | AC16.3 |
6.2 | Dauke motoci (s3-15%) | kw | AC15 | AC15 | AC15 | AC15 |
6.4 | Baturin gona harshen wuta / iya aiki | V / ah | 48/900 | 48/900 | 80/500 | 80/500 |
6.5 | Baturi | kg | 1400 | 1400 | 1380 | 1380 |
6.6 | Tsarin tuƙi | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
Standarasashen Baturin Lititum | V / ah | 48/500 | 48/500 | 80/300 | 80/300 | |
Zaɓin Batirin Baturin Lithium | V / ah | 48/700 | 48/700 | 80/400 | 80/400 |
Bayani na mast:
Free Triplex mast | FE20 | ||||||||||
Iri | MJ | 20-46 | 20-48 | 20-54 | 20-57 | 20-63 | 20-67 | 20-70 | 20-71 | 20-75 | 20-80 |
Ɗaga tsayi | h3(mm) | 4620 | 4820 | 5420 | 5720 | 6320 | 6770 | 7020 | 7170 | 7520 | 8020 |
Height na mast, tsawaita | h4(mm) | 5800 | 6000 | 6600 | 6900 | 7500 | 7950 | 8200 | 8350 | 8700 | 9200 |
Tsawo na mast, saukar da | h1(mm) | 2818 | 2885 | 3085 | 3185 | 3385 | 3485 | 3568 | 3618 | 3734 | 3900 |
Sama da sama | h2(mm) | 1134 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2034 | 2084 | 2202 | 2368 |
Free Triplex mast | FE20 | ||||||||||
Iri | MJ | 20-85 | 20-90 | 20-95 | 20-100 | 20-105 | 20-108 | 20-110 | 20-115 | 20-120 | 20-125 |
Ɗaga tsayi | h3(mm) | 8520 | 9020 | 9520 | 10020 | 10520 | 10820 | 11020 | 11520 | 12020 | 12520 |
Height na mast, tsawaita | h4(mm) | 9700 | 10200 | 10700 | 11200 | 11700 | 12000 | 12200 | 12700 | 13200 | 13700 |
Tsawo na mast, saukar da | h1(mm) | 4067 | 4234 | 4400 | 4567 | 4734 | 4834 | 4900 | 5067 | 5234 | 5400 |
Sama da sama | h2(mm) | 2534 | 2700 | 2868 | 3034 | 3200 | 3300 | 3368 | 3534 | 3700 | 3868 |
Jirgin ruwa & Shirya:
Tsarin aiki
Game da Stma
Masana'antu na Stma (Xiamen) Co. Takaddun shaida da Eu Ced Takaddun, kuma ya sami kusan Patants na Kasa na Kasa na Kasa, Kayan Forklift Forck, da sauransu, Producle Forcklig, Ensadeld, Producter, Producterig, Abin sha, sutura, dabaru, e-kasuwanci, da tashar jiragen sama.
Masana'antu na Stma (Xiamen) Co., Ltd
Adireshin:United 216B-2,2 / F, Gane No.2 Kyautar Kasuwanci kyauta, No.35 Xigxing Hudu Xiamen, China (Fujian)
Waya:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
Imel:YADDA YADDA AKA
WhatsApp / WeChat:0086 15060769319
Samfura masu alaƙa
Aika wasiƙar US
Masana'antu na Stma (Xiamen) Co., Ltd
Adireshin ofis
Adireshin masana'anta
Yankin Masana'antu na Xihua, garin Chongwu, Quanizhou City, lardin Fujian
Aika wasiƙar US
Haƙƙin mallaka :Masana'antu na Stma (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy