Nā Koho
KĀHEA IĀ MĀ˚OU
5-7 Ton Goverric forklift

5-7 Ton Goverric forklift
Stma 7ton lihim baterter forklift Truck me ka Center 600mm Pundment Center
Nā kiko'ī:
Haole | - | Sma | |||
Hōʻailona | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
Mihi mana | - | ʻO Lithium Maron Shosphate | |||
Mode mode | Noho | Noho | Noho | Noho | |
Ka lawena i ka hiki | Q (kg) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Kahuna Kahuna | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max.lifing kiʻekiʻe | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kaupaona iho | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
Kaumaha huina | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
Mua ma mua | x (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
Nehelbase | y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
Mast tilting Angle (FWD / BWD) | α / β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (fork hoʻohaʻahaʻa) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
Max.lifing kiʻekiʻe | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
Ke kiʻekiʻe o ke kaʻa kaʻa | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
ʻO ka lōʻihi lōʻihi (me kaʻole o ka uku) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
ʻO ka laulā holoʻokoʻa | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
Fork | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
Min. CHART CHANTER (MaST) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
Min. CLERANCT CHANTER (Middle o Chassis) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
Min. huli i ka radius | WA (MM) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
Type | - | Pneuutic Tiro | Pneuutic Tiro | Pneuutic Tiro | Pneuutic Tiro |
Ka helu helu (x = ka hoʻokele kaʻa) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
Mua o nāʻaina | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
Hope hope | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
ʻO ka wikiwiki wikiwiki (hoʻouka / weheʻia) | Km / h | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
ʻO ke olaʻana o ka wikiwiki (hoʻouka / weheʻia) | mm / s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
E hukiʻo Max.drawball (hoʻouka / weheʻia) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
Max.Gededabeabeability (hoʻouka / weheʻia) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
Kūlana Kūlana Kūlana | - | -- | -- | -- | -- |
Nā Kūlana Kūlana Kūʻai Kūʻai | - | wai wai | wai wai | wai wai | wai wai |
Ke hele nei i ka mana o ke kaʻa | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
ʻO ka mana kaʻa hana | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
Pā'ālua (voltage / hiki) | V / ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai (Output) | V / A | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Ka laweʻana a me ka pale:
Hana Hoʻolaha
E pili ana iā Sma
ʻO kaʻenehana SMMA (Xiamen) CO.,ʻo Ltd kahiʻoihanaʻoihana e hoʻohana ana i kaʻoihana kūʻai aku, a me ka lawelaweʻana i nāʻoihana kūʻai aku. Ua loaʻa i nā'ōnaehana'ōnaehana o ISO9001 ʻO nā lāʻau lapaʻau, Topama, nā mea hana manu, nā lole, nā lole, nā logutistim, E-commerce, nā pahu mokulele.
Sma Kahuna (Xiamen) Co., Ltd
Address:Nā Unit 216B-2,2
Kelepona:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
KakonaKila.Overingas@xmstma.com
WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Nā Hua'ōlelo e pili ana
E hoʻouna iā mākou i leka uila
Sma Kahuna (Xiamen) Co., Ltd
Addresslelo'Āina
Nā Unit 216B-2,2
ʻO ka'ōlelo pāʻoihana
ʻO Xihua kaiapuni: Chrwu Town, quonzhou City, ka heluʻana o Fujian
E hoʻouna iā mākou i leka uila
Kuleana kope :Sma Kahuna (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy