Nā Koho
KĀHEA IĀ MĀ˚OU
E piʻi pālua i nā Truck Truck Scissors

E piʻi pālua i nā Truck Truck Scissors
ʻO SMMA Brand e hōʻea i kahi kīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwī ai me ka lawelaweʻo OEM
Nā kiko'ī:
1.1 | 型号 Kumuhana No. | ERT15H-45S | |
1.2 | 动力ʻanoʻano | 电动 ma ka uila | |
1.3 | 操作方式 hana hana | 站驾式ʻanoʻano | |
1.4 | 额定 荷能力 | Q (kg) | 1500 |
1.5 | 最小承 i loaʻa iā 距离 MIN.HEADADER kahi lōʻihi | X (mm) | 380 |
1.6 | 荷中心距 | C (mm) | 500 |
2.1 | 含蓄电池时自重 Ka nui o ke kaumaha me ka pā | kg | 3540 |
3.1 | 轮子种类 Wāhi | 聚氨酯 pu | |
3.2 | 驱动轮规格 Kalai Wea | ∅ × w (mm) | Ф382*142 |
3.3 | 前轮规格 Hikina Weather | ∅ × w (mm) | Ф145*100 |
3.4 | 平衡轮规格 ka wili kaulike | ∅ × w (mm) | Ф180*76 |
3.5 | 轮子数量 (前轮 / 驱动轮 x / 平衡轮) Ka helu o nā huila (mua / kaʻahele | 4/1×/2 | |
3.6 | 轮距, 前轮 | b10(mm) | 1562 |
4.1 | 门架闭合高度ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | h1(mm) | 2854 |
4.2 | 作业时门架最大高度 Max.heaigh i ka wā e hāpai ana | h4(mm) | 4970 (5284 总高 Kahu kiʻekiʻe) |
4.3 | 护顶架高度 He kiʻekiʻe o nā kahu kiaʻi | h14(mm) | 2280 |
4.4 | 车体长度 (含货叉 / 不含货叉) (货叉收回) ʻO ka lōʻihi lōʻihi (no ka hope / hope) | l2(mm) | 2410/1977 |
4.5 | 车体宽度 | b1(mm) | 1390 |
4.6 | 货叉尺寸 ka nui o ka nui | S / e / l (mm) | 35*122*1070 |
4.7 | 货叉调节尺寸 fork hoʻoponopono hoʻohui hoʻohui | b5(mm) | 210-680 |
4.8 | 最小离地间隙 (轴距中心) minen | m2(mm) | 72 |
4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Aisle verth no ka pallet 1000 * 1200 crosstaway | (Mm) | 2835 |
4.10 | 最小转弯半径 MINM.TUNING RAID | WA (MM) | 1854 |
4.11 | 货叉伸缩行程 tlescopic stroke o fork | (Mm) | 1200 |
5.1 | 最大行驶速度, 空 e loaʻa ana / 满 it max.trate wikiwiki (wehe / hoʻoukaʻia) | km / h | 7/6.5 |
5.2 | 起升速度, 空 id spell spell (wehe / wehe / hoʻouka) | m / s | 0.330/0.245 |
5.3 | 下降速度, 空 i loaʻa / 满 i lalo haʻahaʻa wikiwiki (wehe / hoʻouka) | m / s | 0.260/0.325 |
5.4 | 行车制动 REE TOP | 电磁 Electromagnetism | |
6.1 | 驱动电机功率 Ke kaʻa uila | kw | 4.5 |
6.2 | 提升电机功率 Ke olaʻana o ke kaʻa | kw | 6.3 |
6.3 | 蓄电池类型ʻO keʻano pākuhi | 铅酸 alakaʻi icid | |
6.4 | 蓄电池电压 / 电容 pali kime | V / ah | 48V/300 |
6.5 | 充电机 Kanikau | V / ah | 48V/40A |
7.1 | 驱动控制方式 kaomi i keʻano paʻa | 霍尔加速器 Hala Acelerator |
Nā kiko'ī mast:
Triplex piha piha piha | |||||||||||||||
Hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
ʻO ke kaumaha o ka lawelawe (inc incter. Kāpena) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
Triplex piha piha piha | |||||||||||||||
Hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
ʻO ke kaumaha o ka lawelawe (inc incter. Kāpena) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 |
Ka laweʻana a me ka pale:
Hana Hoʻolaha
E pili ana iā Sma
ʻO kaʻenehana SMMA (Xiamen) CO.,ʻo Ltd kahiʻoihanaʻoihana e hoʻohana ana i kaʻoihana kūʻai aku, a me ka lawelaweʻana i nāʻoihana kūʻai aku. Ua loaʻa i nā'ōnaehana'ōnaehana o ISO9001 ʻO nā lāʻau lapaʻau, Topama, nā mea hana manu, nā lole, nā lole, nā logutistim, E-commerce, nā pahu mokulele.
Sma Kahuna (Xiamen) Co., Ltd
Address:Nā Unit 216B-2,2
Kelepona:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
KakonaKila.Overingas@xmstma.com
WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Nā Hua'ōlelo e pili ana
E hoʻouna iā mākou i leka uila
Sma Kahuna (Xiamen) Co., Ltd
Addresslelo'Āina
Nā Unit 216B-2,2
ʻO ka'ōlelo pāʻoihana
ʻO Xihua kaiapuni: Chrwu Town, quonzhou City, ka heluʻana o Fujian
E hoʻouna iā mākou i leka uila
Kuleana kope :Sma Kahuna (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy