Nā Koho
KĀHEA IĀ MĀ˚OU
Stma articulated forklift sruck

Stma articulated forklift sruck
Stma stma articulated forklift truck me ka lawelawe oem
Nā kiko'ī:
1.1 | Hana wai | Sma | Sma | Sma | Sma | |
1.2 | Hōʻailona | FE20 (Kino kino) | FE20L (Ka nui o ke kino) | FE20B (Kino kino) | FE20BH (Ka nui o ke kino) | |
1.3 | Mana Type | Kālā pā | Kālā pā | Kālā pā | Kālā pā | |
1.4 | ʻAno hana | Noho | Noho | Noho | Noho | |
1.5 | Ka mana | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1.6 | Kahuna Kahuna | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Mua ma mua | x (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 |
1.9 | Nehelbase | y (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Ke kaumaha | ||||||
2.1 | ʻO ke kaumaha o ka lawelawe (inc incter. Kāpena) | kg | 7460 | 8140 | 7460 | 8140 |
Huila | ||||||
3.1 | ʻO keʻano huila, kaʻaheleʻaoʻao / waiho i kaʻaoʻao | Solid rubber | Solid rubber | Solid rubber | Solid rubber | |
3.2 | Tire nui, lawe i ka aoao | mm | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 |
3.3 | Tire nui, holoʻaoʻao | mm | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 |
3.5 | ʻO ka nui o ka huila, mua / hope (x = drive) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | Huila holo wāwae,ʻaoʻao | b10(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
3.7 | Huila holo wāwae, e waiho ana i kaʻaoʻao | b11(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
Nui | ||||||
4.1 | ʻO ka'ōpala o ka fork, mua / hope | α / β (°) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
4.2 | Kū'ē kūlike iwi | (°) | 210 | 210 | 210 | |
4.2 | Ke kiʻekiʻe o ka mate i paniʻia | h1(mm) | E nānā i ka kiko'ī mast | E nānā i ka kiko'ī mast | E nānā i ka kiko'ī mast | E nānā i ka kiko'ī mast |
4.3 | ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | h2(mm) | E nānā i ka kiko'ī mast | E nānā i ka kiko'ī mast | E nānā i ka kiko'ī mast | E nānā i ka kiko'ī mast |
4.4 | ʻO ke kiʻekiʻe o ke kohoʻana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | h3(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | 4600~10000 | 4600~12500 | |
4.5 | Ke kiʻekiʻe o ka nui | h4(mm) | E nānā i ka kiko'ī mast | E nānā i ka kiko'ī mast | E nānā i ka kiko'ī mast | E nānā i ka kiko'ī mast |
4.6 | ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
4.7 | Wahi kiʻekiʻe | h7(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.19 | ka lōʻihi lōʻihi | L1(mm) | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
4.20 | Lōʻihi ka lōʻihi o ke alo o ke alo | L2(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
4.21 | ʻO ka laulā holoʻokoʻa | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 | 980/1260 | 980/1400 |
4.22 | fork. | l / e / s (mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
4.23 | KOMOHUI | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
4.24 | fork tragy laulā | b3(mm) | 990 | 990 | 990 | 990 |
4.25 | Ka laulā ma waena o nā uku | b5(mm) | 250~890 | 250~890 | 250~890 | 250~890 |
4.26 | ʻaoʻao e hele mamao | mm | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
4.31 | CHART CLEARTER o ka mast | m1(mm) | 70 | 70 | 50 | 50 |
4.32 | ʻO ka hoʻomaʻemaʻeʻana o ke kino | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.34 | Min Stacking Aisle Minth (Pallet800x1200 deceth) | (Mm) | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
Effiency AislelEcture Aisle≥ | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
rack to rack mamao ≥ | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
Min Tacking Mainle Nui Aisle Mort | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
4.36 | Huli i ka radius | WA (MM) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Hana | ||||||
5.1 | Holo wikiwiki, ukana / wehe | km / h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
5.2 | E hoʻokiʻekiʻe i ka wikiwiki.load / wehe | mm / s | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 |
5.3 | ʻO ka wikiwiki haʻahaʻa, hoʻouka / wehe | mm / s | 280/200 | 280/200 | 280/200 | 280/200 |
5.4 | Max. ke piʻiʻana | % (Tanθ) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
5.10 | ʻAno mele loa | trainy hydracal hydrahine | trainy hydracal hydrahine | trainy hydracal hydrahine | trainy hydracal hydrahine | |
Ka MokuKaiwahine | ||||||
6.1 | Ka Manaʻo Mīkini (S2-60Min) | kw | AC18.5 | AC18.5 | AC16.3 | AC16.3 |
6.2 | Ke hōʻike nei i ka mana o ka mīkini (S3-15%) | kw | AC15 | AC15 | AC15 | AC15 |
6.4 | ʻO ka uila uila / hiki | V / ah | 48/900 | 48/900 | 80/500 | 80/500 |
6.5 | Kaumaha huina | kg | 1400 | 1400 | 1380 | 1380 |
6.6 | 'Ōnaehana hoʻokele | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
ʻO ka pākuhi pā'ālua | V / ah | 48/500 | 48/500 | 80/300 | 80/300 | |
ʻO ka koho battery o Lithium | V / ah | 48/700 | 48/700 | 80/400 | 80/400 |
Nā kiko'ī mast:
Mrigplex mama | FE20 | ||||||||||
ʻAno | MJ | 20-46 | 20-48 | 20-54 | 20-57 | 20-63 | 20-67 | 20-70 | 20-71 | 20-75 | 20-80 |
Hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe | h3(mm) | 4620 | 4820 | 5420 | 5720 | 6320 | 6770 | 7020 | 7170 | 7520 | 8020 |
Kiʻekiʻe o ka mast, hoʻonuiʻia | h4(mm) | 5800 | 6000 | 6600 | 6900 | 7500 | 7950 | 8200 | 8350 | 8700 | 9200 |
Kiʻekiʻe o ka mast, hoʻohaʻahaʻa | h1(mm) | 2818 | 2885 | 3085 | 3185 | 3385 | 3485 | 3568 | 3618 | 3734 | 3900 |
Manuahi manuahi | h2(mm) | 1134 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2034 | 2084 | 2202 | 2368 |
Mrigplex mama | FE20 | ||||||||||
ʻAno | MJ | 20-85 | 20-90 | 20-95 | 20-100 | 20-105 | 20-108 | 20-110 | 20-115 | 20-120 | 20-125 |
Hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe | h3(mm) | 8520 | 9020 | 9520 | 10020 | 10520 | 10820 | 11020 | 11520 | 12020 | 12520 |
Kiʻekiʻe o ka mast, hoʻonuiʻia | h4(mm) | 9700 | 10200 | 10700 | 11200 | 11700 | 12000 | 12200 | 12700 | 13200 | 13700 |
Kiʻekiʻe o ka mast, hoʻohaʻahaʻa | h1(mm) | 4067 | 4234 | 4400 | 4567 | 4734 | 4834 | 4900 | 5067 | 5234 | 5400 |
Manuahi manuahi | h2(mm) | 2534 | 2700 | 2868 | 3034 | 3200 | 3300 | 3368 | 3534 | 3700 | 3868 |
Ka laweʻana a me ka pale:
Hana Hoʻolaha
E pili ana iā Sma
ʻO kaʻenehana SMMA (Xiamen) CO.,ʻo Ltd kahiʻoihanaʻoihana e hoʻohana ana i kaʻoihana kūʻai aku, a me ka lawelaweʻana i nāʻoihana kūʻai aku. Ua loaʻa i nā'ōnaehana'ōnaehana o ISO9001 ʻO nā lāʻau lapaʻau, Topama, nā mea hana manu, nā lole, nā lole, nā logutistim, E-commerce, nā pahu mokulele.
Sma Kahuna (Xiamen) Co., Ltd
Address:Nā Unit 216B-2,2
Kelepona:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
KakonaKila.Overingas@xmstma.com
WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Nā Hua'ōlelo e pili ana
E hoʻouna iā mākou i leka uila
Sma Kahuna (Xiamen) Co., Ltd
Addresslelo'Āina
Nā Unit 216B-2,2
ʻO ka'ōlelo pāʻoihana
ʻO Xihua kaiapuni: Chrwu Town, quonzhou City, ka heluʻana o Fujian
E hoʻouna iā mākou i leka uila
Kuleana kope :Sma Kahuna (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy