Nā Koho
KĀHEA IĀ MĀ˚OU
1000kg kauoha kiʻi kiʻi

1000kg kauoha kiʻi kiʻi
ʻO SMA Brand 1000kg Electric Power stick Picker me 4500mm e hāpai ana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Nā kiko'ī:
1.1 | Hōʻailona | OPD10-45S | OPD15-45S | |
1.2 | Hana hana | Ke kohoʻana i keʻano | Ke kohoʻana i keʻano | |
1.3 | Ka lawena i ka hiki | Q (kg) | 1000 | 1500 |
1.4 | Kahuna Kahuna | C (mm) | 500 | 500 |
1.5 | Nehelbase | Y (mm) | 1425 | 1845 |
2.1 | ʻO ka paona pono'ī (me ka pākaukau) | kg | 2600 | 3000 |
3.1 | ʻAno huila | Pu kaʻe kūlohelohe | Pu kaʻe kūlohelohe | |
3.2 | Nele front | ∅ × w (mm) | 180*76 | 180*70 |
3.3 | 'Ōkele kaʻa | ∅ × w (mm) | 254*102 | 382*142 |
3.4 | Nā Wela Wela | ∅ × w (mm) | 125*50 | / |
3.5 | Huila holo kaʻa, mua | b10(mm) | 1010 | 1160 |
3.6 | Huila holo wāwae, ka huila hope | b11(mm) | 784 | / |
4.1 | Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | h3(mm) | 4500 | 4500 |
4.2 | Ke kiʻekiʻe, mast i hāʻawiʻia | h4(mm) | 6670 | 6670 |
4.3 | Ke kiʻekiʻe o nā kahu kiaʻi | h14(mm) | 2210 | 2120 |
4.4 | ʻO ka lōʻihi o ke kino (me kaʻole o ka uku) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
4.5 | ʻO ka laulā o ke kino | b1(mm) | 1130 | 1300 |
4.6 | Fork nui | S / e / l (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
4.7 | Pale aku | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
4.8 | Min. clend clend clend | m2(mm) | 50 | 60 |
4.9 | AISLE BRDE, Patlet 1000 × 1200 (1200 kau i waiho ma waena o nā forks) | (Mm) | 3256 | 3670 |
4.1 | Min. huli i ka radius | WA (MM) | 1657 | 2140 |
5.1 | Ke kaʻa nei i ka wikiwiki,ʻaʻole i wehe / laden | km / h | 5/3 | 5/3 |
5.2 | Max. ʻO ka papa inoa, wehe / laden | % | 10/6 | 10/6 |
5.3 | Kālāʻoʻoihana lawelawe | Electromagnetic | Electromagnetic | |
6.1 | Kālai'Āina | kw | 2.5 | 6.5 |
6.2 | Ka hoʻokiʻekiʻeʻana o ka wikiwiki, wehe / laden | m / s | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
6.3 | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa, wehe / laden | m / s | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
6.4 | Hāpai i ke kaʻa | kw | 3 | 6.3 |
6.5 | Kālā pā | Alakaʻi i ka lcid | Alakaʻi i ka lcid | |
6.6 | ʻO ka uila uila / koho balota | V / ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
6.7 | Kākau | v / A | 24V/40A | 48V/40A |
8.1 | ʻAno o ka hoʻokele kaʻa | AC | AC | |
8.2 | ʻO ke kani kani ma ka pepeiao o ka mea hoʻokele. e en12053 | db (a) | 75 | 75 |
Nā kiko'ī mast:
ʻO Opd10 Mast kiko'ī | ||||
hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe | Ke kiʻekiʻe i paniʻia | Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe me ke kiʻekiʻe me ka ukana | Helu helu |
2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
ʻO Opd15 mau kiko'ī | ||||
hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe | Ke kiʻekiʻe i paniʻia | Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe me ke kiʻekiʻe me ka ukana | Helu helu |
2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
Ka laweʻana a me ka pale:
Hana Hoʻolaha
E pili ana iā Sma
ʻO kaʻenehana SMMA (Xiamen) CO.,ʻo Ltd kahiʻoihanaʻoihana e hoʻohana ana i kaʻoihana kūʻai aku, a me ka lawelaweʻana i nāʻoihana kūʻai aku. Ua loaʻa i nā'ōnaehana'ōnaehana o ISO9001 ʻO nā lāʻau lapaʻau, Topama, nā mea hana manu, nā lole, nā lole, nā logutistim, E-commerce, nā pahu mokulele.
Sma Kahuna (Xiamen) Co., Ltd
Address:Nā Unit 216B-2,2
Kelepona:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
KakonaKila.Overingas@xmstma.com
WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Nā Hua'ōlelo e pili ana
E hoʻouna iā mākou i leka uila
Sma Kahuna (Xiamen) Co., Ltd
Addresslelo'Āina
Nā Unit 216B-2,2
ʻO ka'ōlelo pāʻoihana
ʻO Xihua kaiapuni: Chrwu Town, quonzhou City, ka heluʻana o Fujian
E hoʻouna iā mākou i leka uila
Kuleana kope :Sma Kahuna (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy