5 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट
अधिक छूट और स्पेयर पार्ट्स प्राप्त करने के लिए हमें पूछताछ करने के लिए आपका स्वागत है!
-
रेटेड कैपिटी: 5000 किग्रा
-
मस्तूल: 2 स्टेज/3 स्टेज
-
उठाना ऊंचाई: 3000 मिमी
-
नियंत्रण प्रणाली: यूएसए कर्टिस
DESCRIPTION
STMA 5TONNE डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक 80V/630AH लीड एसिड बैटरी के साथ


विशेष विवरण:
1.1 | उत्पादक | स्टामा | |
1.2 | नमूना | FE50 | |
1.3 | शक्ति प्रकार | बैटरी | |
1.4 | संचालन | आसीन | |
1.5 | भार क्षमता | क्यू (किग्रा) | 5000 |
1.6 | भार केंद्र दूरी | सी (मिमी) | 500 |
1.8 | सामने की ओर | एक्स (मिमी) | 530 |
1.9 | व्हीलबेस | वाई (मिमी) | 2000 |
तौल | |||
2.1 | सेवा का वजन | kg | 7100 |
पहियों | |||
3.1 | टायर प्रकार, सामने/पीछे | ठोस रबर | |
3.2 | टायर का आकार, पीछे | mm | 540×205-230 |
3.3 | टायर का आकार, सामने | mm | 250-381 |
3.5 | पहियों, संख्या फ्रंट/रियर (x = चालित) | 2x/2 | |
3.6 | ट्रैक चौड़ाई, सामने | b10(mm) | 1225 |
3.7 | ट्रैक चौड़ाई, रियर | b11(mm) | 1025 |
DIMENSIONS | |||
4.1 | मास्ट टिल्ट एंगल फ्रंट/रियर | α/β (°) | 6/11 |
4.2 | मास्ट ने ऊंचाई को पीछे छोड़ दिया | h1(mm) | 2810 |
4.3 | मुक्त लिफ्ट ऊंचाई | h2(mm) | 1535 |
4.4 | लिफ्ट की ऊंचाई | h3(mm) | 6000 |
4.5 | मस्तूल विस्तारित ऊंचाई | h4(mm) | 7315 |
4.7 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | h6(mm) | 2250 |
4.8 | सीटों की ऊँचाई | h7(mm) | 1230 |
4.19 | कुल लंबाई | L1(mm) | 4060 |
4.20 | कांटा सतह की लंबाई के लिए शरीर | L2(mm) | 2990 |
4.21 | समग्र चौड़ाई | b1/b2(mm) | 1470/1350 |
4.22 | कांटा आयाम | एल/ई/एस (मिमी) | 1070/150/50 |
4.23 | स्थापना स्तर | 3A | |
4.24 | कांटा गाड़ी चौड़ाई | b3(mm) | 1380 |
4.25 | बाहर फैल गया | b5(mm) | 320~1320 |
4.31 | मास्ट के नीचे ग्राउंड क्लीयरेंस | m1(mm) | 120 |
4.32 | ग्राउंड क्लीयरेंस, बॉडी | m2(mm) | 120 |
4.34 | पैलेट 1000*1200 मिमी, सी = 500 मिमी के साथ गलियारे की चौड़ाई | एएसटी (मिमी) | 4490 |
पैलेट 800*1200 मिमी, सी = 600 मिमी के साथ गलियारे की चौड़ाई | एएसटी (मिमी) | 4690 | |
4.35 | टर्निंग रेडियस | वा (मिमी) | 2690 |
प्रदर्शन | |||
5.1 | ट्रैवलिंग स्पीड, लादेन/अनलडेन | किमी/घंटा | 12/13 |
5.2 | लिफ्ट स्पीड, लादेन/अनलडेन | मिमी/एस | 200/220 |
5.3 | कम गति, लादेन/अनलडेन | मिमी/एस | 270/290 |
5.5 | Traction,(S2-5min) | N | 15680 |
5.8 | धैर्य, लादेन/अनलडेन (S2-5min) | %(तन) | 15/15 |
5.10 | सेवा ब्रेक | यांत्रिक हाइड्रोलिक | |
गाड़ी चलाना | |||
6.1 | ड्राइव मोटर, रेटिंग S2 = 60 | kw | AC16.6 |
6.2 | लिफ्ट मोटर, रेटिंग S3 = 15% | kw | AC15 |
6.4 | बैटरी वोल्टेज/नाममात्र क्षमता | वी/आह | 80/630 |
6.5 | बैटरी वजन | kg | 1690 |
6.6 | संचालन तंत्र | हाइड्रोलिक | |
शिपिंग और पैकिंग:

0086 15060769319
0086-0592-5667083
0086 15060769319
