1500 किग्रा ऑर्डर पिकर
अधिक छूट और स्पेयर पार्ट्स प्राप्त करने के लिए हमें पूछताछ करने के लिए आपका स्वागत है!
-
रेटेड कैपिटी: 1000 किग्रा
-
लोड सेंटर: 500 मिमी
-
उठाना ऊंचाई: 3000-6000 मिमी
-
नियंत्रक : घरेलू नियंत्रक/कर्टिस नियंत्रक
DESCRIPTION
STMA ब्रांड 1500 किलोग्राम इलेक्ट्रिक पावर ऑर्डर पिकर 6000 मिमी उठाने की ऊंचाई के साथ



विशेष विवरण:
| 1.1 | नमूना | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | ऑपरेशन मोड | पिकिंग टाइप | पिकिंग टाइप | |
| 1.3 | भार क्षमता | क्यू (किग्रा) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | भार केंद्र | सी (मिमी) | 500 | 500 |
| 1.5 | व्हीलबेस | वाई (मिमी) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | आत्म-वजन (बैटरी के साथ) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | पहिया प्रकार | पु ठोस टायर | पु ठोस टायर | |
| 3.2 | सामने का पहिया | ∅ × डब्ल्यू (मिमी) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | ड्राइविंग व्हील | ∅ × डब्ल्यू (मिमी) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | संतुलन पहिया | ∅ × डब्ल्यू (मिमी) | 125*50 | / |
| 3.5 | व्हील ट्रेड, फ्रंट व्हील | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | व्हील ट्रेड, रियर व्हील | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | उठाना ऊंचाई | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | ऊंचाई, मस्तूल में प्रवेश किया | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | वाहन शरीर की लंबाई (कांटा के बिना) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | वाहन निकाय चौड़ाई | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | कांटा आकार | एस/ई/एल (एमएम) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | कांटा फैल गया | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | मिन। ग्राउंडबेस सेंटर | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | गलियारे की चौड़ाई, फूस 1000 × 1200 (कांटे के पार 1200) | एएसटी (मिमी) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | मिन। टर्निंग रेडियस | वा (मिमी) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | ड्राइविंग गति, अनलडेन/लादेन | किमी/घंटा | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | अधिकतम। धार्यता, अनलडेन/लादेन | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | सेवा ब्रेक | विद्युतचुंबकीय | विद्युतचुंबकीय | |
| 6.1 | मोटर चलाएँ | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | लिफ्टिंग स्पीड, अनलडेन/लादेन | एमएस | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | कम गति, अनलेडेन/लादेन | एमएस | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | मोटर को उठाएं | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | बैटरी | लीड एलसीआईडी | लीड एलसीआईडी | |
| 6.6 | बैटरी वोल्टेज/नाममात्र क्षमता | वी/आह | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | अभियोक्ता | वी/ए | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | AC | AC | |
| 8.2 | ड्राइवर के कान एसीसी पर ध्वनि स्तर। en12053 को | डीबी (ए) | 75 | 75 |
मस्तूल विनिर्देश:
| Opd10 मस्तूल विनिर्देश | ||||
| लिफ्ट की ऊंचाई | मास्ट बंद ऊंचाई | मुक्त लिफ्ट ऊंचाई | लोड बैकरेस्ट के साथ मस्तूल विस्तारित ऊंचाई | चूहों से भरा हुआ |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| Opd15 मस्तूल विनिर्देश | ||||
| लिफ्ट की ऊंचाई | मास्ट बंद ऊंचाई | मुक्त लिफ्ट ऊंचाई | लोड बैकरेस्ट के साथ मस्तूल विस्तारित ऊंचाई | चूहों से भरा हुआ |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
शिपिंग और पैकिंग:

0086 15060769319
0086-0592-5667083
0086 15060769319
