5-7 tòn charyo elektrik
Byenveni nan rechèch nou jwenn plis rabè ak pyès rezèv!
-
Rated capaity: 5000kg
-
Mast: 2 etap/3 etap
-
Leve wotè: 3000mm
-
Kontwolè : Chinwa Weide
deskripsyon
STMA 7ton ityòm kamyon charyo batri ak sant chaj 600mm


Espesifikasyon:
| Make | - | STMA | |||
| Modèl | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
| Mòd pouvwa | - | Ityòm fè batri fosfat | |||
| Kondwi mòd | Plas chita | Plas chita | Plas chita | Plas chita | |
| Chaje kapasite | Q (kg) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Sant chaj | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max.lifting wotè | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Oto-pwa | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
| Pwa batri | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
| Devan surandad | x (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
| Ol | y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
| Mast ang inclinaison (FWD/BWD) | α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Mast wotè (fouchèt bese) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
| Gratis leve wotè | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
| Max.lifting wotè | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
| Wotè gad palè anlè | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
| Wotè chèz chofè a | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
| Longè an jeneral (san fouchèt) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
| Lajè an jeneral | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
| Gwosè fouchèt: epesè*lajè*longè | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
| Min. Clearance tè (ma) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
| Min. Clearance Ground (Mwayen nan chasi) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
| Min. vire reyon | Wa (mm) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
| Kalite kawotchou | - | Pneumatic kawotchou | Pneumatic kawotchou | Pneumatic kawotchou | Pneumatic kawotchou |
| Nimewo kawotchou (x = kondwi kawotchou) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
| Devan kawotchou | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Dèyè kawotchou | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Vwayaje vitès (chaje/dechaje) | Km/h | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
| Leve vitès (chaje/dechaje) | mm/s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
| Max.drawbar rale (chaj/dechaje) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
| Max.gradeability (chaje/dechaje) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
| Modèl inite pouvwa | - | -- | -- | -- | -- |
| Pouvwa inite refwadisman fòm | - | likid refwadisman | likid refwadisman | likid refwadisman | likid refwadisman |
| Vwayaje motè pouvwa | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
| Travay motè pouvwa | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
| Batri (vòltaj/kapasite) | V/ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
| Espesifikasyon Charger Creole (Sòti) | V/a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Shipping & anbalaj:

GET_A_QUOTE
