5 tòn charyo elektrik
Byenveni nan rechèch nou jwenn plis rabè ak pyès rezèv!
-
Rated capaity: 5000kg
-
Mast: 2 etap/3 etap
-
Leve wotè: 3000mm
-
Sistèm kontwòl: USA Curtis
deskripsyon
STMA 5TOTON DIEMIK KAMYE Forklift ak 80V/630AH batri asid plon


Espesifikasyon:
1.1 | Fabrikan | STMA | |
1.2 | Modèl | FE50 | |
1.3 | Kalite pouvwa | Pil | |
1.4 | Operasyon | Chita | |
1.5 | Chaje kapasite | Q (kg) | 5000 |
1.6 | Chaje distans sant | C (mm) | 500 |
1.8 | Devan surandad | x (mm) | 530 |
1.9 | Ol | Y (mm) | 2000 |
Pwa | |||
2.1 | Sèvis pwa (incl.battery) | kg | 7100 |
Rou | |||
3.1 | Kalite kawotchou, devan/dèyè | Solid kawotchou | |
3.2 | Gwosè kawotchou, dèyè | mm | 540×205-230 |
3.3 | Gwosè kawotchou, devan | mm | 250-381 |
3.5 | Wou, nimewo devan/dèyè (x = kondwi) | 2x/2 | |
3.6 | Swiv lajè, devan | b10(mm) | 1225 |
3.7 | Swiv lajè, dèyè | b11(mm) | 1025 |
Dimansyon | |||
4.1 | Mast panche ang devan/dèyè | α/β (°) | 6/11 |
4.2 | Mast retracted wotè | h1(mm) | 2810 |
4.3 | Wotè leve gratis | h2(mm) | 1535 |
4.4 | Leve wotè | h3(mm) | 6000 |
4.5 | Ma wotè pwolonje | h4(mm) | 7315 |
4.7 | Wotè gad palè anlè | h6(mm) | 2250 |
4.8 | Syèj wotè | h7(mm) | 1230 |
4.19 | An jeneral longè | L1(mm) | 4060 |
4.20 | Kò a longè sifas fouchèt | L2(mm) | 2990 |
4.21 | Lajè an jeneral | b1/b2(mm) | 1470/1350 |
4.22 | Dimansyon fouchèt | l/e/s (mm) | 1070/150/50 |
4.23 | Nivo enstalasyon | 3A | |
4.24 | Lajè fouchèt cha | b3(mm) | 1380 |
4.25 | Fouchèt deyò gaye | b5(mm) | 320~1320 |
4.31 | Clearance tè anba a ma | m1(mm) | 120 |
4.32 | Clearance tè, kò | m2(mm) | 120 |
4.34 | Lajè ale ak palèt 1000*1200mm, c = 500mm | AST (mm) | 4490 |
Lajè ale ak palèt 800*1200mm, c = 600mm | AST (mm) | 4690 | |
4.35 | Vire reyon | WA (mm) | 2690 |
Pèfòmans | |||
5.1 | Vwayaje vitès, chaje/unladen | km/h | 12/13 |
5.2 | Leve vitès, chaje/unladen | mm/s | 200/220 |
5.3 | Bese vitès, chaje/unladen | mm/s | 270/290 |
5.5 | Traction,(S2-5min) | N | 15680 |
5.8 | Gradeability, chaje/unladen (S2-5min) | %(tanθ) | 15/15 |
5.10 | Sèvis fren | Mekanik idwolik | |
Kondui | |||
6.1 | Kondwi motè, Rating S2 = 60 | kw | AC16.6 |
6.2 | Leve motè, Rating S3 = 15% | kw | AC15 |
6.4 | Batri vòltaj/kapasite nominal | V/ah | 80/630 |
6.5 | Pwa batri | kg | 1690 |
6.6 | Sistèm volan | Idwolik | |
Shipping & anbalaj:

