STMA Atikile kamyon Forklift
Byenveni nan rechèch nou jwenn plis rabè ak pyès rezèv!
-
Rated Capaity: 1000-1500kg
-
Sant chaj: 500mm
-
Leve wotè: 3000-15500mm
-
Kontwolè: Kontwolè Domestik/Curtis Kontwolè
deskripsyon
STMA STMA atikile kamyon charyo ak sèvis OEM



Espesifikasyon:

| 1.1 | Fabrikan | STMA | STMA | STMA | STMA | |
| 1.2 | Modèl | FE20 (Kò etwat) | FE20L (Kò lajè) | FE20B (Kò etwat) | FE20BH (Kò lajè) | |
| 1.3 | Kalite pouvwa | pil | pil | pil | pil | |
| 1.4 | Kalite operasyon | Chita | Chita | Chita | Chita | |
| 1.5 | Kapasite rated | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.6 | Sant chaj | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | Devan surandad | x (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 1.9 | Ol | Y (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Pwa | ||||||
| 2.1 | Pwa sèvis (incl. Batri) | kg | 7460 | 8140 | 7460 | 8140 |
| Rou | ||||||
| 3.1 | Kalite wou, bò kondwi/bò chaj | Solid kawotchou | Solid kawotchou | Solid kawotchou | Solid kawotchou | |
| 3.2 | Gwosè kawotchou, bò chaj | mm | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 |
| 3.3 | Gwosè kawotchou, bò kondwi | mm | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 |
| 3.5 | Kantite wou, devan/dèyè (x = kondwi) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.6 | Wou kraze, bò kondwi | b10(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.7 | Wou kraze, bò chaj | b11(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
| Tay | ||||||
| 4.1 | Enkline nan fouchèt, pi devan/bak | α/β (°) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 4.2 | Ang wotasyon ma | (°) | 210 | 210 | 210 | |
| 4.2 | Wotè Mast Fèmen | h1(mm) | Gade nan spesifikasyon an ma | Gade nan spesifikasyon an ma | Gade nan spesifikasyon an ma | Gade nan spesifikasyon an ma |
| 4.3 | Konplè wotè leve | h2(mm) | Gade nan spesifikasyon an ma | Gade nan spesifikasyon an ma | Gade nan spesifikasyon an ma | Gade nan spesifikasyon an ma |
| 4.4 | Rated CPacity leve wotè | h3(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Leve wotè | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | 4600~10000 | 4600~12500 | |
| 4.5 | Wotè nan ma pwolonje | h4(mm) | Gade nan spesifikasyon an ma | Gade nan spesifikasyon an ma | Gade nan spesifikasyon an ma | Gade nan spesifikasyon an ma |
| 4.6 | wotè gad palè anlè | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 4.7 | Syèj wotè | h7(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| 4.19 | an jeneral longè | L1(mm) | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
| 4.20 | Longè nan figi a fouchèt | L2(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| 4.21 | lajè an jeneral | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 | 980/1260 | 980/1400 |
| 4.22 | Dimentyon fouchèt | l/e/s (mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
| 4.23 | Nivo enstalasyon | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 4.24 | lajè fouchèt cha | b3(mm) | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 4.25 | Lajè atravè fouchèt | b5(mm) | 250~890 | 250~890 | 250~890 | 250~890 |
| 4.26 | bò deplase distans | mm | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
| 4.31 | Clearance tè nan ma | m1(mm) | 70 | 70 | 50 | 50 |
| 4.32 | Clearance tè nan kò | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.34 | Min anpile ale lajè (Pallet800x1200 pwofondè) | AST (mm) | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| Efikasite ale | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| etajè a etajè distans ≥ | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Min anpile lajè koulwa prensipal (palèt 800x1200 pwofondè) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
| 4.36 | Vire reyon | WA (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Fonksyone | ||||||
| 5.1 | Kondwi vitès, chaj/dechaje | km/h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
| 5.2 | Leve speed.load/dechaje | mm/s | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 |
| 5.3 | Pi ba vitès, chaj/dechaje | mm/s | 280/200 | 280/200 | 280/200 | 280/200 |
| 5.4 | Max. Kapasite k ap grenpe | %(tanθ) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| 5.10 | Kalite fren | Mekanik idwolik | Mekanik idwolik | Mekanik idwolik | Mekanik idwolik | |
| Kondwi | ||||||
| 6.1 | Kondwi pouvwa motè (S2-60min) | kw | AC18.5 | AC18.5 | AC16.3 | AC16.3 |
| 6.2 | Leve pouvwa motè (S3-15%) | kw | AC15 | AC15 | AC15 | AC15 |
| 6.4 | Vòltaj batri/kapasite | V/ah | 48/900 | 48/900 | 80/500 | 80/500 |
| 6.5 | Pwa batri | kg | 1400 | 1400 | 1380 | 1380 |
| 6.6 | Sistèm volan | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |
| Ityòm batri estanda | V/ah | 48/500 | 48/500 | 80/300 | 80/300 | |
| Opsyon batri ityòm | V/ah | 48/700 | 48/700 | 80/400 | 80/400 | |
Espesifikasyon ma:
| Gratis Triplex Mast | FE20 | ||||||||||
| Lèt | MJ | 20-46 | 20-48 | 20-54 | 20-57 | 20-63 | 20-67 | 20-70 | 20-71 | 20-75 | 20-80 |
| Leve wotè | h3(mm) | 4620 | 4820 | 5420 | 5720 | 6320 | 6770 | 7020 | 7170 | 7520 | 8020 |
| Wotè ma, pwolonje | h4(mm) | 5800 | 6000 | 6600 | 6900 | 7500 | 7950 | 8200 | 8350 | 8700 | 9200 |
| Wotè ma, bese | h1(mm) | 2818 | 2885 | 3085 | 3185 | 3385 | 3485 | 3568 | 3618 | 3734 | 3900 |
| Leve gratis | h2(mm) | 1134 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2034 | 2084 | 2202 | 2368 |
| Gratis Triplex Mast | FE20 | ||||||||||
| Lèt | MJ | 20-85 | 20-90 | 20-95 | 20-100 | 20-105 | 20-108 | 20-110 | 20-115 | 20-120 | 20-125 |
| Leve wotè | h3(mm) | 8520 | 9020 | 9520 | 10020 | 10520 | 10820 | 11020 | 11520 | 12020 | 12520 |
| Wotè ma, pwolonje | h4(mm) | 9700 | 10200 | 10700 | 11200 | 11700 | 12000 | 12200 | 12700 | 13200 | 13700 |
| Wotè ma, bese | h1(mm) | 4067 | 4234 | 4400 | 4567 | 4734 | 4834 | 4900 | 5067 | 5234 | 5400 |
| Leve gratis | h2(mm) | 2534 | 2700 | 2868 | 3034 | 3200 | 3300 | 3368 | 3534 | 3700 | 3868 |
Shipping & anbalaj:

