1500kg Lòd Picker
Byenveni nan rechèch nou jwenn plis rabè ak pyès rezèv!
-
Rated capaity: 1000kg
-
Sant chaj: 500mm
-
Leve wotè: 3000-6000mm
-
Kontwolè: Kontwolè Domestik/Curtis Kontwolè
deskripsyon
STMA Brand 1500kg elektrik Power Lòd Picker ak 6000mm leve wotè



Espesifikasyon:
| 1.1 | Modèl | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | Mòd operasyon | Davwa kalite | Davwa kalite | |
| 1.3 | Chaje kapasite | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | Sant chaj | C (mm) | 500 | 500 |
| 1.5 | Ol | Y (mm) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | Oto-pwa (ak batri) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | Kalite wou | PU kawotchou solid | PU kawotchou solid | |
| 3.2 | Wou devan | ∅ × w (mm) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | Kondwi wou | ∅ × w (mm) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | Wou balans | ∅ × w (mm) | 125*50 | / |
| 3.5 | Wou kraze, wou devan | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | Wou kraze, wou dèyè | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | Leve wotè | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | Wotè, ma entended | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | Wotè gad anlè yo | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | Longè kò machin (san fouchèt) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | Lajè kò machin | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | Gwosè fouchèt | S/E/L (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | Fouchèt gaye | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | Min. Clearance Ground (Sant anpatman) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | Lajè ale, palèt 1000 × 1200 (1200 mete atravè fouchèt) | AST (mm) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | Min. vire reyon | WA (mm) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | Kondwi vitès, unladen/chaje | km/h | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | Max. gradeability, unladen/chaje | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | Sèvis fren | Elektwomayetik | Elektwomayetik | |
| 6.1 | Motè kondwi | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | Leve vitès, unladen/chaje | m/s | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | Bese vitès, unladen/chaje | m/s | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | Leve motè | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | Pil | Plon LCID | Plon LCID | |
| 6.6 | Batri vòltaj/kapasite nominal | V/ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | Plato | v/a | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | Kalite kontwòl kondwi | AC | AC | |
| 8.2 | Nivo son nan zòrèy chofè a. pou EN12053 | db (a) | 75 | 75 |
Espesifikasyon ma:
| OPD10 espesifikasyon ma | ||||
| Leve wotè | Ma wotè fèmen | Wotè leve gratis | Mast wotè pwolonje ak dosye chaj | Rated chaj |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| OPD15 Mast Espesifikasyon | ||||
| Leve wotè | Ma wotè fèmen | Wotè leve gratis | Mast wotè pwolonje ak dosye chaj | Rated chaj |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
Shipping & anbalaj:

