Edemede
KPỌTỤRỤ ANYỊ
5-7 verkift forklift

5-7 verkift forklift
STMMA 7OT LITTIN batrị Batty torkyaft nke nwere 600mm ibu
Nkọwapụta:
Udi anumanu | - | Stma | |||
Mogosi | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
Ọnọdụ ike | - | Lithium Iron Iron Phosphate | |||
Thingkwọ ụgbọ ala | Okwa | Okwa | Okwa | Okwa | |
Ibu ikike | Ajụjụ (n'arọ) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Ibu Ibu | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max.Ghing dị elu | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Oke onwe | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
Batrị batrị | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
N'ihu ihu | x (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
Wiil | Y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
Mast na-emegharị akụkụ (FWD / BWD) | α / β (Celsius) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Oke mast (fork wedara) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
Free na-ebuli elu | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
Max.Ghing dị elu | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
Ihu dị elu | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
Ọnọdụ oche ọkwọ ụgbọala | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
Ogologo ogologo (na-enweghị ndụdụ) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
Obosara obosara | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
Ogo fork: ọkpụrụkpụ dị obosara * ogologo | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
Min. Ndabere ala (mast) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
Min. Valit doro anya (n'etiti Chassis) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
Min. tụgharịa radius | Wa (mm) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
Ụdị taya | - | pneumatic taya | pneumatic taya | pneumatic taya | pneumatic taya |
Ọnụ ọgụgụ taya (x = ịnya ụgbọ ala) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
Ihu azu | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
Azu azu | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
Njem njem ọsọ (nke a na-ebugharị / ebubataghị) | Km / h | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
Na-ewelite ọsọ (nke a na-ebugharị / ebubataghị) | mm / s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
Max.DDAWBAARD (Ibu Ibu / ebuga) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
Max.gradeability (nke a na-ebugharị / ebubataghị) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
Ihe nlereanya nke ike | - | -- | -- | -- | -- |
Ụdị ike dị jụụ | - | mmiri mmiri jụrụ | mmiri mmiri jụrụ | mmiri mmiri jụrụ | mmiri mmiri jụrụ |
Ijegharị ụgbọ njem | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
Ike moto | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
Batrị (voltaji / ike) | V / ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
Ntughari ego chaja (mmeputa) | V / a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Mbupu & mbukota:
Usoro nhazi
Banyere Stma
Ụlọ ọrụ Stma (xiamen) Co., LTD bụ usoro ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na-emepụta ihe na China, ọ ga-enwerịrị ọrụ na-emepụta ụgbọ ala, ọ ga-ebufere ya na ngwa ahịa ngwaahịa Asambodo Sistem Onder na EU Asambodo, ma nweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala Found 50+, na-eru ụgbọ ala, ngwaahịa, akwụkwọ, ọgwụ, ọgwụ, tobacco Arụ ọrụ, uwe, Lisgestics, e-azụmahịa, na ọdụ ụgbọ elu.
Industriallọ Ọrụ Stan (Xiamen) Co., LTD
Adreesị:Unit 216b-2,2 / F, na-arụ ọrụ ọ bụla, na-enweghị ngwa ahịa.
Ekwentị:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
Email:zọtọ@xmstra.com
WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Ngwaahịa metụtara
Zipu ozi anyi
Industriallọ Ọrụ Stan (Xiamen) Co., LTD
Adreesị Office
"
Adreesị ụlọ ọrụ
Xihua Medictorial mpaghara, Chingwe obodo, Qujian Province
Zipu ozi anyi
Nwegherinsinka :Industriallọ Ọrụ Stan (Xiamen) Co., LTD Sitemap XML Privacy policy