Edemede
KPỌTỤRỤ ANYỊ
Okpukpu abụọ nke ụgbọ ala scissors na-ebuli elu
Eobi:
Okpukpu abụọ nke ụgbọ ala scissors na-ebuli elu
STMA Brand okpukpu miri emi nke ukwuu na-eme ka scissors scissors na-ebuli na ọrụ OEM



Nkọwapụta:
| 1.1 | 型号 Model No. | ERT15H-45S | |
| 1.2 | Typedị ike | Eletriki | |
| 1.3 | Ụdị ọrụ | 站驾式 Guzo | |
| 1.4 | Ibu ikike | Ajụjụ (n'arọ) | 1500 |
| 1.5 | 最小承载距离 min nke min.beard anya | X (mm) | 380 |
| 1.6 | 载荷中心距 Ibu Ibu | C (mm) | 500 |
| 2.1 | 含蓄电池时自重 ya na batrị | kg | 3540 |
| 3.1 | 轮子种类 Adị ụdị wiil | 聚氨酯 pa | |
| 3.2 | 驱动轮规格 Ìgwè ụgbọala | ∅ × ma (mm) | Ф382*142 |
| 3.3 | 前轮规格 ophey | ∅ × ma (mm) | Ф145*100 |
| 3.4 | 平衡轮规格 Kpamkpam Kpaa | ∅ × ma (mm) | Ф180*76 |
| 3.5 | (前轮 / 前轮 x / 平衡轮) Onu ogugu nke wheels (n'ihu / Drive × / Ebubo) | 4/1×/2 | |
| 3.6 | 轮距, 前轮 Well troad, ihu igwe | b10(mm) | 1562 |
| 4.1 | 门架闭合高度 mast low | h1(mm) | 2854 |
| 4.2 | 作业时门架最大高度 Max.heeight mgbe ị na-ebuli elu | h4(mm) | 4970 (5284 总高 ngụkọta elu) |
| 4.3 | Ogo dị elu nke ndị nche | h14(mm) | 2280 |
| 4.4 | (含货叉 / 含货叉 / 不含货叉) (货叉收回) Ogologo ogologo (maka ịgagharị / azụ) | l2(mm) | 2410/1977 |
| 4.5 | 车体宽度 Obosara obosara | b1(mm) | 1390 |
| 4.6 | 货叉尺寸 fork | S / E / L (MM) | 35*122*1070 |
| 4.7 | 货叉调节尺寸 fork nhazi | b5(mm) | 210-680 |
| 4.8 | (轴距中心) min. | m2(mm) | 72 |
| 4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Obosara obosara maka pallet 1000 | AST (MM) | 2835 |
| 4.10 | 最小转弯半径 min nke mingingeng | Wa (mm) | 1854 |
| 4.11 | 货叉伸缩行程 telescopic strok nke mma | (Mm) | 1200 |
| 5.1 | 最大行驶速度, 空载 / 满载 Max.travel ọsọ (ibupu / ibu) | km / h | 7/6.5 |
| 5.2 | 起升速度, 空载 / 满载 Oru ọsọ (ibupu / ibu) | m / s | 0.330/0.245 |
| 5.3 | , 空载 / 满载 Oke ọsọ ọsọ (ibupu / ibu) | m / s | 0.260/0.325 |
| 5.4 | 行车制动 rakdị ụdị | 电磁 Electromagnism | |
| 6.1 | 驱动电机功率 na-anya moto | kw | 4.5 |
| 6.2 | 提升电机功率 na-ebuli moto | kw | 6.3 |
| 6.3 | 蓄电池类型 Atrịdị batrị | 铅酸 acid | |
| 6.4 | 蓄电池电压 / 电容 batrị batrị | V / ah | 48V/300 |
| 6.5 | 充电机 chaja | V / ah | 48V/40A |
| 7.1 | 驱动控制方式 jiri ụdị na-achịkwa ụdị | 霍尔加速器 Accercecleclice |
Nkọwapụta Atụmatụ:
| Typlex zuru oke | |||||||||||||||
| Bulie elu | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
| Mast agbatịwo elu | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
| Mast gụghachiri ịdị elu | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
| Ebuli elu | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
| Ọrụ ọrụ (incord. Batrị) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
| 1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
| Typlex zuru oke | |||||||||||||||
| Bulie elu | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
| Mast agbatịwo elu | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
| Mast gụghachiri ịdị elu | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
| Ebuli elu | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
| Ọrụ ọrụ (incord. Batrị) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
| 1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 | |||
Mbupu & mbukota:

Usoro nhazi

Banyere Stma

Ụlọ ọrụ Stma (xiamen) Co., LTD bụ usoro ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na-emepụta ihe na China, ọ ga-enwerịrị ọrụ na-emepụta ụgbọ ala, ọ ga-ebufere ya na ngwa ahịa ngwaahịa Asambodo Sistem Onder na EU Asambodo, ma nweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala Found 50+, na-eru ụgbọ ala, ngwaahịa, akwụkwọ, ọgwụ, ọgwụ, tobacco Arụ ọrụ, uwe, Lisgestics, e-azụmahịa, na ọdụ ụgbọ elu.
Industriallọ Ọrụ Stan (Xiamen) Co., LTD
Adreesị:Unit 216b-2,2 / F, na-arụ ọrụ ọ bụla, na-enweghị ngwa ahịa.
Ekwentị:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
Email:zọtọ@xmstra.com
WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Ngwaahịa metụtara
Zipu ozi anyi
Industriallọ Ọrụ Stan (Xiamen) Co., LTD
Adreesị Office
"
Adreesị ụlọ ọrụ
Xihua Medictorial mpaghara, Chingwe obodo, Qujian Province
Zipu ozi anyi
Nwegherinsinka :Industriallọ Ọrụ Stan (Xiamen) Co., LTD Sitemap XML Privacy policy











