Edemede
KPỌTỤRỤ ANYỊ
STMA akpụrụ ụrọ

STMA akpụrụ ụrọ
Stan S Starma nke Stanklated Track na Ọrụ OM
Nkọwapụta:
1.1 | Mmewe | Stma | Stma | Stma | Stma | |
1.2 | Mogosi | FE20 (Warara) | FE20L (Ahụ dị obosara) | FE20B (Warara) | FE20BH (Ahụ dị obosara) | |
1.3 | Ike ocha | batiri | batiri | batiri | batiri | |
1.4 | Ụdị ọrụ | Nọ ọdụ | Nọ ọdụ | Nọ ọdụ | Nọ ọdụ | |
1.5 | Ikike ikike | Ajụjụ (n'arọ) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1.6 | Ibu Ibu | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | N'ihu ihu | x (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 |
1.9 | Wiil | Y (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Aro | ||||||
2.1 | Ọrụ ọrụ (incord. Batrị) | kg | 7460 | 8140 | 7460 | 8140 |
Wiil | ||||||
3.1 | Pendị wiil, ịkwọ ụgbọala / ibu ibu | Mpekere siri ike | Mpekere siri ike | Mpekere siri ike | Mpekere siri ike | |
3.2 | Nha nha, ibu | mm | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 |
3.3 | Igo nha, akụkụ ụgbọala | mm | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 |
3.5 | Onu ogugu, n'ihu / azu (x = Drive) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | Walth troad, akụkụ ụgbọala | b10(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
3.7 | Walth troad, ibu | b11(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
Saiz | ||||||
4.1 | Tilt nke fork, n'ihu / azụ | α / β (Celsius) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
4.2 | Akụkụ ntụgharị mast | (Celsius) | 210 | 210 | 210 | |
4.2 | Ịdị elu nke mast mechiri | h1(mm) | na-ezo aka na nkọwapụta mast | na-ezo aka na nkọwapụta mast | na-ezo aka na nkọwapụta mast | na-ezo aka na nkọwapụta mast |
4.3 | Zuru oke na-ebuli elu | h2(mm) | na-ezo aka na nkọwapụta mast | na-ezo aka na nkọwapụta mast | na-ezo aka na nkọwapụta mast | na-ezo aka na nkọwapụta mast |
4.4 | Uwe ndị na-eme mkpọtụ na-ebuli elu | h3(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Na-ebuli elu | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | 4600~10000 | 4600~12500 | |
4.5 | Ịdị elu nke mast ịgbakwunye | h4(mm) | na-ezo aka na nkọwapụta mast | na-ezo aka na nkọwapụta mast | na-ezo aka na nkọwapụta mast | na-ezo aka na nkọwapụta mast |
4.6 | Ihu dị elu | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
4.7 | Oche dị elu | h7(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.19 | Ogologo n'ozuzu | L1(mm) | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
4.20 | Ogologo rue ihu ihu | L2(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
4.21 | obosara obosara | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 | 980/1260 | 980/1400 |
4.22 | fork na-egbu egbu | l / e / m (mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
4.23 | Nwụnye Lawụnye | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
4.24 | Obosara ụgbọ elu | b3(mm) | 990 | 990 | 990 | 990 |
4.25 | Obosara na-agagharị | b5(mm) | 250~890 | 250~890 | 250~890 | 250~890 |
4.26 | Akụkụ akụkụ | mm | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
4.31 | Ndakpọ nke mast | m1(mm) | 70 | 70 | 50 | 50 |
4.32 | Okpochapu nke aru | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.34 | minking obosara dị obosara (pallet800x1200) | AST (MM) | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
ike arụ ọrụ (pallet na pallet anya) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
rack ka ọ bụrụ ebe dị anya ≥ | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
min na-eji obosara ihe dị omimi (pallet 800x1200) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
4.36 | Tụgharịa radius | Wa (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Oru oruru | ||||||
5.1 | Drivegbọ ọsọ, ibu / bubata | km / h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
5.2 | Bulie ọsọ ọsọ.adload / budata | mm / s | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 |
5.3 | Obere ọsọ, ibu / buuru | mm / s | 280/200 | 280/200 | 280/200 | 280/200 |
5.4 | Max. Ikike ịrịba ama | % (tanθ) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
5.10 | Ụdị breeki | emebere hydraulic | emebere hydraulic | emebere hydraulic | emebere hydraulic | |
Inyinya | ||||||
6.1 | Na-akwọ ụgbọ ala (S2-60min) | kw | AC18.5 | AC18.5 | AC16.3 | AC16.3 |
6.2 | Na-ebulikwa ụgbọ ala (s3-15%) | kw | AC15 | AC15 | AC15 | AC15 |
6.4 | Batrị voltaji / ike | V / ah | 48/900 | 48/900 | 80/500 | 80/500 |
6.5 | Batrị batrị | kg | 1400 | 1400 | 1380 | 1380 |
6.6 | Sistemụ Sistem | Hydrailic | Hydrailic | Hydrailic | Hydrailic | |
Asọmpi Lithium | V / ah | 48/500 | 48/500 | 80/300 | 80/300 | |
Nhọrọ batrị Lithium | V / ah | 48/700 | 48/700 | 80/400 | 80/400 |
Nkọwapụta Atụmatụ:
Free tricex na-akwụghị ụgwọ | FE20 | ||||||||||
Udi | MJ | 20-46 | 20-48 | 20-54 | 20-57 | 20-63 | 20-67 | 20-70 | 20-71 | 20-75 | 20-80 |
Bulie elu | h3(mm) | 4620 | 4820 | 5420 | 5720 | 6320 | 6770 | 7020 | 7170 | 7520 | 8020 |
Ịdị elu nke mast, agbatịwo | h4(mm) | 5800 | 6000 | 6600 | 6900 | 7500 | 7950 | 8200 | 8350 | 8700 | 9200 |
Ịdị elu nke mast, wedara ya | h1(mm) | 2818 | 2885 | 3085 | 3185 | 3385 | 3485 | 3568 | 3618 | 3734 | 3900 |
Na-ebuli onwe gị elu | h2(mm) | 1134 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2034 | 2084 | 2202 | 2368 |
Free tricex na-akwụghị ụgwọ | FE20 | ||||||||||
Udi | MJ | 20-85 | 20-90 | 20-95 | 20-100 | 20-105 | 20-108 | 20-110 | 20-115 | 20-120 | 20-125 |
Bulie elu | h3(mm) | 8520 | 9020 | 9520 | 10020 | 10520 | 10820 | 11020 | 11520 | 12020 | 12520 |
Ịdị elu nke mast, agbatịwo | h4(mm) | 9700 | 10200 | 10700 | 11200 | 11700 | 12000 | 12200 | 12700 | 13200 | 13700 |
Ịdị elu nke mast, wedara ya | h1(mm) | 4067 | 4234 | 4400 | 4567 | 4734 | 4834 | 4900 | 5067 | 5234 | 5400 |
Na-ebuli onwe gị elu | h2(mm) | 2534 | 2700 | 2868 | 3034 | 3200 | 3300 | 3368 | 3534 | 3700 | 3868 |
Mbupu & mbukota:
Usoro nhazi
Banyere Stma
Ụlọ ọrụ Stma (xiamen) Co., LTD bụ usoro ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na-emepụta ihe na China, ọ ga-enwerịrị ọrụ na-emepụta ụgbọ ala, ọ ga-ebufere ya na ngwa ahịa ngwaahịa Asambodo Sistem Onder na EU Asambodo, ma nweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala Found 50+, na-eru ụgbọ ala, ngwaahịa, akwụkwọ, ọgwụ, ọgwụ, tobacco Arụ ọrụ, uwe, Lisgestics, e-azụmahịa, na ọdụ ụgbọ elu.
Industriallọ Ọrụ Stan (Xiamen) Co., LTD
Adreesị:Unit 216b-2,2 / F, na-arụ ọrụ ọ bụla, na-enweghị ngwa ahịa.
Ekwentị:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
Email:zọtọ@xmstra.com
WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Ngwaahịa metụtara
Zipu ozi anyi
Industriallọ Ọrụ Stan (Xiamen) Co., LTD
Adreesị Office
"
Adreesị ụlọ ọrụ
Xihua Medictorial mpaghara, Chingwe obodo, Qujian Province
Zipu ozi anyi
Nwegherinsinka :Industriallọ Ọrụ Stan (Xiamen) Co., LTD Sitemap XML Privacy policy