Edemede
KPỌTỤRỤ ANYỊ
1000KG Picker

1000KG Picker
Stma Brack 1000KG iwu onye na-ahụ maka Puku na 4500mm na-ebuli elu
Nkọwapụta:
1.1 | Mogosi | OPD10-45S | OPD15-45S | |
1.2 | Ọnọdụ ọrụ | Pịnye ụdị | Pịnye ụdị | |
1.3 | Ibu ikike | Ajụjụ (n'arọ) | 1000 | 1500 |
1.4 | Ibu Ibu | C (mm) | 500 | 500 |
1.5 | Wiil | Y (mm) | 1425 | 1845 |
2.1 | Ibu onwe ya (ya na batrị) | kg | 2600 | 3000 |
3.1 | Ụdị wiil | Pui siri ike | Pui siri ike | |
3.2 | N'ihu wiil | ∅ × ma (mm) | 180*76 | 180*70 |
3.3 | Wiil na-anya ụgbọ ala | ∅ × ma (mm) | 254*102 | 382*142 |
3.4 | Itule | ∅ × ma (mm) | 125*50 | / |
3.5 | Walth troad, wiil n'ihu | b10(mm) | 1010 | 1160 |
3.6 | Well troad, azụ azụ | b11(mm) | 784 | / |
4.1 | Na-ebuli elu | h3(mm) | 4500 | 4500 |
4.2 | Ịdị elu, mast nyere | h4(mm) | 6670 | 6670 |
4.3 | Ịdị elu nke ndị nche | h14(mm) | 2210 | 2120 |
4.4 | Ogologo ụgbọ ala (na-enweghị fork) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
4.5 | Oke ụgbọ ala | b1(mm) | 1130 | 1300 |
4.6 | Tok nha | S / E / L (MM) | 35/100/920 | 40/122/920 |
4.7 | Fork gbasaa | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
4.8 | Min. Nkọwapụta nke ala (Callbase Center) | m2(mm) | 50 | 60 |
4.9 | Obosara obosara, pallet 1000 × 1200 (1200 dọtara gburugburu forks) | AST (MM) | 3256 | 3670 |
4.1 | Min. tụgharịa radius | Wa (mm) | 1657 | 2140 |
5.1 | Speedgbọ ịnya ụgbọ ala, na-apụghị | km / h | 5/3 | 5/3 |
5.2 | Max. gọọmenti, na-enweghị ikike | % | 10/6 | 10/6 |
5.3 | Ọrụ Ọrụ | Electromagnetic | Electromagnetic | |
6.1 | Drivegbọala moto | kw | 2.5 | 6.5 |
6.2 | Na-ewelite ọsọ, Agen | m / s | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
6.3 | Ibelata ọsọ, na-apụghị | m / s | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
6.4 | Bulie moto | kw | 3 | 6.3 |
6.5 | Batiri | Ndu LCID | Ndu LCID | |
6.6 | Batrị voltaji / ike elu | V / ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
6.7 | Nwunye onyinye | v / a | 24V/40A | 48V/40A |
8.1 | Ofdị nchịkwa | AC | AC | |
8.2 | Ọkwa ụda na ntị ọkwọ ụgbọ ala. ka en12053 | db (a) | 75 | 75 |
Nkọwapụta Atụmatụ:
OPD10 Atụmatụ | ||||
bulie elu | Mast mechiri ịdị elu | Ebuli elu | Mast gbatịrị elu na ibu ibu | Ibu Ibu |
2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
Nkọwapụta OPD15 | ||||
bulie elu | Mast mechiri ịdị elu | Ebuli elu | Mast gbatịrị elu na ibu ibu | Ibu Ibu |
2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
Mbupu & mbukota:
Usoro nhazi
Banyere Stma
Ụlọ ọrụ Stma (xiamen) Co., LTD bụ usoro ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na-emepụta ihe na China, ọ ga-enwerịrị ọrụ na-emepụta ụgbọ ala, ọ ga-ebufere ya na ngwa ahịa ngwaahịa Asambodo Sistem Onder na EU Asambodo, ma nweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala Found 50+, na-eru ụgbọ ala, ngwaahịa, akwụkwọ, ọgwụ, ọgwụ, tobacco Arụ ọrụ, uwe, Lisgestics, e-azụmahịa, na ọdụ ụgbọ elu.
Industriallọ Ọrụ Stan (Xiamen) Co., LTD
Adreesị:Unit 216b-2,2 / F, na-arụ ọrụ ọ bụla, na-enweghị ngwa ahịa.
Ekwentị:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
Email:zọtọ@xmstra.com
WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Ngwaahịa metụtara
Zipu ozi anyi
Industriallọ Ọrụ Stan (Xiamen) Co., LTD
Adreesị Office
"
Adreesị ụlọ ọrụ
Xihua Medictorial mpaghara, Chingwe obodo, Qujian Province
Zipu ozi anyi
Nwegherinsinka :Industriallọ Ọrụ Stan (Xiamen) Co., LTD Sitemap XML Privacy policy