מלגזה חשמלית 5 טון
ברוך הבא לחקור אותנו לקבל הנחות וחלפים נוספים!
-
Capaity מדורג: 5000 ק"ג
-
תורן: 2 שלב/3 שלב
-
גובה הרמה: 3000 מ"מ
-
מערכת בקרה: ארה"ב קרטיס
DESCRIPTION
STMA 5tons


מפרט:
1.1 | יַצרָן | STMA | |
1.2 | דֶגֶם | FE50 | |
1.3 | סוג כוח | סוֹלְלָה | |
1.4 | מִבצָע | יושב | |
1.5 | יכולת עומס | ש (ק"ג) | 5000 |
1.6 | מרחק מרכזי העמסה | ג (מ"מ) | 500 |
1.8 | תלייה קדמית | x (מ"מ) | 530 |
1.9 | בסיס גלגלים | y (mm) | 2000 |
משקולות | |||
2.1 | משקל שירות (כולל Battery) | kg | 7100 |
גלגלים | |||
3.1 | סוג צמיגים, קדמי/אחורי | גומי מוצק | |
3.2 | גודל הצמיג, אחורי | mm | 540×205-230 |
3.3 | גודל הצמיג, חזית | mm | 250-381 |
3.5 | גלגלים, מספר קדמי/אחורי (x = מונע) | 2x/2 | |
3.6 | רוחב מסלול, קדמי | b10(mm) | 1225 |
3.7 | רוחב מסלול, אחורי | b11(mm) | 1025 |
מידות | |||
4.1 | זווית הטיה של תורן קדמית/אחורית | α/β (°) | 6/11 |
4.2 | תורן נסוג לגובה | h1(mm) | 2810 |
4.3 | גובה הרמה חופשי | h2(mm) | 1535 |
4.4 | גובה הרמה | h3(mm) | 6000 |
4.5 | תורן גובה מורחב | h4(mm) | 7315 |
4.7 | גובה המשמר התקורה | h6(mm) | 2250 |
4.8 | גובה המושב | h7(mm) | 1230 |
4.19 | אורך כולל | L1(mm) | 4060 |
4.20 | גוף עד אורך משטח המזלג | L2(mm) | 2990 |
4.21 | רוחב כללי | b1/b2(mm) | 1470/1350 |
4.22 | מידות מזלג | l/e/s (mm) | 1070/150/50 |
4.23 | רמת התקנה | 3A | |
4.24 | רוחב עגלת מזלג | b3(mm) | 1380 |
4.25 | מזלג חיצוני ממרח | b5(mm) | 320~1320 |
4.31 | מרווח קרקע מתחת לתורן | m1(mm) | 120 |
4.32 | פינוי קרקע, גוף | m2(mm) | 120 |
4.34 | רוחב מעבר עם מזרן 1000*1200 מ"מ, C = 500 מ"מ | Ast (mm) | 4490 |
רוחב מעבר עם מזרן 800*1200 מ"מ, C = 600 מ"מ | Ast (mm) | 4690 | |
4.35 | סיבוב רדיוס | WA (MM) | 2690 |
ביצועים | |||
5.1 | מהירות נסיעה, עמוסה/לא מסודרת | קמ"ש | 12/13 |
5.2 | הרם מהירות, עמוס/לא מסודר | מ"מ/ים | 200/220 |
5.3 | הורדת מהירות, עמוסה/לא מסודרת | מ"מ/ים | 270/290 |
5.5 | Traction,(S2-5min) | N | 15680 |
5.8 | דרגה, עמוס/לא מסודר (S2-5 דקות) | %(tanθ) | 15/15 |
5.10 | בלם שירות | הידראולי מכני | |
לִנְהוֹג | |||
6.1 | מנוע כונן, דירוג S2 = 60 | kw | AC16.6 |
6.2 | הרם מנוע, דירוג S3 = 15% | kw | AC15 |
6.4 | מתח סוללה/קיבולת נומינלית | V/ah | 80/630 |
6.5 | משקל סוללה | kg | 1690 |
6.6 | מערכת היגוי | הידראולי | |
משלוח ואריזה:

