קוטף הזמנה של 1000 ק"ג
ברוך הבא לחקור אותנו לקבל הנחות וחלפים נוספים!
-
Capaity מדורג: 1000 ק"ג
-
מרכז טעינה: 500 מ"מ
-
גובה ההרמה: 3000-6000 מ"מ
-
בקר : בקר ביתי/בקר Curtis
DESCRIPTION
מותג STMA 1000 ק"ג בוחר הזמנת חשמל עם גובה הרמה של 4500 מ"מ



מפרט:
| 1.1 | דֶגֶם | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | מצב פעולה | סוג הבחירה | סוג הבחירה | |
| 1.3 | יכולת עומס | ש (ק"ג) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | מרכז עומס | ג (מ"מ) | 500 | 500 |
| 1.5 | בסיס גלגלים | Y (mm) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | משקל עצמי (עם סוללה) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | סוג גלגל | צמיג מוצק | צמיג מוצק | |
| 3.2 | גלגל קדמי | ∅ × W (מ"מ) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | גלגל נהיגה | ∅ × W (מ"מ) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | גלגל איזון | ∅ × W (מ"מ) | 125*50 | / |
| 3.5 | דריכת גלגל, גלגל קדמי | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | דריכת גלגל, גלגל אחורי | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | גובה הרמה | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | גובה, תורן שנכנס | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | גובה שומרי התקורה | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | אורך גוף הרכב (ללא מזלג) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | רוחב גוף הרכב | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | גודל המזלג | s/e/l (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | התפשטות מזלג | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | דקה. מרווח קרקע (מרכז בסיס גלגלים) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | רוחב מעבר, מזרן 1000 × 1200 (1200 שהונחו על פני מזלגות) | Ast (mm) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | דקה. סיבוב רדיוס | WA (MM) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | מהירות נהיגה, לא מעודנת/עמוסה | קמ"ש | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | מקס. דרגות, לא מעודנת/עמוסה | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | בלם שירות | אלקטרומגנטי | אלקטרומגנטי | |
| 6.1 | מנוע כונן | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | מהירות ההרמה, לא מעודנת/עמוסה | גְבֶרֶת | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | הורדת מהירות, לא מעודנת/עמוסה | גְבֶרֶת | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | הרם מנוע | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | סוֹלְלָה | להוביל LCID | להוביל LCID | |
| 6.6 | מתח סוללה/קיבולת נומינלית | V/ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | מַטעֵן | v/a | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | סוג בקרת הכונן | AC | AC | |
| 8.2 | רמת צליל באוזן הנהג Acc. ל- EN12053 | db (א) | 75 | 75 |
מפרט תורן:
| מפרטי תורן OPD10 | ||||
| גובה הרמה | תורן סגור גובה | גובה הרמה חופשי | גובה מורחב של תורן עם משענת עומס | עומס מדורג |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| מפרטי תורן OPD15 | ||||
| גובה הרמה | תורן סגור גובה | גובה הרמה חופשי | גובה מורחב של תורן עם משענת עומס | עומס מדורג |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
משלוח ואריזה:

GET_A_QUOTE
