5-7 tonų elektrinis krautuvas
Sveiki atvykę į užklausą, kad gautumėte daugiau nuolaidų ir atsarginių dalių!
-
Įvertinta kapai: 5000 kg
-
Stiebas: 2 etapas/3 etapas
-
Kėlimo aukštis: 3000 mm
-
Valdiklis : kinų Weide
aprašymas
„STMA 7ton Lithium“ akumuliatoriaus šakinis krautuvas su 600 mm apkrovos centru


Specifikacijos:
| Prekės ženklas | - | STMA | |||
| Modelis | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
| Galios režimas | - | Ličio geležies fosfato baterija | |||
| Važiavimo režimas | Sėdynė | Sėdynė | Sėdynė | Sėdynė | |
| Apkrovos talpa | Q (kg) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Krovinio centras | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Savarankiškas | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
| Akumuliatoriaus svoris | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
| Priekinis viršininkas | x (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
| Ratų bazė | y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
| Stiebo pakreipimo kampas (FWD/BWD) | α/β (° ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Stiebo aukštis (šakutė nuleista) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
| Nemokamas kėlimo aukštis | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
| Maks | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
| Viršutinio apsaugos aukštis | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
| Vairuotojo sėdynės aukštis | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
| Bendras ilgis (be šakutės) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
| Bendras plotis | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
| Šakutės dydis: storio*plotis*ilgis | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
| Min. PRIEMONĖS PRIEMONĖ (stiebas) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
| Min. PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS (važiuoklės vidurys) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
| Min. Pasukimo spindulys | Wa (mm) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
| Padangų tipas | - | pneumatinė padanga | pneumatinė padanga | pneumatinė padanga | pneumatinė padanga |
| Padangos numeris (x = vairavimo padangos) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
| Priekinė padanga | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Galinė padanga | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Kelionės greitis (pakrautas/iškrautas) | Km/h | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
| Kėlimo greitis (pakrautas/iškrautas) | mm/s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
| Max.Drawbar trauka (įkelkite/iškrauta) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
| MAX.GRADEABALIJA (Įrengta/iškrauta) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
| Maitinimo bloko modelis | - | -- | -- | -- | -- |
| Maitinimo įrenginio aušinimo forma | - | Skystas aušinimas | Skystas aušinimas | Skystas aušinimas | Skystas aušinimas |
| Keliaujanti variklinė galia | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
| Darbinė motorinė galia | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
| Akumuliatorius (įtampa/talpa) | V/ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
| Standartinės įkroviklio specifikacijos (išvestis) | V/a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Pristatymas ir pakavimas:

