5-7 ton hiko hiko
Nau mai ki te uiui i a maatau ki te tiki utu ake me nga waahanga reti!
-
Taumata Whakatau: 5000kg
-
Te Taha: 2 Wahanga / 3 Papa
-
Te teitei teitei: 3000mm
-
Kaitoha: Weide Hainamana
whakaahuatanga
STMA 7ton Lithium pākawa pākahiko taraka taraka me te pokapū uta 600mm


Whakatakotoranga:
| Parani | - | Whetū | |||
| Āhua | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
| Aratau mana | - | Lithium rino phosphate pākahiko | |||
| Aratau taraiwa | Nohoanga | Nohoanga | Nohoanga | Nohoanga | |
| Utaina te kaha | Q (kg) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Pokapū uta | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Te teitei o te teitei | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Taumaha-whaiaro | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
| Taumaha Pūhiko | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
| Tuhinga o mua | x (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
| Retilbase | Y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
| Ko te koki tilting mast (FWD / BWD) | α / β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Te teitei o te hinu (maeke te marau) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
| Te teitei o te ara | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
| Te teitei o te teitei | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
| Tuhinga o mua | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
| Te teitei o te taraiwa | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
| Te roa o te roa (kaore he marau) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
| Whanui whānui | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
| Te rahi o te marau: te matotoru * whanui * te roa | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
| Min. Whakakorenga Whenua (Mast) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
| Min. Te Maatauranga Whenua (waenganui o Chassis) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
| Min. Te huri radius | WA (MM) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
| Momo Momo | - | Taira Pneumot | Taira Pneumot | Taira Pneumot | Taira Pneumot |
| Tau (x = Tira Tira) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
| Newaz | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Tuhinga o mua | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Te tere haere (utaina / kua utaina) | Km / h | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
| Te tere tere (utaina / utaina) | mm / s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
| Toia a max.drawbar (utaina / utaina) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
| Max.grady (utaina / utaina) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
| Tauira waahanga mana | - | -- | -- | -- | -- |
| Te puka whakamahana hiko | - | Te whakamahana wai | Te whakamahana wai | Te whakamahana wai | Te whakamahana wai |
| Te hiko o te motuka | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
| Te Mana Motuhake Mahi | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
| Pūhiko (ngaohiko / kaha) | V / ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
| Taputapu Paerewa Paerewa (putanga) | V / a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Te kaipuke me te kohi:

