1000kg te kaihaka
Nau mai ki te uiui i a maatau ki te tiki utu ake me nga waahanga reti!
-
Taumata Whakatau: 1000kg
-
CAGER CENTER: 500mm
-
Te teitei teitei: 3000-6000mm
-
Kaitono: Kaiwhakahaere Rohe / Curtis kaiwhakahaere
whakaahuatanga
STMA waitohu 1000kg hiko hiko mana hiko me te 6000mm te teitei teitei

Nga waahanga:


Whakatakotoranga:
| 1.1 | Āhua | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | Aratau Mahi | Te momo momo | Te momo momo | |
| 1.3 | Utaina te kaha | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | Pokapū uta | C (mm) | 500 | 500 |
| 1.5 | Retilbase | Y (mm) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | Te taumaha-whaiaro (me te pākahiko) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | Momo momo wira | Pu potae totoka | Pu potae totoka | |
| 3.2 | Wira mua | ∅× w (mm) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | He wira taraiwa | ∅× w (mm) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | Ko te wira toenga | ∅× w (mm) | 125*50 | / |
| 3.5 | Trad Traid, wira o mua | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | Trae Tread, wira o muri | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | Te teitei teitei | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | Te teitei, te mist i haere | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | Te teitei o nga kaitiaki o runga | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | Te roa o te tinana waka (kaore he marau) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | Whanui tinana | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | Te rahi o te marau | S / E / l (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | Horahia te marau | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | Min. Whakakorenga Whenua (Pokapū Wellbase) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | Aisle Whanui, Pallet 1000 × 1200 (1200 i whakanohohia puta noa i nga tohu) | Ast (mm) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | Min. Te huri radius | WA (MM) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | Te tere taraiwa, Unladen / Laden | km / h | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | Max. Te Whakaputa, Unladen / Laden | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | Pakaru ratonga | Hikohiko | Hikohiko | |
| 6.1 | Motuka taraiwa | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | Te tere tere, Unladen / Laden | m / s | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | Te Whakanui Tere, Unladen / Laden | m / s | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | Motuka Motuka | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | Pāka hiko | LCID arahi | LCID arahi | |
| 6.6 | Ngaohiko pākahiko / te kaha tohu | V / ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | Korara | v / a | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | Te momo o te mana taraiwa | AC | AC | |
| 8.2 | Te taumata o te ara i te AC Cac. ki te En12053 | DB (a) | 75 | 75 |
Nga Taonga Taputapu:
| Taputapu Taputapu OPD10 | ||||
| whakaarahia te teitei | Te teitei o te katia | Te teitei o te ara | Te teitei roa o te teitei me te whakakakahu kawenga | Utaina |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| Taputapu Taputapu OPD15 | ||||
| whakaarahia te teitei | Te teitei o te katia | Te teitei o te ara | Te teitei roa o te teitei me te whakakakahu kawenga | Utaina |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
