Tae Tuarua Tiriti Track Shuss
Nau mai ki te uiui i a maatau ki te tiki utu ake me nga waahanga reti!
-
Kaitita I Whakatau: 1600KG
-
CAGER CENTER: 500mm
-
Te teitei teitei: 3000-12000mm
-
Kaitoha: Ert15H
whakaahuatanga
Ko te waitohu STMA e rua kia eke ki nga taraka taraka ka ara ake me te ratonga OEM



Whakatakotoranga:
| 1.1 | 型号 Tauira No. | ERT15H-45S | |
| 1.2 | 动力 Momo mana | 电动 Motuhake | |
| 1.3 | momo whakahaere | te momo tu | |
| 1.4 | te kaha | Q (kg) | 1500 |
| 1.5 | 最小承载距离 min.bearning tawhiti | X (mm) | 380 |
| 1.6 | pokapū uta | C (mm) | 500 |
| 2.1 | 含蓄电池时自重 Tapeke Taumaha me te Pūhiko | kg | 3540 |
| 3.1 | Momo momo wira | 聚氨酯 pu | |
| 3.2 | te wira taraiwa | ∅× w (mm) | Ф382*142 |
| 3.3 | te wira o mua | ∅× w (mm) | Ф145*100 |
| 3.4 | toenga wira | ∅× w (mm) | Ф180*76 |
| 3.5 | 轮子数量 (前轮 / 驱动轮 x / 平衡轮) Te maha o nga wira (mua / taraiwa × / te wira wira) | 4/1×/2 | |
| 3.6 | 轮距, 前轮 Treat Tread, te wira o mua | b10(mm) | 1562 |
| 4.1 | 门架闭合高度 Te teitei o te makutu | h1(mm) | 2854 |
| 4.2 | 作业时门架最大高度 Max.Hight i te ara | h4(mm) | 4970 (5284 总高 Tapeke teitei) |
| 4.3 | 护顶架高度 Te teitei o nga kaitiaki o runga | h14(mm) | 2280 |
| 4.4 | 车体长度 (含货叉 / 不含货叉) (货叉收回) Te roa o te roa (he anga whakamua / Hoki) | l2(mm) | 2410/1977 |
| 4.5 | 车体宽度 whanui whanui | b1(mm) | 1390 |
| 4.6 | 货叉尺寸 Te rahi o te marau | S / E / l (mm) | 35*122*1070 |
| 4.7 | te rahi whakatikatika | b5(mm) | 210-680 |
| 4.8 | 最小离地间隙 (轴距中心) Min. Progordure | m2(mm) | 72 |
| 4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Whanui Aisle mo te Pallet 1000 * 1200 | Ast (mm) | 2835 |
| 4.10 | 最小转弯半径 min.tudius | WA (MM) | 1854 |
| 4.11 | te whiu telescopic o te marau | (Mm) | 1200 |
| 5.1 | 最大行驶速度, 空载 / 满载 Max.Travel tere (utaina / utaina) | km / h | 7/6.5 |
| 5.2 | 起升速度, 空载 / 满载 Te tere tere (utaina / uta) | m / s | 0.330/0.245 |
| 5.3 | 下降速度, 空载 / 满载 Te whakaheke tere (utaina / uta) | m / s | 0.260/0.325 |
| 5.4 | 行车制动 Momo Rake | 电磁 Electromagnetism | |
| 6.1 | te motuka taraiwa | kw | 4.5 |
| 6.2 | te motuka ara | kw | 6.3 |
| 6.3 | momo pākahiko | te waikawa arahi | |
| 6.4 | 蓄电池电压 / 电容 Te kaha pākahiko | V / ah | 48V/300 |
| 6.5 | 充电机 te riipene | V / ah | 48V/40A |
| 7.1 | te momo whakahaere taraiwa | 霍尔加速器 Hall Accelerator |
Nga Taonga Taputapu:
| Triplex Free Free Free | |||||||||||||||
| Whakaarahia te teitei | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
| Te teitei roa | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
| Te teitei o te reti | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
| Te teitei o te ara | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
| Taumaha ratonga (whakauru. Pūhiko) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
| 1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
| Triplex Free Free Free | |||||||||||||||
| Whakaarahia te teitei | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
| Te teitei roa | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
| Te teitei o te reti | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
| Te teitei o te ara | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
| Taumaha ratonga (whakauru. Pūhiko) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
| 1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 | |||
Te kaipuke me te kohi:

