5-7 тон електричен виklушкар
Добредојдовте да нè испитаат за да добиеме повеќе попусти и резервни делови!
-
Оценета capaity: 5000 кг
-
Јарбол: 2 фаза/3 фаза
-
Висина на кревање: 3000мм
-
Контролер : Кинески Вајде
опис
STMA 7ton Lithium Battery Forklift Truck со центар за оптоварување од 600мм


Спецификации:
| Бренд | - | СТМА | |||
| Модел | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
| Режим на напојување | - | Литиум железо фосфат батерија | |||
| Режим на возење | Седиште | Седиште | Седиште | Седиште | |
| Капацитет на оптоварување | П (кг) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Центар за оптоварување | В (мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Максимална висина на лифтирање | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Само-тежина | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
| Тежина на батеријата | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
| Преден надвисен | x (mm | 595 | 595 | 718 | 738 |
| Меѓуоскино растојание | y (mm | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
| Агол на навалување на јарболот (FWD/BWD) | α/β (° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Висина на јарболот (спуштена вилушка) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
| Бесплатна висина на кревање | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
| Максимална висина на лифтирање | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
| Висина на надземни стража | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
| Висина на седиштето на возачот | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
| Целокупна должина (без вилушка) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
| Целокупна ширина | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
| Големина на вилушка: Дебелина*Ширина*Должина | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
| Мин. Клиренс на земја (јарбол) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
| Мин. Клиренс на земја (средината на шасијата) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
| Мин. вртење на радиус | Wa (mm) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
| Тип на гума | - | Пневматска гума | Пневматска гума | Пневматска гума | Пневматска гума |
| Број на гума (x = Возечка гума) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
| Предна гума | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Задна гума | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Брзина на патување (натоварена/растоварена | Км/ч | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
| Брзина на кревање (натоварена/растоварена | mm/s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
| Max.Drawbar Повлечете (оптоварување/растоварен) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
| Максимум.Прагалност (натоварен/растоварен | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
| Модел на единица за напојување | - | -- | -- | -- | -- |
| Форма за ладење на единицата за напојување | - | Течно ладење | Течно ладење | Течно ладење | Течно ладење |
| Патувачка моторна моќност | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
| Работна моќност на моторот | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
| Батерија (напон/капацитет) | V/ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
| Спецификации за стандардни полначи (излез) | V/a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Испорака и пакување:

