श्रेजा
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
-7-7 टन इलेक्ट्रिक फोर्लिफ्ट
इमेज:
-7-7 टन इलेक्ट्रिक फोर्लिफ्ट
Stm conton लिथियम लिथियम ब्याट्री ब्याट्री ब्याट्रीफ्ट ट्रक 600 मिमी लोड केन्द्रको साथ


विशिष्ट:
| डाम | - | स्टेस्मा | |||
| नमुना | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
| शक्ति मोड | - | लिथियम ईन्स्टेड ब्याट्री ब्याट्री | |||
| चाखँड मोड | आसन | आसन | आसन | आसन | |
| लोड क्षमता | Q (KG) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| लोड केन्द्र | C (MM) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| अधिकतम | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| आत्म-तौल | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
| ब्याट्री वजन | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
| अगाडि ओभलेंग | X (MM) | 595 | 595 | 718 | 738 |
| एक चमकदार | y (MM) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
| मास्ट Tilling कोण कोण (FWD / BWD) | β / β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| मास्ट उचाई (फोर्क कम) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
| नि: शुल्क उठाउनको उचाइ | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
| अधिकतम | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
| ओभरहेड गार्ड उचाई | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
| ड्राइभरको सीट उचाइ | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
| समग्र लम्बाई (काँटा बिना) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
| समग्र चौडाई | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
| कार्क आकार: मोटोपन * चौडाई * लम्बाई | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
| खन्तना जमिन क्लीयरन्स (मस्ट) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
| खन्तना जमिन क्लीयरन्स (चेसिस को बीच) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
| खन्तना त्रिज्या गईरहेको छ | वाम (मिमी) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
| गयर प्रकार | - | pnummumatich टायर | pnummumatich टायर | pnummumatich टायर | pnummumatich टायर |
| टायर नम्बर (x = ड्राइविंग टायर) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
| अगाडी | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| पछि टायर | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| यात्रा गति (लोड / अनलोड गरिएको) | किमी / H | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
| उठाउँदा गति (लोड / अनलोड गरिएको) | MM / s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
| अधिकतम.डीरावर्बर पुल (लोड / अनलोड गरिएको) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
| Max. कसरत (लोड / अनलोड गरिएको) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
| शक्ति युनिट मोडल | - | -- | -- | -- | -- |
| पावर एकाई कूलि ing फारम | - | तरल कूलि। | तरल कूलि। | तरल कूलि। | तरल कूलि। |
| यात्रा मोटर शक्ति | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
| मोटर शक्ति | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
| ब्याट्री (भोल्टेज / क्षमता) | V / ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
| मानक चार्जर विशिष्ट (आउटपुट) | V / a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
शिपिंग र प्याकिंग:



0086 15060769319
0086-0592-5667083
0086 15060769319
सम्बन्धित उत्पादनहरु
हामीलाई मेल पठाउनुहोस्
STMA औद्योगिक (ज़ियामेन) कं, लिमिटेड
कार्यालय ठेगाना
गोपनीयता नीति
फ्याक्ट्री ठेगाना
Xihua औद्योगिक क्षेत्र, chongwu टाउन, Quanzhou शहर, Fujian प्रान्त
हामीलाई मेल पठाउनुहोस्
कोलो :STMA औद्योगिक (ज़ियामेन) कं, लिमिटेड Sitemap XML Privacy policy












