श्रेजा
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
Son टन इलेक्ट्रिक फोर्लिफ्ट

Son टन इलेक्ट्रिक फोर्लिफ्ट
STAM Contenne DESESES AS0V / 630 Who को साथ एड्स्लिफ्ट ट्रकको साथ एसिड ब्याट्री
विशिष्ट:
1.1 | उत्पादक | स्टेस्मा | |
1.2 | नमुना | FE50 | |
1.3 | शक्ति प्रकार | ब्याट्री | |
1.4 | संचालन | पक्राउ | |
1.5 | लोड क्षमता | Q (KG) | 5000 |
1.6 | केन्द्र दूरी लोड गर्नुहोस् | C (MM) | 500 |
1.8 | अगाडि ओभलेंग | X (MM) | 530 |
1.9 | सानोर बिफल | y (MM) | 2000 |
खेल्छ | |||
2.1 | सेवा वजन (रिक.बिरुवा) | kg | 7100 |
पा els ्ग्रा | |||
3.1 | टायर प्रकार, अगाडि / पछाडि | ठोस रबर | |
3.2 | टायर आकार, पछाडि | mm | 540×205-230 |
3.3 | टायर आकार, अगाडि | mm | 250-381 |
3.5 | पा els ्ग्रा, नम्बर अगाडि / पछाडि (x = संचालित) | 2x/2 | |
3.6 | चौडाई चौडाई, अगाडि | b10(mm) | 1225 |
3.7 | ट्र्याक चौडाई, पछाडि | b11(mm) | 1025 |
बालीहरू | |||
4.1 | MAST TALT ASTLE ASTLE अगाडि / पछाडि | β / β (°) | 6/11 |
4.2 | मास्ट स्वीकृत उचाई | h1(mm) | 2810 |
4.3 | नि: शुल्क लिफ्ट उचाई | h2(mm) | 1535 |
4.4 | उचाई उचाइ | h3(mm) | 6000 |
4.5 | MAST विस्तारित उचाई | h4(mm) | 7315 |
4.7 | ओभरहेड गार्ड उचाई | h6(mm) | 2250 |
4.8 | सीट उचाइ | h7(mm) | 1230 |
4.19 | समग्र लम्बाई | L1(mm) | 4060 |
4.20 | शरीर काँटा सतह लम्बाई | L2(mm) | 2990 |
4.21 | समग्र चौडाई | b1/b2(mm) | 1470/1350 |
4.22 | कार्क आयामहरू | l / e / s (MM) | 1070/150/50 |
4.23 | स्थापना स्तर | 3A | |
4.24 | फोर्क क्यारिज चौडाई | b3(mm) | 1380 |
4.25 | ONK बाहिर फैलियो | b5(mm) | 320~1320 |
4.31 | मास्ट मुनि ग्राउन्ड क्लीयरन्स | m1(mm) | 120 |
4.32 | ग्राउन्ड क्लीयरन्स, शरीर | m2(mm) | 120 |
4.34 | एसआईटी चौडाई 2000 * 1200 मिलिमिटर, c = 500mm | एमएम (मिमी) | 4490 |
Pallet 80000 * 1200mm, c = 600mm | एमएम (मिमी) | 4690 | |
4.35 | त्रिज्या गईरहेको छ | Wa (MM) | 2690 |
गर्ने काम | |||
5.1 | यात्रा गति, लादेन / अनएनजेन | किमी / H | 12/13 |
5.2 | लिफ्ट गति, लादेन / अनएनजेन | MM / s | 200/220 |
5.3 | कम गति, लादेन / अनएनजेन | MM / s | 270/290 |
5.5 | Traction,(S2-5min) | N | 15680 |
5.8 | अभिवादन, लाडेन / अनल्यान (S2--5 मिन्न) | % (TATθ) | 15/15 |
5.10 | सेवा ब्रेक | मेकानिकल हाइड्रोलिक | |
हांक्नु | |||
6.1 | ड्राइभ मोटर, रेटिंग S2 = 60 | kw | AC16.6 |
6.2 | लिफ्ट मोटर, रेटिंग S3 = 1 %% | kw | AC15 |
6.4 | ब्याट्री भोल / नाममात्र क्षमता | V / ah | 80/630 |
6.5 | ब्याट्री वजन | kg | 1690 |
6.6 | षडरियम | हाइड्रोलिकल |
शिपिंग र प्याकिंग:
0086 15060769319
0086-0592-5667083
0086 15060769319
सम्बन्धित उत्पादनहरु
हामीलाई मेल पठाउनुहोस्
कार्यालय ठेगाना
फ्याक्ट्री ठेगाना
स्ट्यामा औद्योगिक (Xiamen) CO। LTD एक राष्ट्रिय उच्च-टेक इन्टरप्राइज, उत्पादित स्रोत संघ र उत्पादन परीक्षण केन्द्र हो, र यो उन्नत कारबाही आवाश्यकता हो, ISO9001 अन्तर्राष्ट्रिय गुणवत्ता प्रणाली छ प्रमाणीकरण र EU CERT प्रमाणीकरण, र करीव +0+ राष्ट्रिय आविष्कार पेटन्ट प्राप्त गरेको छ, मुख्य उत्पादनहरू कम उत्पादनहरू, इलेक्ट्रिक फोर्लिफ्ट, पेजओल अनुप्रयोगहरू, कागजकामिन, पेपरमिग, औषधि, सुर्तीजन्य, पेय पदार्थ, कपडा, रणिज्य, ई-वाणिज्य, र एयरपोर्ट टर्मिनलहरू।
हामीलाई मेल पठाउनुहोस्
कोलो : Sitemap XML Privacy policy