श्रेजा
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
डबल दीपक पहुँच ट्रक कैंची लिफ्ट

डबल दीपक पहुँच ट्रक कैंची लिफ्ट
STAM ब्रान्ड डबल गहिराइ कथित ट्रक कैंकको तेल सेवाको साथ
विशिष्ट:
1.1 | 型号 मोडल नम्बर। | ERT15H-45S | |
1.2 | 动力 शक्ति प्रकार | 电动 इलेक्ट्रिक | |
1.3 | 操作方式 अपरेशन प्रकार | 站驾式 खडा प्रकार | |
1.4 | 额定载荷能力 लोड क्षमता | Q (KG) | 1500 |
1.5 | Min मि .बिलिंग दूरी | X (MM) | 380 |
1.6 | 载荷中心距 केन्द्र लोड गर्नुहोस् | C (MM) | 500 |
2.1 | 含蓄电池时自重 ब्याट्री संग कुल वजन | kg | 3540 |
3.1 | 轮子种类 व्हील प्रकार | 聚氨酯 p | |
3.2 | 驱动轮规格 ड्राइभ व्हील | × × w (MM) | Ф382*142 |
3.3 | 前轮规格 अगाडि पा wheel ्ग्रा | × × w (MM) | Ф145*100 |
3.4 | 平衡轮规格 सुकड व्हील | × × w (MM) | Ф180*76 |
3.5 | 轮子数量 (前轮 / x x / 平衡轮) पा els ्ग्राहरूको संख्या (अगाडि / ड्राइभ × / × / ब्याट्री व्हील) | 4/1×/2 | |
3.6 | 轮距, 前轮 पा wheel ्ग्राको हिंड, अगाडि व्हील | b10(mm) | 1562 |
4.1 | 门架闭合高度 meyly उचाई कम भयो | h1(mm) | 2854 |
4.2 | 作业时门架最大高度 अधिकतम। | h4(mm) | 49700 ((52284444) कुल उचाई) |
4.3 | 护顶架高度 ओभरहेड गार्डहरूको उचाई | h14(mm) | 2280 |
4.4 | 车体长度 (含货叉 / 不含货叉) (货叉收回) समग्र लम्बाई (फोर्क अगाडि / पछाडि) | l2(mm) | 2410/1977 |
4.5 | 车体宽度 समग्र चौडाई | b1(mm) | 1390 |
4.6 | 货叉尺寸 fork आकार | s / e / l (MM) | 35*122*1070 |
4.7 | 货叉调节尺寸 फोर्क समायोजन आकार | b5(mm) | 210-680 |
4.8 | 最小离地间隙 (轴距中心) मिनेट भूमिगत क्लियरन्स | m2(mm) | 72 |
4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) एसल चौडाई प्यालेट 1000 * 1200 क्रसवेको लागि | एमएम (मिमी) | 2835 |
4.10 | 最小转弯半径 min.turning त्रिज्या | वाम (मिमी) | 1854 |
4.11 | 货叉伸缩行程 फोर्कको टेलिस्कोपिक स्ट्रोक | (मिमी) | 1200 |
5.1 | 最大行驶速度, 空载 / 满载 अधिकतम .trave गति (अनलोड / लोड) | किमी / H | 7/6.5 |
5.2 | 起升速度, 空载 / 满载 लिफ्टिंग गति (अनलोड / लोड) | m / s | 0.330/0.245 |
5.3 | 下降速度, 空载 / 满载 कम गति (अनलोड / लोड) | m / s | 0.260/0.325 |
5.4 | 行车制动 rake प्रकार | 电磁 इलेक्ट्रोगेटनेट | |
6.1 | 驱动电机功率 ड्राइभिंग मोटर | kw | 4.5 |
6.2 | Lave मोटर उठाउने | kw | 6.3 |
6.3 | 蓄电池类型 ब्याट्री प्रकार | 铅酸 एसिड एसिड | |
6.4 | 蓄电池电压 / 电容 ब्याट्री क्षमता | V / ah | 48V/300 |
6.5 | 充电机 चार्जर | V / ah | 48V/40A |
7.1 | 驱动控制方式 ड्राइभ नियन्त्रण प्रकार | 霍尔加速器 हल त्वलेरेटर |
मास्ट विशिष्टताहरू:
ट्रिपलक्स पूर्ण नि: शुल्क मस्तुल | |||||||||||||||
उचाई उचाइ | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
MAST विस्तारित उचाई | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
मास्ट retarcated उचाई | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
नि: शुल्क लिफ्ट उचाई | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
सेवा तौल (समावेश ब्याट्री) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
ट्रिपलक्स पूर्ण नि: शुल्क मस्तुल | |||||||||||||||
उचाई उचाइ | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
MAST विस्तारित उचाई | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
मास्ट retarcated उचाई | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
नि: शुल्क लिफ्ट उचाई | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
सेवा तौल (समावेश ब्याट्री) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 |
शिपिंग र प्याकिंग:
0086 15060769319
0086-0592-5667083
0086 15060769319
सम्बन्धित उत्पादनहरु
हामीलाई मेल पठाउनुहोस्
कार्यालय ठेगाना
फ्याक्ट्री ठेगाना
स्ट्यामा औद्योगिक (Xiamen) CO। LTD एक राष्ट्रिय उच्च-टेक इन्टरप्राइज, उत्पादित स्रोत संघ र उत्पादन परीक्षण केन्द्र हो, र यो उन्नत कारबाही आवाश्यकता हो, ISO9001 अन्तर्राष्ट्रिय गुणवत्ता प्रणाली छ प्रमाणीकरण र EU CERT प्रमाणीकरण, र करीव +0+ राष्ट्रिय आविष्कार पेटन्ट प्राप्त गरेको छ, मुख्य उत्पादनहरू कम उत्पादनहरू, इलेक्ट्रिक फोर्लिफ्ट, पेजओल अनुप्रयोगहरू, कागजकामिन, पेपरमिग, औषधि, सुर्तीजन्य, पेय पदार्थ, कपडा, रणिज्य, ई-वाणिज्य, र एयरपोर्ट टर्मिनलहरू।
हामीलाई मेल पठाउनुहोस्
कोलो : Sitemap XML Privacy policy