Magulu
LUMIKIZANANI NAFE
Mafuta a magetsi 5

Mafuta a magetsi 5
Stma 5tonne Diesel Ofklift Trick ndi 80v / 630ah adatsogolera batire ya asidi
Zolemba:
1.1 | Kupanga | Matenda | |
1.2 | Mtundu | FE50 | |
1.3 | Mtundu wamphamvu | Batile | |
1.4 | Kuyendetsa | Wokhala pansi | |
1.5 | Katundu | Q (kg) | 5000 |
1.6 | Malo ogulitsira | C (mm) | 500 |
1.8 | Kutsogolo kopitilira | x (mm) | 530 |
1.9 | Wiva | y (mm) | 2000 |
Kulemera | |||
2.1 | Kulemera kwa ntchito (kuphatikiza) | kg | 7100 |
Matayala | |||
3.1 | Mtundu wa Tale, kutsogolo / kumbuyo | Mbewu yolimba | |
3.2 | Kukula kwa matayala, kumbuyo | mm | 540×205-230 |
3.3 | Kukula kwa matayala, kutsogolo | mm | 250-381 |
3.5 | Mawilo, Nambala yakutsogolo / kumbuyo (x = Kuyendetsa) | 2x/2 | |
3.6 | Tsimikizani m'lifupi, kutsogolo | b10(mm) | 1225 |
3.7 | Tsimikizani m'lifupi, kumbuyo | b11(mm) | 1025 |
Miyeso | |||
4.1 | Matenda a Matt Torn kutsogolo / kumbuyo | α / β (°) | 6/11 |
4.2 | Kutalika kwa Matenda | h1(mm) | 2810 |
4.3 | Kutalika kwaulere | h2(mm) | 1535 |
4.4 | Kukwera kutalika | h3(mm) | 6000 |
4.5 | Kutalika kokulira | h4(mm) | 7315 |
4.7 | Kutalika kwa alonda | h6(mm) | 2250 |
4.8 | Kutalika Kwapa | h7(mm) | 1230 |
4.19 | Kutalika konse | L1(mm) | 4060 |
4.20 | Thupi ku fonk kutalika | L2(mm) | 2990 |
4.21 | M'lifupi mwake | b1/b2(mm) | 1470/1350 |
4.22 | Masamba a foloko | l / e / s (mm) | 1070/150/50 |
4.23 | Mulingo wokhazikitsa | 3A | |
4.24 | Fork Cartary | b3(mm) | 1380 |
4.25 | Foloko kunja | b5(mm) | 320~1320 |
4.31 | Chilolezo pansi pansipa | m1(mm) | 120 |
4.32 | Chilolezo, thupi | m2(mm) | 120 |
4.34 | Pafupifupi ndi Pallet 1000 * 1200mm, C = 500mm | Apis (mm) | 4490 |
Pafupifupi ndi Pallet 800 * 1200mm, C = 600mm | Apis (mm) | 4690 | |
4.35 | Kutembenuza radius | Wa (mm) | 2690 |
Chionetsero | |||
5.1 | Liwiro loyenda, laden / sunladen | km / h | 12/13 |
5.2 | Kukweza Liwiro, Laden / Wopanda | mm / s | 200/220 |
5.3 | Kuthamanga kotsika, Laden / Untladen | mm / s | 270/290 |
5.5 | Traction,(S2-5min) | N | 15680 |
5.8 | Kalasi, Laden / Nonun (S2-5min) | % (Tanθ) | 15/15 |
5.10 | Ntchito brake | Makina hydraulic | |
Yendetsa | |||
6.1 | Drive mota, reet s2 = 60 | kw | AC16.6 |
6.2 | Kwezani galimoto, rating S3 = 15% | kw | AC15 |
6.4 | Batri ya batri / mwadzina | V / ah | 80/630 |
6.5 | Kulemera kwa batri | kg | 1690 |
6.6 | Chikonzedwe | Maphokoso |
Kutumiza & kulongedza:
Njira Yoperekera
Za stma
Stomaryrisrial (Xamen) Co., LTD ndi bizinesi yapamwamba kwambiri yomwe ikuphunzirira Chitsimikizo ndi chitsimikizo cha EU Ce, ndipo chapezeka pafupifupi pafupifupi 50+ Pamisiri ya National Inklift, Magetsi Ofklift, Assoline, Amagwiritsa Ntchito Magetsi zakumwa, zovala, zopanga, malonda, ndi ma eyapoti.
Stma makina (Xamen) Co., LTD
Adilesi:Unit 216b-2,2 / f, nyumba yomanga foni.
Foni:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
Imelo:Kunjana@xmstma.com
Whatsapp / wechat:0086 15060769319
Zogulitsa Zogwirizana
Tumizani makalata
Stma makina (Xamen) Co., LTD
Adio
Adilesi ya Fakitala
Xihua mafakitale, chongu tawuni, quanzhou mumzinda, dejian Province
Tumizani makalata
Kuzungulira :Stma makina (Xamen) Co., LTD Sitemap XML Privacy policy