ବର୍ଗଗୁଡିକ
ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ଦୁଇଗୁଣ ଗଭୀରତା ଟ୍ରକ୍ କଞ୍ଚା ଲିଫ୍ଟ ଲିଫ୍ଟ |

ଦୁଇଗୁଣ ଗଭୀରତା ଟ୍ରକ୍ କଞ୍ଚା ଲିଫ୍ଟ ଲିଫ୍ଟ |
STMA ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡବଲ୍ ଡେଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟକ୍ କଞ୍ଚା |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା:
1.1 | 型号 ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | ERT15H-45S | |
1.2 | 动力 ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | | 电动 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ | |
1.3 | 操作方式 ଅପରେସନ୍ ପ୍ରକାର | | 站驾式 ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରକାର | |
1.4 | କ୍ଷମତା ଲୋଡିଟି ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | | ପ୍ର (କେଜି) | 1500 |
1.5 | 最小承载距离 MIN। ଦୂରତା ଦୂରତା | | X (mm) | 380 |
1.6 | 载荷中心距 ଲୋଡ୍ ସେଣ୍ଟର | | C (mm) | 500 |
2.1 | The ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ମୋଟ ଓଜନ | | kg | 3540 |
3.1 | 轮子种类 ଚକ ପ୍ରକାର | | 聚氨酯 ପୁ | |
3.2 | ଚକ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ | | ∅ × w (mm) | Ф382*142 |
3.3 | 前轮规格 ଆଗ ଚକ | ∅ × w (mm) | Ф145*100 |
3.4 | 平衡轮规格 ବାଲାନ୍ସ ଚକ | ∅ × w (mm) | Ф180*76 |
3.5 | 轮子数量 (前轮 / 驱动轮 X / 平衡轮) ଚକଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟା (ଆଗ / ଡ୍ରାଇଭ × / ସନ୍ତୁଳନ ଚକ) | 4/1×/2 | |
3.6 | 轮距, 前轮 ଚକଟି ପାଦ, ଆଗ ଚକ | | b10(mm) | 1562 |
4.1 | 门架闭合高度 ମାଷ୍ଟ ଲୋୟର ଉଚ୍ଚତା | | h1(mm) | 2854 |
4.2 | 作业时门架最大高度 Max.eyight ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇବା | | h4(mm) | 4970 (5284 总高 ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା) |
4.3 | 护顶架高度 ଓଭରହେଡ୍ ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା | | h14(mm) | 2280 |
4.4 | S (含货叉 / 不含货叉) (货叉收回) ସାମଗ୍ରିକ ଲମ୍ବ (ଫର୍କ / ପଛକୁ) | l2(mm) | 2410/1977 |
4.5 | 车体宽度 ସାମଗ୍ରିକ ଓସାର | | b1(mm) | 1390 |
4.6 | 货叉尺寸 ଫଙ୍କ ଆକାର | | S / E / L (MM) | 35*122*1070 |
4.7 | 货叉调节尺寸 ofk ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଆକାର | | b5(mm) | 210-680 |
4.8 | 最小离地间隙 (轴距中心) ମିନିଟ୍ ଭୃଡା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | | m2(mm) | 72 |
4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) ପ୍ୟାଲେଟ୍ 1000 * 1200 କ୍ରସୱେ ପାଇଁ ଆୟଲ୍ ମୋଟେଇ | | AST (MM) | 2835 |
4.10 | 最小转弯半径 minturning Radious | | Wa (mm) | 1854 |
4.11 | ଫର୍କର ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ | | (Mm) | 1200 |
5.1 | 最大行驶速度, 空载 / 满载 max.trastion (ଅନଲୋଡ୍ / ଲୋଡ୍) | km / h | 7/6.5 |
5.2 | 起升速度, 空载 / 满载 ଉଠାଇବା (ଅନଲୋଡ୍ / ଲୋଡ୍) | ମି / s | 0.330/0.245 |
5.3 | 下降速度, 空载 / 满载 ନିମ୍ନ ଗତି (ଅନଲୋଡ୍ / ଲୋଡ୍) | ମି / s | 0.260/0.325 |
5.4 | 行车制动 ରେକ୍ ପ୍ରକାର | | 电磁 ବ Elect ଦମାନତା | | |
6.1 | 驱动电机功率 ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଟର | | kw | 4.5 |
6.2 | 提升电机功率 ମୋଟର ଉଠାଇବା | | kw | 6.3 |
6.3 | The ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | 铅酸 ସୀସା ଏସିଡ୍ | | |
6.4 | 蓄电池电压 / 电容 ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା | | V / ଆହା | 48V/300 |
6.5 | 充电机 ଚାର୍ଜର | | V / ଆହା | 48V/40A |
7.1 | କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରକାର ଚଲାନ୍ତୁ | | 霍尔加速器 ହଲ୍ ତ୍ୱରକ |
ମାଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା:
ଟ୍ରିପ୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ମାଷ୍ଟ | | |||||||||||||||
ଉଚ୍ଚତା ଉଠାନ୍ତୁ | | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
ମାଷ୍ଟ ବିସ୍ତାରିତ ଉଚ୍ଚତା | | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
ମାଷ୍ଟର ପୁନ art ସ୍ଥାପିତ ଉଚ୍ଚତା | | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
ମାଗଣା ଲିଫ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା | | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
ସେବା ଓଜନ (incl। ବ୍ୟାଟେରୀ) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
ଟ୍ରିପ୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ମାଷ୍ଟ | | |||||||||||||||
ଉଚ୍ଚତା ଉଠାନ୍ତୁ | | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
ମାଷ୍ଟ ବିସ୍ତାରିତ ଉଚ୍ଚତା | | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
ମାଷ୍ଟର ପୁନ art ସ୍ଥାପିତ ଉଚ୍ଚତା | | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
ମାଗଣା ଲିଫ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା | | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
ସେବା ଓଜନ (incl। ବ୍ୟାଟେରୀ) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 |
ସିପିଂ ଏବଂ ପ୍ୟାକିଂ:
ପ୍ରବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
STMA ବିଷୟରେ
ଷ୍ଟା ଶିଳ୍ପ (ଜିଆମେନ୍) ସହ, ଲିମିମେନ୍) CE.SD, ଗବେଷୟନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗୀତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଏହା ଉନ୍ନତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ବିରୋଧର ସୁରକ୍ଷା ମାନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି, ISO9001 international quality system certification and EU CE certification, and has obtained nearly 50+ national invention patents, the main products are counterbalanced forklift truck(diesel forklift, gasoline forklift, electric forklift) and electric storage equipment such as pallet truck, stacker, reach truck, etc, are widely used in fields such as: automobiles, chemicals, products, electric applications, carmapiceakig, medicine ଷଧ, ତମାଖୁ, ବେଭରେଜ୍, ପୋଷାକ, ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ସିମର୍ଗଲ୍, ଇ-ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର |
Stma ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ (ଜିଆମେନ୍) କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ |
ଠିକଣା:ୟୁନିଟ୍ 216b-2,2/0 ନିର୍ମାଣ ନଂ 2 ମାଗଣା ବାଣିଜ୍ୟ ସମୟ, ନଂ.35 ସଜିଆସିଂ ଚାରି ରାସ୍ତା ଜିଆମେନ କ୍ଷେତ୍ର, ଚୀନ୍ (ଫୁଜିଆନ୍) ପାଇଲଟ୍ ମାଗଣା ବାଣିଜ୍ୟ ଜୋନ୍
ଫୋନ୍:0086 15060769319
ଟେଲ:0086-0592-5667083
ଇମେଲ୍:oversys@xmstma.com
Whatsapp / wechat:0086 15060769319
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |
ଆମକୁ ମେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ |
Stma ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ (ଜିଆମେନ୍) କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ |
ଅଫିସ୍ ଠିକଣା
ଗୋପନୀୟତା ନୀତି
କାରଖାନା ଠିକଣା
Xiuhue Sittral ଜୋନ୍, ଚୋଙ୍ଗୱୁ ଟାଉନ୍, କ୍ୱାନଜୋ ସିଟି, ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରଦେଶ |
ଆମକୁ ମେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ |
କପିରାଇଟ୍ :Stma ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ (ଜିଆମେନ୍) କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ | Sitemap XML Privacy policy