Ridicați foarfeca cu dublă adâncime a camionului
Bine ați venit la întrebarea noastră pentru a obține mai multe reduceri și piese de schimb!
-
Capaiitate nominală: 1600kg
-
Centru de încărcare: 500mm
-
Înălțimea de ridicare: 3000-12000mm
-
Controler : ERT15H
descriere
STMA BRAND DOUBLE DOUP REAPTĂ FARMELOR LIFT cu serviciul OEM



Specificații:
| 1.1 | 型号 Modelul nr. | ERT15H-45S | |
| 1.2 | 动力 Tip de putere | 电动 Electric | |
| 1.3 | 操作方式 Tipul de funcționare | 站驾式 Tip de suport | |
| 1.4 | Capacitate de încărcare | Q (kg) | 1500 |
| 1.5 | 最小承载距离 Min.Bearing Distanță | X (mm) | 380 |
| 1.6 | 载荷中心距 Centru de încărcare | C (mm) | 500 |
| 2.1 | 含蓄电池时自重 Greutate totală cu bateria | kg | 3540 |
| 3.1 | 轮子种类 Tipul roții | 聚氨酯 pu | |
| 3.2 | 驱动轮规格 roata de antrenare | ∅ × W (mm) | Ф382*142 |
| 3.3 | 前轮规格 roata din față | ∅ × W (mm) | Ф145*100 |
| 3.4 | 平衡轮规格 roată de echilibru | ∅ × W (mm) | Ф180*76 |
| 3.5 | 轮子数量(前轮/驱动轮 x/平衡轮)) Numărul de roți (față / acționare × / roată echilibrică) | 4/1×/2 | |
| 3.6 | 轮距 , 前轮 Calea de rulare a roții, roata față | b10(mm) | 1562 |
| 4.1 | 门架闭合高度 MASTĂ a scăzut înălțimea | h1(mm) | 2854 |
| 4.2 | 作业时门架最大高度 Max.Height Când ridicați | h4(mm) | 4970 (5284 总高 Înălțimea totală) |
| 4.3 | 护顶架高度 Înălțimea gărzilor aeriene | h14(mm) | 2280 |
| 4.4 | 车体长度 (含货叉/不含货叉) (货叉收回) Lungime totală (furculiță înainte/înapoi) | l2(mm) | 2410/1977 |
| 4.5 | 车体宽度 Lățimea generală | b1(mm) | 1390 |
| 4.6 | 货叉尺寸 Dimensiunea furcii | S/E/L (mm) | 35*122*1070 |
| 4.7 | 货叉调节尺寸 Dimensiunea de reglare a furcii | b5(mm) | 210-680 |
| 4.8 | 最小离地间隙(轴距中心) Min. Goldleance | m2(mm) | 72 |
| 4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Lățimea culoarului pentru paleta 1000*1200 Crossaway | AST (mm) | 2835 |
| 4.10 | 最小转弯半径 min.Turning RADIUS | WA (mm) | 1854 |
| 4.11 | 货叉伸缩行程 accident vascular cerebral telescopic de furculiță | (Mm) | 1200 |
| 5.1 | 最大行驶速度 , 空载/满载 Max.Travel Vites (descărcare/încărcare) | km/h | 7/6.5 |
| 5.2 | 起升速度 , 空载/满载 Viteza de ridicare (descărcare/încărcare) | Domnișoară | 0.330/0.245 |
| 5.3 | 下降速度 , 空载/满载 scăderea vitezei (descărcare/încărcare) | Domnișoară | 0.260/0.325 |
| 5.4 | 行车制动 Tipul de grebăci | 电磁 Electromagnetism | |
| 6.1 | 驱动电机功率 Motor de conducere | kw | 4.5 |
| 6.2 | 提升电机功率 Ridicarea motorului | kw | 6.3 |
| 6.3 | 蓄电池类型 Tipul bateriei | 铅酸 Acid de plumb | |
| 6.4 | 蓄电池电压/电容 Capacitatea bateriei | V/ah | 48V/300 |
| 6.5 | 充电机 încărcător | V/ah | 48V/40A |
| 7.1 | 驱动控制方式 Tipul de control al unității | 霍尔加速器 Accelerator de hol |
Specificații MAST:
| Triplex complet catarg gratuit | |||||||||||||||
| Înălțime de ridicare | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
| Catarg înălțime extinsă | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
| Catarg înălțimea retarctată | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
| Înălțimea de ridicare gratuită | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
| Greutatea serviciului (inclusiv bateria) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
| 1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
| Triplex complet catarg gratuit | |||||||||||||||
| Înălțime de ridicare | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
| Catarg înălțime extinsă | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
| Catarg înălțimea retarctată | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
| Înălțimea de ridicare gratuită | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
| Greutatea serviciului (inclusiv bateria) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
| 1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 | |||
Transport și ambalare:

