කිලෝ ග්රෑම් 1000 ඇණවුම් පිකර්
වැඩි වට්ටම් සහ අමතර කොටස් ලබා ගැනීම සඳහා අප ගැන විමර්ශනය කරන්න!
-
ශ්රේණිගත කිරීමේ හැකියාව: කිලෝග්රෑම් 1000 කි
-
පැටවුම් මධ්යස්ථානය: 500mm
-
එසවීමේ උස: 3000-6000mm
-
පාලකය: දේශීය පාලක / කර්ටිස් පාලකය
විස්තරය
STMA සන්නාමය 1000KG විදුලි බලය මිලිමීටර් 6000 එසවීමේ උස සහිත

විශේෂාංග:


පිරිවිතර:
| 1.1 | ආකෘතිය | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | මෙහෙයුම් මාදිලිය | තේරීමේ වර්ගය | තේරීමේ වර්ගය | |
| 1.3 | පැටවුම් ධාරිතාව | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | පැටවුම් මධ්යස්ථානය | සී (මි.මී.) | 500 | 500 |
| 1.5 | රෝද බඳුන් | Y (mm) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | ස්වයං බර (බැටරි සමඟ) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | රෝද වර්ගය | Pu teack න ටයරය | Pu teack න ටයරය | |
| 3.2 | ඉදිරිපස රෝදය | × W (mm) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | රියදුරු රෝදය | × W (mm) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | ශේෂ රෝදය | × W (mm) | 125*50 | / |
| 3.5 | රෝද පාගමන, ඉදිරිපස රෝදය | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | රෝද පාගමන, පසුපස රෝදය | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | ඔසවන උස | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | උස, මාස් | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | උඩිස් ආරක්ෂකයින්ගේ උස | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | වාහන ශරීර දිග (දෙබලකින් තොරව) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | වාහන ශරීර පළල | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | දෙබලක ප්රමාණය | s / e / l (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | දෙබලක පැතිරීම | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | මිනි. බිම් නිෂ්කාශනය (රෝද බොසේ මධ්යස්ථානය) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | අන්තරාල පළල, පැලට් 1000 × 1200 (දෙබලක හරහා 1200) | Ast (mm) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | මිනි. අරය හැරවීම | ඩබ්ලිව්.ඒ (මි.මී.) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | රිය පැදවීමේ වේගය, අනාවැක්ලාඩන් / ලාඩන් | km / h | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | උපරිම. ශ්රේණිය, නීති විරෝධී / ලාඩන් | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | සේවා තිරිංග | විද්යුත් චුම්භක | විද්යුත් චුම්භක | |
| 6.1 | රිය පැදවීමේ මෝටරය | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | එසවීමේ වේගය, ස්නානය / ලාඩන් | මෙනෙවිය | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | අඩු කරන වේගය, අනාවැක්ලාඩන් / ලාඩන් | මෙනෙවිය | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | මෝටරය ඔසවන්න | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | බැටරි | ඊයම් LCID | ඊයම් LCID | |
| 6.6 | බැටරි වෝල්ටීයතා / නාමික ධාරිතාව | V / ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | චාජර් | v / a | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | ධාවක පාලක වර්ගය | AC | AC | |
| 8.2 | රියදුරුගේ කන් අගුලු දමා ශබ්ද මට්ටම. EN12053 වෙත | db (අ) | 75 | 75 |
MASST පිරිවිතර:
| OPD10 මාස්ට් පිරිවිතර | ||||
| උස ඔසවන්න | මාස්ට් වසා දැමූ උස | නොමිලේ සෝපාන උස | මුහුදු තීරයේ බ ru ස් | ශ්රේණිගත බරක් |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| OPD15 Mass mass පිරිවිතර | ||||
| උස ඔසවන්න | මාස්ට් වසා දැමූ උස | නොමිලේ සෝපාන උස | මුහුදු තීරයේ බ ru ස් | ශ්රේණිගත බරක් |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
