5 Ton e Motlakase oa motlakase oa Ton
Rea u amohela ho botsa hore re fumane litheolelo le likarolo tse ngata!
-
Kapano ea Kapato: 5000kg
-
Mast: 2 Stide / sethala sa 3
-
Bophahamo ba bophahamo: 3000mmmmmm
-
Tsamaiso ea taolo: USA Curtis
tlhaloso
STMA 5TNE DILSEL FORKLIFT FALD ka 80VV / 630Ah lead betri ea Acid


Litlhaloso:
1.1 | Moetsi | Stamma | |
1.2 | Mohlala | FE50 | |
1.3 | Mofuta oa Matla | Betri | |
1.4 | Ts'ebetso | E lutse | |
1.5 | Matla a motsela | Q (kg) | 5000 |
1.6 | Sebaka sa bolulo | C (mm) | 500 |
1.8 | Front Alfang | x (mm) | 530 |
1.9 | Ho na le Wheelbase | y (mm) | 2000 |
Boikutlo | |||
2.1 | Boitšoaro ba Service (Canthettery) | kg | 7100 |
Mabili | |||
3.1 | Mofuta oa mabili, pele / ka morao | Rabara rabara | |
3.2 | Boholo ba mabili, morao | mm | 540×205-230 |
3.3 | Boholo ba mabili, pele | mm | 250-381 |
3.5 | Mabili, nomoro e ka pele / ka morao (x = khannon) | 2x/2 | |
3.6 | Papali ea bophara, pele | b10(mm) | 1225 |
3.7 | Bophara bophara, morao | b11(mm) | 1025 |
Boholo | |||
4.1 | Mast TIT ANG STO FURT / Morao | α / β (°) | 6/11 |
4.2 | Bophahamo bo ntlafalitsoeng | h1(mm) | 2810 |
4.3 | Bophahamo ba bophahamo ba mahala | h2(mm) | 1535 |
4.4 | Phahamisa bophahamo | h3(mm) | 6000 |
4.5 | Bophahamo ba mast | h4(mm) | 7315 |
4.7 | Bophahamo ba hlooho ea hlooho | h6(mm) | 2250 |
4.8 | Bophahamo ba setulo | h7(mm) | 1230 |
4.19 | Bolelele ka kakaretso | L1(mm) | 4060 |
4.20 | Mmele bakeng sa bolelele ba metsi | L2(mm) | 2990 |
4.21 | Bophara ba kakaretso | b1/b2(mm) | 1470/1350 |
4.22 | Litekanyo tsa Fordk | l / e / s (mm) | 1070/150/50 |
4.23 | Boemo ba ho kenya | 3A | |
4.24 | Fork Carrian Surent | b3(mm) | 1380 |
4.25 | Fereko ka ntle ho ho hasana | b5(mm) | 320~1320 |
4.31 | Tlhahlobo ea fatše ka tlase ho mst | m1(mm) | 120 |
4.32 | Tlhahlobo ea fatše, 'mele | m2(mm) | 120 |
4.34 | Aisle bophara le Pallet 1000 * 1200mm, C = 500mm | Ast (mm) | 4490 |
Aisle bophara ba pallet 800 * 1200mm, C = 600mm | Ast (mm) | 4690 | |
4.35 | Phetoho ea radius | Wa (mm) | 2690 |
Ts'ebetso | |||
5.1 | Lebelo la ho tsamaea, laden / unladen | km / h | 12/13 |
5.2 | Ho phahamisa lebelo, laden / unladen | mm / s | 200/220 |
5.3 | Lebelo le tlase, laden / unladen | mm / s | 270/290 |
5.5 | Traction,(S2-5min) | N | 15680 |
5.8 | Ho ba teng, laden / unladen (s2-5min) | % (Tanθ) | 15/15 |
5.10 | Tšebeletso Brake | Mechanic Hydraulic | |
Drive | |||
6.1 | Khanna koloi, lekanya s2 = 60 | kw | AC16.6 |
6.2 | Fokotsa motor, Tekanyetso S3 = 15% | kw | AC15 |
6.4 | Maqhubu a Battery Voltage / NIMInal | V / ah | 80/630 |
6.5 | Boima ba betri | kg | 1690 |
6.6 | Sistimi ea Tsamaiso | Hydraulic | |
Ho tsamaisa le ho paka:

