Li-scissors tse habeli li fihla ho ea holimo
Rea u amohela ho botsa hore re fumane litheolelo le likarolo tse ngata!
-
Kapano e lekantsoeng: 1600kg
-
Setsi sa Tšimo: 500mm
-
Bophahamo ba bophahamo: 3000 SCO2Mmmmmmmmmmm
-
Molaoli: Ert15h
tlhaloso
STMAND SPUP Double Scissorn Scissors e phahamisa ka tšebeletso ea OEM



Litlhaloso:
| 1.1 | Mohlala No. | ERT15H-45S | |
| 1.2 | Mofuta oa motlakase | 电动 Electric | |
| 1.3 | Mofuta oa ts'ebetso | Mofuta oa STON | |
| 1.4 | 额定载荷能力 bokhoni ba moroalo | Q (kg) | 1500 |
| 1.5 | 最小承载距离 Min.Beang hole | X (mm) | 380 |
| 1.6 | Setsi sa meroalo | C (mm) | 500 |
| 2.1 | 含蓄电池时自重 Boima bo felletseng ka betri | kg | 3540 |
| 3.1 | Mofuta oa mabili | 聚氨酯 Pu | |
| 3.2 | Wheel drive wheel | × w (mm) | Ф382*142 |
| 3.3 | 前轮规格 Wheel Wheel | × w (mm) | Ф145*100 |
| 3.4 | Lebini | × w (mm) | Ф180*76 |
| 3.5 | 轮子数量 (前轮 / 驱动轮 X / 平衡轮) Palo ea mabili (ka pele / drive × / smer | 4/1×/2 | |
| 3.6 | 轮距, 前轮 GOLURE, Wheel Wheel | b10(mm) | 1562 |
| 4.1 | 门架闭合高度 Bophahamo ba mst | h1(mm) | 2854 |
| 4.2 | 作业时门架最大高度 Max.Hight ha o phahamisa | h4(mm) | 4970 (5284 总高 Bophahamo ka botlalo) |
| 4.3 | Bophahamo ba balebeli ba fetang | h14(mm) | 2280 |
| 4.4 | 车体长度 (含货叉 / 不含货叉) (货叉收回) Kakaretso ea bolelele (Fork pele / morao) | l2(mm) | 2410/1977 |
| 4.5 | Bophara Ka kakaretso | b1(mm) | 1390 |
| 4.6 | Saese ea Ferk | s / e / l (mm) | 35*122*1070 |
| 4.7 | Boholo ba phetoho ea liphetoho | b5(mm) | 210-680 |
| 4.8 | 最小离地间隙 (轴距中心) mets | m2(mm) | 72 |
| 4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Bophara ba pallet e 1000 * 1200 crosssaway | Ast (mm) | 2835 |
| 4.10 | 最小转弯半径 Min.turisning radius | Wa (mm) | 1854 |
| 4.11 | 货叉伸缩行程 telescopic stroke ea fereko | (Mm) | 1200 |
| 5.1 | 最大行驶速度, 空载 / 满载 Max.travel lebelo (u theolle / u laotsoe) | km / h | 7/6.5 |
| 5.2 | 起升速度, 空载 / 满载 Speed e phahamisa (u laole / u jaretsoe) | Mof | 0.330/0.245 |
| 5.3 | 下降速度, 空载 / 满载 Spell Speed (u theolle / mojaro) | Mof | 0.260/0.325 |
| 5.4 | Mofuta oa rake | 电磁 Elecbagnegneagnestism | |
| 6.1 | Ho khanna koloi | kw | 4.5 |
| 6.2 | 提升电机功率 Ho phahamisa enjene | kw | 6.3 |
| 6.3 | Mofuta oa betri | 铅酸 Etella Acid | |
| 6.4 | Bohloba ba betri 蓄电池电压 / 电容 | V / ah | 48V/300 |
| 6.5 | 充电机 Charger | V / ah | 48V/40A |
| 7.1 | 驱动控制方式 drive e laolang mofuta | 霍尔加速器 Sceleclerator |
Litlhaloso tsa Mast:
| Triplex e felletseng e ntle haholo | |||||||||||||||
| Phahamisa bophahamo | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
| Bophahamo ba mast | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
| Bophahamo ba mast | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
| Bophahamo ba bophahamo ba mahala | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
| Boima ba ts'ebeletso (incke. Battery) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
| 1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
| Triplex e felletseng e ntle haholo | |||||||||||||||
| Phahamisa bophahamo | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
| Bophahamo ba mast | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
| Bophahamo ba mast | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
| Bophahamo ba bophahamo ba mahala | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
| Boima ba ts'ebeletso (incke. Battery) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
| 1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 | |||
Ho tsamaisa le ho paka:

