Stma e hlalositsoeng
Rea u amohela ho botsa hore re fumane litheolelo le likarolo tse ngata!
-
Kapano e lekantsoeng: 1000-1500kg
-
Setsi sa Tšimo: 500mm
-
Bophahamo ba bophahamo: 3000-15500mmmmmmmmmmmmmmm
-
Molaoli: Commuller / Commurs Comense / Curtro Controller
tlhaloso
Sma Stma e hlalositsoeng e hlalositsoeng ea teraka e nang le teraka e nang le tšebeletso ea OEM



Litlhaloso:

| 1.1 | Moetsi | Stamma | Stamma | Stamma | Stamma | |
| 1.2 | Mohlala | FE20 ('Mele o moqotetsane) | FE20L (Mmele o pharaletseng) | FE20B ('Mele o moqotetsane) | FE20BH (Mmele o pharaletseng) | |
| 1.3 | Mofuta oa Matla | betri | betri | betri | betri | |
| 1.4 | Mofuta oa Ts'ebetso | E lutse | E lutse | E lutse | E lutse | |
| 1.5 | Bophahamo bo lekantsoeng | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.6 | Setsi sa Loned | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | Front Alfang | x (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 1.9 | Ho na le Wheelbase | y (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Boima | ||||||
| 2.1 | Boima ba ts'ebeletso (incke. Battery) | kg | 7460 | 8140 | 7460 | 8140 |
| Lebili | ||||||
| 3.1 | Mofuta oa mabili, o tsamaisa lehlakore / lehlakore la mojaro | Rabara rabara | Rabara rabara | Rabara rabara | Rabara rabara | |
| 3.2 | Boholo ba thaere | mm | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 |
| 3.3 | Boholo ba mabili, grene lehlakoreng | mm | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 |
| 3.5 | Bongata bo bongata, ka pele / ka morao (x = drive) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.6 | Wheel Tread, Gene Tan | b10(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.7 | Wheels Tread, Meroalo | b11(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
| Boholo | ||||||
| 4.1 | Ho sekana bakeng sa fereko, pele / morao | α / β (°) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 4.2 | Sengtation ea Mast | (°) | 210 | 210 | 210 | |
| 4.2 | Bophahamo ba mastro | h1(mm) | lebisa ho tsebiso e kholo | lebisa ho tsebiso e kholo | lebisa ho tsebiso e kholo | lebisa ho tsebiso e kholo |
| 4.3 | Bophahamo ba mahala ba mahala | h2(mm) | lebisa ho tsebiso e kholo | lebisa ho tsebiso e kholo | lebisa ho tsebiso e kholo | lebisa ho tsebiso e kholo |
| 4.4 | Bophahamo ba bophahamo ba cpacity | h3(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Bophahamo ba bophahamo | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | 4600~10000 | 4600~12500 | |
| 4.5 | Bophahamo ba batho ba ka tlase | h4(mm) | lebisa ho tsebiso e kholo | lebisa ho tsebiso e kholo | lebisa ho tsebiso e kholo | lebisa ho tsebiso e kholo |
| 4.6 | bophahamo ba hlooho ea hlooho | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 4.7 | Bophahamo ba setulo | h7(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| 4.19 | bolelele ka kakaretso | L1(mm) | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
| 4.20 | Bolelele ho sefahleho sa fereko | L2(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| 4.21 | bophara ba kakaretso | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 | 980/1260 | 980/1400 |
| 4.22 | Fork Dimentions | l / e / s (mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
| 4.23 | Boemo ba ho kenya | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 4.24 | Fork Carrian Surent | b3(mm) | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 4.25 | Bophara ba lifereko | b5(mm) | 250~890 | 250~890 | 250~890 | 250~890 |
| 4.26 | tsela e tsamaeang hole | mm | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
| 4.31 | Khoele ea mobu ea Mast | m1(mm) | 70 | 70 | 50 | 50 |
| 4.32 | Chelete ea 'mele ea' mele | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.34 | Min Stacking Aisle ea Aisle ea Vesle (Pallet800x1200 Bofe) | Ast (mm) | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| tsela e sebetsang ka tsela (pallet ho isa mollekeng) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| Rack ho ea bolelele ba ≥ | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Min Stacking bophara ba Main (Pallet 800x1200 Bofelo) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
| 4.36 | Phetoho ea radius | Wa (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Ts'ebetso | ||||||
| 5.1 | Lebelo la Drive, la jarolla / u laole | km / h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
| 5.2 | Phahamisa lebelo.load / ho laolla | mm / s | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 |
| 5.3 | Lebelo le tlase, jarolla / u laole | mm / s | 280/200 | 280/200 | 280/200 | 280/200 |
| 5.4 | Max. Bokhoni ba ho hloa | % (Tanθ) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| 5.10 | Mofuta oa Brake | Mechanic Hydraulic | Mechanic Hydraulic | Mechanic Hydraulic | Mechanic Hydraulic | |
| Ho khanna | ||||||
| 6.1 | Ho khanna makoloi a makoloi (s2-60 | kw | AC18.5 | AC18.5 | AC16.3 | AC16.3 |
| 6.2 | Ho phahamisa motlakase (s3-15%) | kw | AC15 | AC15 | AC15 | AC15 |
| 6.4 | Volta voltage / bokhoni | V / ah | 48/900 | 48/900 | 80/500 | 80/500 |
| 6.5 | Boima ba betri | kg | 1400 | 1400 | 1380 | 1380 |
| 6.6 | Sistimi ea Tsamaiso | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Maemo a batium beatery | V / ah | 48/500 | 48/500 | 80/300 | 80/300 | |
| Khetho ea betri ea lithium | V / ah | 48/700 | 48/700 | 80/400 | 80/400 | |
Litlhaloso tsa Mast:
| Mast ea mahala ea Triplex | FE20 | ||||||||||
| Mofuta | MJ | 20-46 | 20-48 | 20-54 | 20-57 | 20-63 | 20-67 | 20-70 | 20-71 | 20-75 | 20-80 |
| Phahamisa bophahamo | h3(mm) | 4620 | 4820 | 5420 | 5720 | 6320 | 6770 | 7020 | 7170 | 7520 | 8020 |
| Bophahamo ba maast, ba atolosoa | h4(mm) | 5800 | 6000 | 6600 | 6900 | 7500 | 7950 | 8200 | 8350 | 8700 | 9200 |
| Bophahamo ba mast, bo theotsoe | h1(mm) | 2818 | 2885 | 3085 | 3185 | 3385 | 3485 | 3568 | 3618 | 3734 | 3900 |
| Phahamiso ea mahala | h2(mm) | 1134 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2034 | 2084 | 2202 | 2368 |
| Mast ea mahala ea Triplex | FE20 | ||||||||||
| Mofuta | MJ | 20-85 | 20-90 | 20-95 | 20-100 | 20-105 | 20-108 | 20-110 | 20-115 | 20-120 | 20-125 |
| Phahamisa bophahamo | h3(mm) | 8520 | 9020 | 9520 | 10020 | 10520 | 10820 | 11020 | 11520 | 12020 | 12520 |
| Bophahamo ba maast, ba atolosoa | h4(mm) | 9700 | 10200 | 10700 | 11200 | 11700 | 12000 | 12200 | 12700 | 13200 | 13700 |
| Bophahamo ba mast, bo theotsoe | h1(mm) | 4067 | 4234 | 4400 | 4567 | 4734 | 4834 | 4900 | 5067 | 5234 | 5400 |
| Phahamiso ea mahala | h2(mm) | 2534 | 2700 | 2868 | 3034 | 3200 | 3300 | 3368 | 3534 | 3700 | 3868 |
Ho tsamaisa le ho paka:

