1500kg odara ea poso ea 1500kg
Rea u amohela ho botsa hore re fumane litheolelo le likarolo tse ngata!
-
Kapano e lekantsoeng: 1000kg
-
Setsi sa Tšimo: 500mm
-
Bophahamo ba bophahamo: 3000-6000mmmmmmmmmmm
-
Molaoli: Commuller / Commurs Comense / Curtro Controller
tlhaloso
StMand Brands 1500kg motlakase oa motlakase oa motlakase o nang le bophahamo ba 6000mmm



Litlhaloso:
| 1.1 | Mohlala | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | Mokhoa oa ts'ebetso | Mofuta oa ho khetha | Mofuta oa ho khetha | |
| 1.3 | Matla a motsela | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | Setsi sa Loned | C (mm) | 500 | 500 |
| 1.5 | Ho na le Wheelbase | Y (mm) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | Boithati (ka betri) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | Mofuta oa mabili | Nyute Tyre | Nyute Tyre | |
| 3.2 | Lebili le ka pele | × w (mm) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | Wheel drive | × w (mm) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | Tekanyetso ea Tekanyetso | × w (mm) | 125*50 | / |
| 3.5 | Mabili a mabili a pele, lebili le ka pele | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | Wheel Tread, Wheel Wheel | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | Bophahamo ba bophahamo | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | Bophahamo, ho lumelletsoe | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | Bophahamo ba balebeli ba fetang | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | Bolelele ba 'mele oa koloi (ntle le fereko) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | Bophara ba 'mele oa koloi | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | Boholo ba fereko | s / e / l (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | Fork Jast | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | Min. Karete ea fatše (Setsi sa Wheelbase) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | Tala ea Talet, Pallet ea 1000 × 1200 (1200 e behiloe lifeketso | Ast (mm) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | Min. phetoho ea radius | Wa (mm) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | Lebelo la ho khanna, unladen / Laden | km / h | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | Max. Kena-holo, unladen / Ladeen | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | Tšebeletso Brake | Elecbrateic | Elecbrateic | |
| 6.1 | Khanna koloi | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | Lebelo la ho phahamisa, unladen / | Mof | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | Lebelo le tlase, unladen / Laden | Mof | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | Phahamisa motor | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | Betri | Etella pele lcid | Etella pele lcid | |
| 6.6 | Maqhubu a Battery Voltage / NIMInal | V / ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | Charger | v / a | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | Mofuta oa taolo ea drive | AC | AC | |
| 8.2 | Boemo ba molumo ka tsebeng ea mokhanni. ho en12053 | db (a) | 75 | 75 |
Litlhaloso tsa Mast:
| Litlhaloso tsa OPD10 | ||||
| phahamisa bophahamo | Bophahamo bo koetsoeng bo koahetsoeng | Bophahamo ba bophahamo ba mahala | Bophahamo ba mast le baseresiti | Mojaro o lekantsoeng |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| Litlhaloso tsa OPD15 tsa Mast | ||||
| phahamisa bophahamo | Bophahamo bo koetsoeng bo koahetsoeng | Bophahamo ba bophahamo ba mahala | Bophahamo ba mast le baseresiti | Mojaro o lekantsoeng |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
Ho tsamaisa le ho paka:

