Kategori
TAROS KAMI
1000kg meser meser

1000kg meser meser
Stma Brand 1000KG Cord Cord Cording nganggo jangkungna 4500mm
Spésifikasi:
1.1 | Model | OPD10-45S | OPD15-45S | |
1.2 | Maksimal | Jenis picking | Jenis picking | |
1.3 | Kapasitas beban | Q (kg) | 1000 | 1500 |
1.4 | Tengah beban | C (mm) | 500 | 500 |
1.5 | Rodbase | Y (mm) | 1425 | 1845 |
2.1 | Beurat diri (sareng batré) | kg | 2600 | 3000 |
3.1 | Lega | Ban ban ban | Ban ban ban | |
3.2 | Kabisahan hareup | ∅ × w (mm) | 180*76 | 180*70 |
3.3 | Nyetir roda | ∅ × w (mm) | 254*102 | 382*142 |
3.4 | Roda kasaimbangan | ∅ × w (mm) | 125*50 | / |
3.5 | Roda trump, kabayang payun | b10(mm) | 1010 | 1160 |
3.6 | Roda Roda, kabayang pungkur | b11(mm) | 784 | / |
4.1 | Beurat jangkung | h3(mm) | 4500 | 4500 |
4.2 | Jangkungna, mastly dihareup | h4(mm) | 6670 | 6670 |
4.3 | Jangkungna penjaga overhead | h14(mm) | 2210 | 2120 |
4.4 | Panjang awakna (tanpa garpu) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
4.5 | Lebar awak | b1(mm) | 1130 | 1300 |
4.6 | Garpuh ukuran | s / e / l (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
4.7 | Garpuh nyebarkeun | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
4.8 | Mnt. Pungsian taneuh (pusat roda) | m2(mm) | 50 | 60 |
4.9 | Lebar Aisle, pallet 1000 × 1200 (1200 disimpen di peuntas garut) | Ast (mm) | 3256 | 3670 |
4.1 | Mnt. péngkolan radius | Wa (mm) | 1657 | 2140 |
5.1 | Gancang nyukcruk, Uladen / Laden | km / h | 5/3 | 5/3 |
5.2 | Max. gradability, henteu rata / laden | % | 10/6 | 10/6 |
5.3 | Ngapaman jasa | Éléktromagnétik | Éléktromagnétik | |
6.1 | Motor nyetir | kw | 2.5 | 6.5 |
6.2 | Laju angkat, UBDene / Laden | Ibu | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
6.3 | Turunkeun laju, Nonaden / Laden | Ibu | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
6.4 | Angkat motor | kw | 3 | 6.3 |
6.5 | Aki | Nuju lcid | Nuju lcid | |
6.6 | Voltase batré / kapuritas | V / ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
6.7 | Carjer | v / a | 24V/40A | 48V/40A |
8.1 | Jenis kontrol drive | AC | AC | |
8.2 | Tingkat sora dina aci supir. Pikeun en12053 | db (a) | 75 | 75 |
Spastikasi
Spésifikasi OPD10 | ||||
Tumpak jangkungna | Jangkung jangkung luhur | Jangkungna angkat jangkung | Ngagerem panjang panjang sareng beban deui | Dipeunteun |
2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
Spésifikasi masker15 | ||||
Tumpak jangkungna | Jangkung jangkung luhur | Jangkungna angkat jangkung | Ngagerem panjang panjang sareng beban deui | Dipeunteun |
2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
Pengiriman & Packing:
Prosessi prosedur
Ngeunaan stma
Biasa industri (xiamen) CO., LTD mangrupikeun perusahaan téktris lagu nasional Nasional Nasional ti pangwangunan panalungtikan, produksi, penjualan produksivation Carker ,s ADVIFT Sareng itu CE Stifikasi, sareng parantos diidinan ampir 50 patén-patén nasional, produk utama anu henteu cocog sareng treuk walklifalifed (Diesel Speckine dianggo, sareng aplikasi listrik, sareng jalanna listrik, sareng saluran listrik, sareng frec E-QGGE, sareng terminal Bandara.
Amma Indon (XiaMen) Co, LTD
Alesésan:Unit 216b-2,2 / F, ngawangun No.2 Workelquare gratis, No.35 XIANGXing
Telepon0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
Email indan:Overseas@xmstma.com
Whatsapp / wechat:0086 15060769319
Produk anu aya hubunganana
Kirim kami mail
Amma Indon (XiaMen) Co, LTD
Alamat kantor
Sarat jeung Kaayaan Pribadi
Alamat pabrik
Zona industri Zaksial, Kota Chongwu Kota Quanzoh, Propinsi F Budi
Kirim kami mail
Hak :Amma Indon (XiaMen) Co, LTD Sitemap XML Privacy policy