5-7 tani ya umeme forklift
Karibu kwa kutuuliza ili kupata punguzo zaidi na sehemu za vipuri!
-
Kapi iliyokadiriwa: 5000kg
-
Mast: hatua 2/hatua 3
-
Kuinua urefu: 3000mm
-
Mdhibiti: Kichina Weide
maelezo
STMA 7ton lithiamu betri forklift lori na kituo cha mzigo 600mm


Maelezo:
| Chapa | - | Stma | |||
| Mfano | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
| Njia ya nguvu | - | Lithium chuma phosphate betri | |||
| Njia ya kuendesha | Kiti | Kiti | Kiti | Kiti | |
| Uwezo wa mzigo | Q (KG) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Kituo cha mzigo | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max.lifting urefu | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Uzani wa kibinafsi | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
| Uzito wa betri | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
| Mbele overhang | x (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
| Wheelbase | y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
| Pembe ya kunyoa (FWD/BWD) | α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Urefu wa mlingoti (uma umepunguzwa) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
| Urefu wa kuinua bure | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
| Max.lifting urefu | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
| Juu ya urefu wa walinzi | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
| Urefu wa kiti cha dereva | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
| Urefu wa jumla (bila uma) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
| Upana wa jumla | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
| Ukubwa wa uma: unene*upana*urefu | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
| Min. Kibali cha ardhi (Mast) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
| Min. kibali cha chini (katikati ya chasi) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
| Min. kugeuza radius | WA (mm) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
| Aina ya tairi | - | Tairi ya nyumatiki | Tairi ya nyumatiki | Tairi ya nyumatiki | Tairi ya nyumatiki |
| Nambari ya tairi (x = Kuendesha tairi) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
| Tairi ya mbele | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Tairi ya nyuma | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Kasi ya kusafiri (kubeba/kupakua) | Km/h | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
| Kuinua kasi (kubeba/kupakia) | mm/s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
| Max.drawbar kuvuta (mzigo/kupakia) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
| Max.gradeability (kubeba/kupakia) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
| Mfano wa kitengo cha nguvu | - | -- | -- | -- | -- |
| Fomu ya baridi ya kitengo cha nguvu | - | baridi ya kioevu | baridi ya kioevu | baridi ya kioevu | baridi ya kioevu |
| Kusafiri kwa nguvu ya gari | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
| Kufanya kazi kwa nguvu ya gari | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
| Betri (voltage/uwezo) | V/ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
| Uainishaji wa Chaja cha Kawaida (Pato) | V/a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Usafirishaji na Ufungashaji:

