5 tani ya umeme forklift
Karibu kwa kutuuliza ili kupata punguzo zaidi na sehemu za vipuri!
-
Kapi iliyokadiriwa: 5000kg
-
Mast: hatua 2/hatua 3
-
Kuinua urefu: 3000mm
-
Mfumo wa Udhibiti: USA Curtis
maelezo
Stma 5tonne dizeli forklift lori na 80V/630ah lead acid betri


Maelezo:
1.1 | Mtengenezaji | Stma | |
1.2 | Mfano | FE50 | |
1.3 | Aina ya nguvu | Betri | |
1.4 | Operesheni | Ameketi | |
1.5 | Uwezo wa mzigo | Q (KG) | 5000 |
1.6 | Umbali wa kituo cha mzigo | C (mm) | 500 |
1.8 | Mbele overhang | x (mm) | 530 |
1.9 | Wheelbase | y (mm) | 2000 |
Uzito | |||
2.1 | Uzito wa huduma (incl.battery) | kg | 7100 |
Magurudumu | |||
3.1 | Aina ya Tiro, mbele/nyuma | Mpira thabiti | |
3.2 | Saizi ya tairi, nyuma | mm | 540×205-230 |
3.3 | Saizi ya tairi, mbele | mm | 250-381 |
3.5 | Magurudumu, nambari ya mbele/nyuma (x = inaendeshwa) | 2x/2 | |
3.6 | Fuatilia upana, mbele | b10(mm) | 1225 |
3.7 | Fuatilia upana, nyuma | b11(mm) | 1025 |
Vipimo | |||
4.1 | Mast Tilt Angle mbele/nyuma | α/β (°) | 6/11 |
4.2 | Urefu uliorudishwa | h1(mm) | 2810 |
4.3 | Urefu wa kuinua bure | h2(mm) | 1535 |
4.4 | Urefu wa kuinua | h3(mm) | 6000 |
4.5 | Urefu uliopanuliwa | h4(mm) | 7315 |
4.7 | Juu ya urefu wa walinzi | h6(mm) | 2250 |
4.8 | Urefu wa kiti | h7(mm) | 1230 |
4.19 | Urefu wa jumla | L1(mm) | 4060 |
4.20 | Mwili kwa uma wa uso wa uso | L2(mm) | 2990 |
4.21 | Upana wa jumla | b1/b2(mm) | 1470/1350 |
4.22 | Vipimo vya uma | L/E/S (mm) | 1070/150/50 |
4.23 | Kiwango cha ufungaji | 3A | |
4.24 | Upana wa kubeba wa uma | b3(mm) | 1380 |
4.25 | Uma nje kuenea | b5(mm) | 320~1320 |
4.31 | Kibali cha chini chini ya mlingoti | m1(mm) | 120 |
4.32 | Kibali cha chini, mwili | m2(mm) | 120 |
4.34 | Upana wa njia na pallet 1000*1200mm, c = 500mm | AST (mm) | 4490 |
Upana wa njia na pallet 800*1200mm, c = 600mm | AST (mm) | 4690 | |
4.35 | Kugeuza radius | WA (mm) | 2690 |
Utendaji | |||
5.1 | Kasi ya kusafiri, kubwa/isiyo na maana | km/h | 12/13 |
5.2 | Kuinua kasi, kubwa/isiyo na usawa | mm/s | 200/220 |
5.3 | Kupunguza kasi, kubwa/isiyo na maana | mm/s | 270/290 |
5.5 | Traction,(S2-5min) | N | 15680 |
5.8 | Ufundishaji, wakubwa/usio na maana (S2-5min) | %(tanθ) | 15/15 |
5.10 | Kuvunja kwa huduma | Hydraulic ya mitambo | |
Kuendesha | |||
6.1 | Gari gari, rating S2 = 60 | kw | AC16.6 |
6.2 | Kuinua motor, rating s3 = 15% | kw | AC15 |
6.4 | Voltage ya betri/uwezo wa kawaida | V/ah | 80/630 |
6.5 | Uzito wa betri | kg | 1690 |
6.6 | Mfumo wa uendeshaji | Hydraulic | |
Usafirishaji na Ufungashaji:

