1000kg kuagiza
Karibu kwa kutuuliza ili kupata punguzo zaidi na sehemu za vipuri!
-
Kapi iliyokadiriwa: 1000kg
-
Kituo cha Mzigo: 500mm
-
Kuinua urefu: 3000-6000mm
-
Mdhibiti: Mdhibiti wa ndani/Mdhibiti wa Curtis
maelezo
STMA Brand 1000kg Electric Power Order

Vipengee:


Maelezo:
| 1.1 | Mfano | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | Njia ya operesheni | Aina ya kuokota | Aina ya kuokota | |
| 1.3 | Uwezo wa mzigo | Q (KG) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | Kituo cha mzigo | C (mm) | 500 | 500 |
| 1.5 | Wheelbase | Y (mm) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | Uzani wa kibinafsi (na betri) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | Aina ya gurudumu | PU tairi thabiti | PU tairi thabiti | |
| 3.2 | Gurudumu la mbele | ∅ × W (mm) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | Kuendesha gurudumu | ∅ × W (mm) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | Gurudumu la Mizani | ∅ × W (mm) | 125*50 | / |
| 3.5 | Kukanyaga gurudumu, gurudumu la mbele | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | Kukanyaga gurudumu, gurudumu la nyuma | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | Kuinua urefu | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | Urefu, mlingoti uliowekwa | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | Urefu wa walinzi wa juu | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | Urefu wa mwili wa gari (bila uma) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | Upana wa mwili wa gari | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | Saizi ya uma | S/E/L (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | Uma umeenea | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | Min. Kibali cha chini (kituo cha gurudumu) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | Upana wa njia, pallet 1000 × 1200 (1200 iliyowekwa kwenye uma) | AST (mm) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | Min. kugeuza radius | WA (mm) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | Kasi ya kuendesha gari, isiyo na maana/ya kuzidi | km/h | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | Max. Uwezo, unladen/laden | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | Kuvunja kwa huduma | Electromagnetic | Electromagnetic | |
| 6.1 | Gari gari | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | Kuinua kasi, isiyo na maana/ya kuzaa | m/s | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | Kupunguza kasi, isiyo na maana/ya kuzidi | m/s | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | Kuinua motor | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | Betri | Kiongozi LCID | Kiongozi LCID | |
| 6.6 | Voltage ya betri/uwezo wa kawaida | V/ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | Chaja | v/a | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | Aina ya udhibiti wa gari | AC | AC | |
| 8.2 | Kiwango cha sauti kwenye sikio la dereva. kwa EN12053 | DB (a) | 75 | 75 |
Maelezo maalum:
| Uainishaji wa OPD10 | ||||
| Urefu wa kuinua | Urefu uliofungwa urefu | Urefu wa kuinua bure | Mast kupanuliwa urefu na backrest ya mzigo | Mzigo uliokadiriwa |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| Uainishaji wa OPD15 | ||||
| Urefu wa kuinua | Urefu uliofungwa urefu | Urefu wa kuinua bure | Mast kupanuliwa urefu na backrest ya mzigo | Mzigo uliokadiriwa |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
