STMA ilielezea lori la forklift
Karibu kwa kutuuliza ili kupata punguzo zaidi na sehemu za vipuri!
-
Kapi iliyokadiriwa: 1000-1500kg
-
Kituo cha Mzigo: 500mm
-
Kuinua urefu: 3000-15500mm
-
Mdhibiti: Mdhibiti wa ndani/Mdhibiti wa Curtis
maelezo
STMA STMA ilielezea lori la forklift na huduma ya OEM



Maelezo:

| 1.1 | Mtengenezaji | Stma | Stma | Stma | Stma | |
| 1.2 | Mfano | FE20 (Mwili mwembamba) | FE20L (Mwili mpana) | FE20B (Mwili mwembamba) | FE20BH (Mwili mpana) | |
| 1.3 | Aina ya nguvu | betri | betri | betri | betri | |
| 1.4 | Aina ya operesheni | Ameketi | Ameketi | Ameketi | Ameketi | |
| 1.5 | Uwezo uliokadiriwa | Q (KG) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.6 | Kituo cha mzigo | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | Mbele overhang | x (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 1.9 | Wheelbase | y (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Uzani | ||||||
| 2.1 | Uzito wa huduma (incl. Betri) | kg | 7460 | 8140 | 7460 | 8140 |
| Gurudumu | ||||||
| 3.1 | Aina ya gurudumu, upande wa gari/upande wa mzigo | Mpira thabiti | Mpira thabiti | Mpira thabiti | Mpira thabiti | |
| 3.2 | Saizi ya tairi, upande wa mzigo | mm | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 |
| 3.3 | Saizi ya tairi, upande wa gari | mm | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 |
| 3.5 | Wingi wa gurudumu, mbele/nyuma (x = gari) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.6 | Kukanyaga gurudumu, upande wa gari | b10(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.7 | Kukanyaga, upande wa mzigo | b11(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
| Saizi | ||||||
| 4.1 | Tilt ya uma, mbele/nyuma | α/β (°) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 4.2 | Pembe ya mzunguko wa mlingoti | (°) | 210 | 210 | 210 | |
| 4.2 | Urefu wa mlingoti umefungwa | h1(mm) | Rejea maelezo ya mlingoti | Rejea maelezo ya mlingoti | Rejea maelezo ya mlingoti | Rejea maelezo ya mlingoti |
| 4.3 | Urefu kamili wa kuinua bure | h2(mm) | Rejea maelezo ya mlingoti | Rejea maelezo ya mlingoti | Rejea maelezo ya mlingoti | Rejea maelezo ya mlingoti |
| 4.4 | Ilikadiriwa urefu wa kuinua urefu | h3(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Kuinua urefu | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | 4600~10000 | 4600~12500 | |
| 4.5 | Urefu wa mlingoti | h4(mm) | Rejea maelezo ya mlingoti | Rejea maelezo ya mlingoti | Rejea maelezo ya mlingoti | Rejea maelezo ya mlingoti |
| 4.6 | juu ya urefu wa walinzi | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 4.7 | Urefu wa kiti | h7(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| 4.19 | urefu wa jumla | L1(mm) | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
| 4.20 | Urefu kwa uso wa uma | L2(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| 4.21 | Upana wa jumla | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 | 980/1260 | 980/1400 |
| 4.22 | Vipimo vya uma | L/E/S (mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
| 4.23 | Kiwango cha ufungaji | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 4.24 | upana wa kubeba wa uma | b3(mm) | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 4.25 | Upana kwenye uma | b5(mm) | 250~890 | 250~890 | 250~890 | 250~890 |
| 4.26 | umbali wa kusonga mbele | mm | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
| 4.31 | Kibali cha chini cha mlingoti | m1(mm) | 70 | 70 | 50 | 50 |
| 4.32 | Kibali cha mwili | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.34 | Upanaji wa upana wa min (PALLET800X1200 kina) | AST (mm) | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| ufanisi aisle≥ (pallet hadi umbali wa pallet) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| Rack kwa umbali wa rack ≥ | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Min Kuweka Upana wa Njia Kuu (Pallet 800x1200 kina) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
| 4.36 | Kugeuza radius | WA (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Kazi | ||||||
| 5.1 | Kasi ya kuendesha, mzigo/upakiaji | km/h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
| 5.2 | Kuinua kasi.load/kupakua | mm/s | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 |
| 5.3 | Kasi ya chini, mzigo/upakiaji | mm/s | 280/200 | 280/200 | 280/200 | 280/200 |
| 5.4 | Max. Uwezo wa kupanda | %(tanθ) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| 5.10 | Aina ya Brake | Hydraulic ya mitambo | Hydraulic ya mitambo | Hydraulic ya mitambo | Hydraulic ya mitambo | |
| Kuendesha | ||||||
| 6.1 | Nguvu ya kuendesha gari (S2-60min) | kw | AC18.5 | AC18.5 | AC16.3 | AC16.3 |
| 6.2 | Kuinua nguvu ya gari (S3-15%) | kw | AC15 | AC15 | AC15 | AC15 |
| 6.4 | Voltage ya betri/uwezo | V/ah | 48/900 | 48/900 | 80/500 | 80/500 |
| 6.5 | Uzito wa betri | kg | 1400 | 1400 | 1380 | 1380 |
| 6.6 | Mfumo wa uendeshaji | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Kiwango cha betri ya Lithium | V/ah | 48/500 | 48/500 | 80/300 | 80/300 | |
| Chaguo la betri ya Lithium | V/ah | 48/700 | 48/700 | 80/400 | 80/400 | |
Maelezo maalum:
| Mast ya bure ya tatu | FE20 | ||||||||||
| Aina | MJ | 20-46 | 20-48 | 20-54 | 20-57 | 20-63 | 20-67 | 20-70 | 20-71 | 20-75 | 20-80 |
| Urefu wa kuinua | h3(mm) | 4620 | 4820 | 5420 | 5720 | 6320 | 6770 | 7020 | 7170 | 7520 | 8020 |
| Urefu wa mlingoti, uliopanuliwa | h4(mm) | 5800 | 6000 | 6600 | 6900 | 7500 | 7950 | 8200 | 8350 | 8700 | 9200 |
| Urefu wa mlingoti, chini | h1(mm) | 2818 | 2885 | 3085 | 3185 | 3385 | 3485 | 3568 | 3618 | 3734 | 3900 |
| Kuinua bure | h2(mm) | 1134 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2034 | 2084 | 2202 | 2368 |
| Mast ya bure ya tatu | FE20 | ||||||||||
| Aina | MJ | 20-85 | 20-90 | 20-95 | 20-100 | 20-105 | 20-108 | 20-110 | 20-115 | 20-120 | 20-125 |
| Urefu wa kuinua | h3(mm) | 8520 | 9020 | 9520 | 10020 | 10520 | 10820 | 11020 | 11520 | 12020 | 12520 |
| Urefu wa mlingoti, uliopanuliwa | h4(mm) | 9700 | 10200 | 10700 | 11200 | 11700 | 12000 | 12200 | 12700 | 13200 | 13700 |
| Urefu wa mlingoti, chini | h1(mm) | 4067 | 4234 | 4400 | 4567 | 4734 | 4834 | 4900 | 5067 | 5234 | 5400 |
| Kuinua bure | h2(mm) | 2534 | 2700 | 2868 | 3034 | 3200 | 3300 | 3368 | 3534 | 3700 | 3868 |
Usafirishaji na Ufungashaji:

