Категорияҳо
БО МО ТАМОС ГИРЕД
Мошини боркаши томет
Имейл:
Мошини боркаши томет
Stma Stmainted Мошини боркаши OREMID бо хидмати OEM



Мушаххасот:

| 1.1 | Истеъсолкунанда | Устувор | Устувор | Устувор | Устувор | |
| 1.2 | Намуна | FE20 (Бадани танг) | FE20L (Ҷисми васеъ) | FE20B (Бадани танг) | FE20BH (Ҷисми васеъ) | |
| 1.3 | Навъи барқ | батарея | батарея | батарея | батарея | |
| 1.4 | Навъи амалиёт | Нишаст | Нишаст | Нишаст | Нишаст | |
| 1.5 | Иқтидори арзон | Q (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.6 | Маркази боркунӣ | C (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | Пеши сар | x (мм) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 1.9 | Чарх задан | y (MM) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Вазни | ||||||
| 2.1 | Вазни хидматрасонӣ | kg | 7460 | 8140 | 7460 | 8140 |
| Чарх | ||||||
| 3.1 | Навъи чарх, рондани паҳлӯ / сарборӣ | Резина сахт | Резина сахт | Резина сахт | Резина сахт | |
| 3.2 | Андозаи шина, тарафи боркунӣ | mm | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 |
| 3.3 | Андозаи чарх, тарафи ронандагӣ | mm | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 |
| 3.5 | Миқдори чарх, пеш / пушти (x = диски) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.6 | Пойгоҳи чарх, тарафи ронандагӣ | b10(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.7 | Пойгоҳи чарх, тарафи бор кардан | b11(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
| Андоза | ||||||
| 4.1 | Tilt аз чангак, пеш / қафо | α / β (°) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 4.2 | Кунҷи гардиши мастӣ | (°) | 210 | 210 | 210 | |
| 4.2 | Баландии маст баста шуд | h1(mm) | ба намуди MAD нигаред | ба намуди MAD нигаред | ба намуди MAD нигаред | ба намуди MAD нигаред |
| 4.3 | Баландии пурраи ройгон | h2(mm) | ба намуди MAD нигаред | ба намуди MAD нигаред | ба намуди MAD нигаред | ба намуди MAD нигаред |
| 4.4 | Баланд бардоштани сатҳи баланд | h3(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Баланд бардоштани баландӣ | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | 4600~10000 | 4600~12500 | |
| 4.5 | Баландии маст | h4(mm) | ба намуди MAD нигаред | ба намуди MAD нигаред | ба намуди MAD нигаред | ба намуди MAD нигаред |
| 4.6 | Баландии муҳофизати барзиёд | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 4.7 | Баландии нишаст | h7(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| 4.19 | Дарозии умумӣ | L1(mm) | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
| 4.20 | Дарозӣ ба рӯяш | L2(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| 4.21 | Васеъҳои умумӣ | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 | 980/1260 | 980/1400 |
| 4.22 | зарбаи бутта | l / e / s (MM) | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
| 4.23 | Сатҳи насб | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 4.24 | Бисёси хурди холӣ | b3(mm) | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 4.25 | Васеъ дар саросари forks | b5(mm) | 250~890 | 250~890 | 250~890 | 250~890 |
| 4.26 | паҳлӯ ба масофа | mm | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
| 4.31 | Тозакунии заминии маст | m1(mm) | 70 | 70 | 50 | 50 |
| 4.32 | Тоза кардани замин | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.34 | Васлҳои мусалчии Startle (Palle800x1200) | AST (MM) | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| Асосҳои самаранокии (Паллет ба масофаи Паллет) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| rack ба масофаи rack ≥ | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Минаҳои Starthing Starthing AISLE (Паллет 800x1200) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
| 4.36 | Оғози радиус | Wa (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Функсия | ||||||
| 5.1 | Суръати ронанда, бор / борфарорӣ | км / соат | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
| 5.2 | Суръатфизо. Рафтор / борфуз | MM / S | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 |
| 5.3 | Суръати поёнӣ, бор / борфарорӣ | MM / S | 280/200 | 280/200 | 280/200 | 280/200 |
| 5.4 | Макс. қобилияти кӯҳнавардӣ | % (tanθθ) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| 5.10 | Навъи тормоз | гидротики механикӣ | гидротики механикӣ | гидротики механикӣ | гидротики механикӣ | |
| Рондан | ||||||
| 6.1 | Нерӯи мотордори ронандагӣ (S2-60min) | kw | AC18.5 | AC18.5 | AC16.3 | AC16.3 |
| 6.2 | Балки қудрати мотор (S3-15%) | kw | AC15 | AC15 | AC15 | AC15 |
| 6.4 | Батарея / тавонмандӣ | V / Оҳ | 48/900 | 48/900 | 80/500 | 80/500 |
| 6.5 | Вазни батарея | kg | 1400 | 1400 | 1380 | 1380 |
| 6.6 | Системаи роҳбарикунанда | Гидротехникӣ | Гидротехникӣ | Гидротехникӣ | Гидротехникӣ | |
| Стандарти батареяи Литум | V / Оҳ | 48/500 | 48/500 | 80/300 | 80/300 | |
| Варақаи батареяи Литион | V / Оҳ | 48/700 | 48/700 | 80/400 | 80/400 | |
Мушаххасоти Маст:
| Free Tralex Mast | FE20 | ||||||||||
| Чоп | MJ | 20-46 | 20-48 | 20-54 | 20-57 | 20-63 | 20-67 | 20-70 | 20-71 | 20-75 | 20-80 |
| Баландии бардошт | h3(mm) | 4620 | 4820 | 5420 | 5720 | 6320 | 6770 | 7020 | 7170 | 7520 | 8020 |
| Баландии маст, дароз | h4(mm) | 5800 | 6000 | 6600 | 6900 | 7500 | 7950 | 8200 | 8350 | 8700 | 9200 |
| Баландии маст, паст шуд | h1(mm) | 2818 | 2885 | 3085 | 3185 | 3385 | 3485 | 3568 | 3618 | 3734 | 3900 |
| Лифт озод | h2(mm) | 1134 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2034 | 2084 | 2202 | 2368 |
| Free Tralex Mast | FE20 | ||||||||||
| Чоп | MJ | 20-85 | 20-90 | 20-95 | 20-100 | 20-105 | 20-108 | 20-110 | 20-115 | 20-120 | 20-125 |
| Баландии бардошт | h3(mm) | 8520 | 9020 | 9520 | 10020 | 10520 | 10820 | 11020 | 11520 | 12020 | 12520 |
| Баландии маст, дароз | h4(mm) | 9700 | 10200 | 10700 | 11200 | 11700 | 12000 | 12200 | 12700 | 13200 | 13700 |
| Баландии маст, паст шуд | h1(mm) | 4067 | 4234 | 4400 | 4567 | 4734 | 4834 | 4900 | 5067 | 5234 | 5400 |
| Лифт озод | h2(mm) | 2534 | 2700 | 2868 | 3034 | 3200 | 3300 | 3368 | 3534 | 3700 | 3868 |
Интиқол ва бастабандӣ:

Шарохӣ

Дар бораи stma

Ширкати Stma саноатӣ (XIAMANS) корхонаи миллии технологияҳо, таҷҳизот ва хизматрасонии иттиҳодияи автомобилӣ дар Чин ҷойгир аст Сертификатсия, ва тақрибан 50+ патентҳои ихтирооти миллӣ гирифтааст тиҷорати электронӣ ва терминалҳои фурудгоҳ.
Стма саноатӣ (Xiamens) Co., LTD
Суроға:Воҳиди 216B-2,2 / F
Телефон:0086 15060769319
Тел:0086-0592-5667083
Имейл:WESCESSICHION@XMSTA.com
WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Маҳсулоти марбут
Почтаи почтаи моро фиристед
Стма саноатӣ (Xiamens) Co., LTD
Суроғаи дафтар
Воҳиди 216B-2,2 / F, бунёди Тимҷубсҳои ройгони №35 №35 xiangxing чор минтақаи пилотӣ, Хитой (Fujian).
Суроғаи завод
Минтақаи саноатии Xihua Минтақаи саноатӣ, Чонгву Таун, Кванжуау, музофоти Фуҷий
Почтаи почтаи моро фиристед
Ҳуқуқи муаллифӣ :Стма саноатӣ (Xiamens) Co., LTD Sitemap XML Privacy policy











